Ergebnisse: 19. Bautzener Stadtlauf
1,2 km - Jungen U8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
27 | 27 | 1106 | Pohl, Johannes | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) | männliche Kinder U8 | 06:25 |
60 | 60 | 734 | Gorld, Niklas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) | männliche Kinder U8 | 07:16 |
1,2 km - Mädchen U8 | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
16 | 16 | 730 | Schmuda, Nele | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | weibliche Kinder U8 | 06:22 |
36 | 36 | 1187 | Rieger, Nadine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | weibliche Kinder U8 | 06:52 |
41 | 41 | 732 | Wiesner, Joleen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | weibliche Kinder U8 | 06:58 |
64 | 64 | 1186 | Schulze, Ella Lois | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | weibliche Kinder U8 | 07:40 |
70 | 70 | 1221 | Hochberg, Maja | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) | weibliche Kinder U8 | 07:56 |
1,2 km - Schüler U12 | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
2 | 2 | 195 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schüler U12 (10/11) | männliche Kinder U12 | 04:21 |
4 | 4 | 1215 | Mickan, Robin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schüler U12 (10/11) | männliche Kinder U12 | 04:23 |
48 | 48 | 1224 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schüler U12 (10/11) | männliche Kinder U12 | 05:25 |
1,2 km - Schülerinnen U12 | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
86 | 86 | 1103 | Hauser, Dorian Lucas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schüler U12 (10/11) | männliche Kinder U12 | 06:25 |
5 | 5 | 269 | Lehmann, Friederike | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schülerinnen U12 (10/11) | weibliche Kinder U12 | 05:06 |
30 | 30 | 1223 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,2 km - Schülerinnen U12 (10/11) | weibliche Kinder U12 | 05:37 |
2,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
23 | 11 | 733 | Berendt, Susanne | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km -Mädchen | weibliche Jugend U14 | 09:10 |
40 | 20 | 270 | Schroeter, Sarah | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km -Mädchen | weibliche Jugend U14 | 09:59 |
6,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
5 | 1 | 1252 | Petzold, Tina | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,0 km | Frauen 35-39 | 25:30 |
7 | 2 | 1105 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,0 km | Frauen 35-39 | 27:11 |
24 | 5 | 268 | Granich, Jana | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,0 km | Frauen 40-44 | 31:39 |
33 | 4 | 266 | Barthel, Antje | BLV 'Rot-Weiß 90' | 6,0 km | Frauen 20-29 | 33:51 |
10,0 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 421 | Petzold, Maik | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 30-34 | 31:36 |
5 | 2 | 20 | Radeck, Stephan | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 20-29 | 36:09 |
8 | 1 | 196 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 38:04 |
30 | 3 | 419 | Waldmann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 50-54 | 40:47 |
56 | 9 | 1196 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 35-39 | 44:22 |
58 | 1 | 735 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 60 und älter | 44:34 |
59 | 10 | 267 | Bjarsch, Oliver | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 44:43 |
60 | 11 | 420 | Bjarsch, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 44:43 |
68 | 14 | 1107 | Scholze, Michael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 45:44 |
74 | 16 | 193 | Granich, Thomas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 46:37 |
77 | 8 | 194 | Philippi, Heiko | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 50-54 | 47:24 |
90 | 13 | 1207 | Schulze, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 45-49 | 49:04 |
101 | 23 | 197 | wenk, roman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 51:13 |
114 | 24 | 1104 | Jurschik, Dirk | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 57:09 |
Quelle: www.baer-service.de |