Ergebnisse: 2. Czorneboh-Lauf
1,7 km | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 1035 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | weibliche Kinder U12 | 06:53 |
2 | 2 | 1274 | Stehr, Artur | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | männliche Kinder U12 | 07:02 |
3 | 3 | 1044 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | männliche Kinder U12 | 07:08 |
12 | 4 | 1047 | Ullrich, Florian | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | männliche Kinder U10 | 08:27 |
16 | 8 | 1039 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | männliche Kinder U12 | 08:42 |
11 | 9 | 1037 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | weibliche Kinder U12 | 09:05 |
38 | 4 | 1048 | Ullrich, Franziska | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | weibliche Kinder U8 | 12:01 |
49 | 9 | 1283 | Petzold, Pepe | BLV 'Rot-Weiss 90' | 1,7 km | männliche Kinder U8 | 12:57 |
3,5 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 3036 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiss 90' | 3,5 km | männliche Jugend U18 | 12:53 |
1 | 1 | 3043 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiss 90' | 3,5 km | weibliche Jugend U 16 | 14:02 |
2 | 2 | 3040 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiss 90' | 3,5 km | weibliche Jugend U 16 | 14:17 |
33 | 3 | 3041 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiss 90' | 3,5 km | Männer 75-79 | 24:27 |
8,2 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
14 | 3 | 8045 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Männer 40-44 | 35:53 |
53 | 1 | 8046 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Männer 60-64 | 41:50 |
63 | 14 | 8042 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Männer 35-39 | 42:46 |
64 | 9 | 8034 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Männer 50-54 | 42:52 |
5 | 1 | 8342 | Petzold, Tina | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Frauen 35-39 | 44:25 |
6 | 2 | 8038 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Frauen 35-39 | 45:23 |
105 | 15 | 8343 | Wenk, Roman | BLV 'Rot-Weiss 90' | 8,2 km | Männer 40-44 | 50:21 |
Quelle: www.baer-service.de |