Ergebnisse: 25. Lauf um die Kreckwitzer Höhen
300 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
4 | 2 | 5038 | Hornemann, Matteo | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | männliche Kinder U8 | 01:27 |
8 | 6 | 5056 | Kummer, Elias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | männliche Kinder U8 | 01:33 |
5 | 5 | 5028 | Schmuda, Nele | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 01:39 |
8 | 7 | 5036 | Wießner, Joleen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 01:47 |
10 | 9 | 5037 | Wolf, Miriam | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 01:51 |
16 | 12 | 5026 | Gorld, Niklas | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | männliche Kinder U8 | 01:53 |
19 | 15 | 5029 | Schulze, Luca | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | männliche Kinder U8 | 01:57 |
14 | 13 | 5112 | Ullrich, Franziska | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:01 |
15 | 14 | 5109 | Cording, Theresa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:02 |
17 | 16 | 5025 | Dießner, Adele | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:04 |
20 | 19 | 5031 | Simon, Isabel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:11 |
26 | 25 | 5674 | Helminski, Marie-Helene | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:35 |
28 | 27 | 5113 | Dorn, Vanessa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | weibliche Kinder U8 | 02:55 |
32 | 28 | 5027 | Gorld, Henry | BLV 'Rot-Weiß 90' | 300 m | männliche Kinder U8 | 03:19 |
700 m | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
2 | 2 | 4277 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U12 | 02:20 |
1 | 1 | 4055 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U12 | 02:23 |
4 | 4 | 4276 | Stehr, Artur | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U12 | 02:25 |
3 | 3 | 4131 | Sauer, Emily | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U12 | 02:36 |
10 | 3 | 4133 | Laube, Norman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 02:45 |
9 | 8 | 4132 | Bujnowska, Jadwiga | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U12 | 02:48 |
11 | 4 | 4114 | Ullrich, Florian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 02:50 |
13 | 12 | 4310 | Lehder, Antonia | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U12 | 02:55 |
25 | 7 | 4275 | Schroeter, Vanessa | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | weibliche Kinder U10 | 03:09 |
21 | 11 | 4697 | Nuck, Jaros | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 03:15 |
26 | 15 | 4030 | Simon, Eric | BLV 'Rot-Weiß 90' | 700 m | männliche Kinder U10 | 04:43 |
2,1 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 3130 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | weibliche Jugend U16 | 06:43 |
2 | 2 | 3129 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | weibliche Jugend U16 | 06:59 |
12 | 8 | 3233 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | männliche Jugend U14 | 07:55 |
15 | 10 | 3234 | Kowalsky, Theo | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | männliche Jugend U14 | 08:15 |
10 | 5 | 3227 | Schroeter, Sarah | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,1 km | weibliche Jugend U14 | 08:26 |
5,1 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
4 | 2 | 2206 | Radeck, Stephan | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 20-29 | 18:59 |
5 | 2 | 2128 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | männliche Jugend U18 | 19:12 |
6 | 1 | 2662 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 40-44 | 19:21 |
16 | 3 | 21496 | Matthäus, Vait | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 35-39 | 21:38 |
19 | 4 | 2312 | Kreibich, Rene | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 35-39 | 22:16 |
20 | 5 | 2289 | Obst, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 35-39 | 22:17 |
75 | 2 | 2200 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km | Männer 75 und älter | 37:05 |
5,1 km Walking | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
0 | 0 | 6110 | Cording, Simone | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Frauen | 40:54 |
0 | 0 | 6035 | Stolle, Frank | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,1 km Walken | Männer | 40:55 |
10,2 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
3 | 1 | 1180 | Herrmann, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 35-39 | 36:56 |
30 | 5 | 11493 | Probst, Matthias | BLV'Rot-Weiß 90'Bautzen | 10,2 km | Männer 30-34 | 46:13 |
40 | 2 | 1187 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 60-64 | 47:05 |
42 | 7 | 1015 | Bjarsch, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 40-44 | 47:21 |
44 | 8 | 1014 | Bjarsch, Oliver | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 40-44 | 47:55 |
49 | 4 | 1077 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Männer 50-54 | 49:07 |
13 | 2 | 1078 | Berg, Barbara | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,2 km | Frauen 50-54 | 1:00:48 |
Quelle: www.baer-service.de |