Ergebnisse: 3. Pulsnitzer Gesundheitslauf
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
3 | 3 | 8235 | Ullrich, Florian | BLV ' Rot-Weiß 90' e, V, | 800 m | männliche Kinder U10 | 03:22 |
25 | 7 | 8236 | Ullrich, Franziska | BLV ' Rot-Weiß 90' e, V, | 800 m | weibliche Kinder U8 | 05:07 |
5 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
25 | 5 | 5347 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Männer M35 | 23:04 |
46 | 5 | 5371 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Volkssport männlich | 26:25 |
10 km | |||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit |
5 | 2 | 1370 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer M40 | 39:56 |
Quelle: www.baer-service.de |