Ergebnisse: Bezirks-Hallenmeisterschaft Schüler in Senftenberg
50 m - Kinder M9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1024 | Bjarsch, Fritz | 2003 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,68 s | Vorlauf | |
1035 | Laube, Norman | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,73 s | Vorlauf | |
1016 | Noack, Jonas | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 9,23 s | Vorlauf | |
800 m - Kinder M9 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
9 | 1024 | Bjarsch, Fritz | 2003 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3:03,66 min | |
14 | 1035 | Laube, Norman | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3:08,96 min | |
16 | 1016 | Noack, Jonas | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3:09,55 min | |
Weitsprung - Kinder M9 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
14 | 1035 | Laube, Norman | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,23 m | |
15 | 1024 | Bjarsch, Fritz | 2003 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,22 m | |
23 | 1016 | Noack, Jonas | 2004 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,03 m | |
50 m Kinder W9 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1029 | Raabe, Vivien | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,45 s | Vorlauf | |
60 m Hürden - Kinder W10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
10 | 1029 | Raabe, Vivien | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 12,90 s | |
Weitsprung - Kinder W10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1029 | Raabe, Vivien | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,68 m | |
50 m - Kinder W11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1463 | Kleiner, Johanna | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 7,68 s | Vorlauf: 7,63 s |
4 | 1020 | Sauer, Emily | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,11 s | |
800 m - Kinder W11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1463 | Kleiner, Johanna | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 2:38,56 min | |
5 | 1020 | Sauer, Emily | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 2:56,69 min | |
60 m Hürden - Kinder W11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1463 | Kleiner, Johanna | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 10,80 s | |
Hochsprung - Kinder W11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1020 | Sauer, Emily | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 1,05 m | |
Weitsprung - Kinder W11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1463 | Kleiner, Johanna | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 4,19 m | |
60 m - Jugend W12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1021 | Huber, Emelie | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 9,05 s | Vorlauf: 8,96 s |
6 | 1468 | Liepke, Vanessa | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 9,14 s | Vorlauf: 8,96 s |
60 m Hürden - Jugend W12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1468 | Liepke, Vanessa | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 12,00 s | |
Weitsprung - Jugend W12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
13 | 1021 | Huber, Emelie | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,93 m | |
20 | 1468 | Liepke, Vanessa | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,66 m | |
Kugelstoßen - Jugend W12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1468 | Liepke, Vanessa | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 7,00 m | |
3 | 1021 | Huber, Emelie | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 6,71 m | |
60 m - Jugend W13 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1018 | Finke, Sophia | 1999 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,72 s | Vorlauf: 8,64 s |
Hochsprung - Jugend W13 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1018 | Finke, Sophia | 1999 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 1,46 m | |
Weitsprung - Jugend W13 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1018 | Finke, Sophia | 1999 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 4,39 m | |
50 m - Kinder M11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1023 | Schade, Fridtjof | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 7,95 s | Vorlauf (0,03 s am Finale vorbei) | |
1036 | Stehr, Artur | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 8,37 s | Vorlauf | |
800 m - Kinder M11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1023 | Schade, Fridtjof | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 2:44,80 min | |
2 | 1036 | Stehr, Artur | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 2:46,74 min | |
60 m Hürden - Kinder M11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1023 | Schade, Fridtjof | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 11,28 s | |
Weitsprung - Kinder M11 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
12 | 1023 | Schade, Fridtjof | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,72 m | |
15 | 1036 | Stehr, Artur | 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,69 m | |
50 m - Kinder M10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1012 | Rasche, Laurin | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 7,98 s | |
800 m - Kinder M10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1011 | Mickan, Robin | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 2:47,30 min | |
60 m Hürdern - Kinder M10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1011 | Mickan, Robin | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 12,88 s | |
Weitsprung - Kinder M10 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1012 | Rasche, Laurin | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,77 m | |
15 | 1011 | Mickan, Robin | 2002 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,52 m | |
Weitsprung - Jugend M12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
11 | 1462 | Kowalsky, Theo | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 3,97 m | |
Kugelstoßen - Jugend M12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1462 | Kowalsky, Theo | 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 7,56 m | |
4x100-m-Staffel - Kinder U12 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1012 1011 1036 1023 | Rasche, Laurin Mickan, Robin Stehr, Artur Schade, Fridtjof | 2002 2002 2001 2001 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 78,01 s | |
4x100-m-Staffel - Jugend U14 | |||||||
Platz | StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1018 1021 1463 1468 | Finke, Sophia Huber, Emelie Kleiner, Johanna Liepke, Vanessa | 1999 2000 2001 2000 | D | Bautzner LV "Rot-Weiß 90" e.V. | 70,50 s |
Gesamtergebnis − 2012-01-28.pdf