Ergebnisse: Bezirksmeisterschaft der Schüler in Zittau
Name | AK | Disziplin | Leistung | Platz |
---|---|---|---|---|
Johanna Kleiner | W8 | 800 m | 3:00,53 min | 1. |
Wibke Zickmüller | W8 | Ball | 23,39 m | 1. |
Jocelin Pusch | W12 | Speerwurf | 24,57 m | 1. |
Lilli-Marlen Reichwald | W12 | 800 m | 2:34,51 min | 1. |
Franzi Flack | W13 | Speerwurf | 28,21 m | 1. |
Jocelin Pusch | W12 | 60 m Hürden | 10,68 m | 2. |
Franzi Flack | W13 | Weitsprung | 4,59 m | 2. |
Leonie Rehor | W13 | Speerwurf | 25,94 m | 2. |
Jocelin Pusch, Ella Bergel, Leonie Rehor, Franzi Flack | Schi B | 4 x 75 m Staffel | 40,85 s | 2. |
Jakob Räbiger | M13 | Kugelstoß | 9,74 m | 2. |
Johanna Kleiner | W8 | 50 m | 8,51 s | 3. |
Marie-Monique Tempel | W11 | Hochsprung | 1,23 m | 3. |
Jocelin Pusch | W12 | Weitsprung | 4,33 m | 3. |
Konstantin Kubasch | M12 | Kugelstoß | 8,00 m | 3. |
Franz Wagner | M12 | Speerwurf | 24,70 m | 3. |
Marie-Luise Hauke | W13 | Hochsprung | 1,36 m | 3. |
Marie-Luise Hauke | W13 | Weitsprung | 4,33 m | 3. |
Lenard Müller | M8 | 50 m | 8,92 s | 4. |
Mirjam Müller | W9 | 800 m | 3:01,33 min | 4. |
Theo Kowalsky | M9 | Ball | 34,28 m | 4. |
Johann Fuchs | W11 | Ball | 39,00 m | 4. |
Jocelin Pusch | W12 | 75 m | 10,87 s | 4. |
Jocelin Pusch | W12 | Ball | 42,43 m | 4. |
Marie-Monique Tempel, Mandy Scherzer, Marie-Luise Hauke, Emilie Heber | Schi B | 4 x 75 m Staffel | 42,92 s | 4. |
Ella Bergel | W13 | Hochsprung | 1,33 m | 4. |
Franzi Flack | W13 | 75 m | 10,68 s | 4. |
Franz Wagner | M12 | 60 m Hürden | 11,18 s | 4. |
Johanna Kleiner, Jennifer Hensel, Mirjam Müller, Jasmin Kotte | Schi D | 4 x 50 m Staffel | 34,36 s | 5. |
Lenard Müller | M8 | Ball | 20,96 m | 5. |
Franzi Flack | W13 | 60 m Hürden | 10,68 s | 5. |
Leonie Rehor | W13 | 75 m | 10,83 s | 5. |
Leonard Locke | M13 | 1.000 m | 3:17,34 min | 5. |
Lars Schmitt | M8 | Ball | 19,91 m | 6. |
Konstantin Kubasch | M12 | Speerwurf | 18,66 m | 6. |
Ella Bergel | W13 | 60 m Hürden | 10,76 s | 6. |
Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern und den Athleten, die eine neue Bestleistung aufstellten!