Ergebnisse: Bezirksmeisterschaft Jugend U14 und Kinder U12/U10
4x50 m, Männliche Kinder U10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1028 1035 1016 1024 | Schwarz, Maik Zimmer, Norman Noack, Jonas Bjarsch, Fritz | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 32,74 s | |
50 m, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1035 | Zimmer, Norman | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,35 s | |
1025 | Ullrich, Florian | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,57 s | Vorlauf, Finale um 0,02 s verpasst | |
1016 | Noack, Jonas | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,97 s | Vorlauf | |
800 m, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1035 | Zimmer, Norman | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:58,16 min | |
3 | 1025 | Ullrich, Florian | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:59,40 min | |
6 | 1016 | Noack, Jonas | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3:05,54 min | |
Weitsprung, Kinder M8 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1035 | Zimmer, Norman | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,46 m | |
6 | 1025 | Ullrich, Florian | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,33 m | |
10 | 1016 | Noack, Jonas | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2,97 m | |
Schlagballwurf, Kinder M8s | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1035 | Zimmer, Norman | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 26,00 m | |
11 | 1016 | Noack, Jonas | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 21,50 m | |
12 | 1025 | Ullrich, Florian | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 19,00 m | |
50 m, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1028 | Schwarz, Maik | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,43 s | Vorlauf | |
1024 | Bjarsch, Fritz | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,62 s | Vorlauf | |
800 m, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
9 | 1024 | Bjarsch, Fritz | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3:05,65 min | |
Weitsprung, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
12 | 1028 | Schwarz, Maik | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,37 m | |
18 | 1024 | Bjarsch, Fritz | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,15 m | |
Schlagballwurf, Kinder M9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1028 | Schwarz, Maik | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 37,50 m | |
3 | 1024 | Bjarsch, Fritz | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 33,50 m | |
800 m, Kinder W9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1026 | Grahle, Elena | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3:00,48 min | |
Weitsprung, Kinder W9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
16 | 1026 | Grahle, Elena | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2,96 m | |
Schlagballwurf, Kinder W9 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
8 | 1026 | Grahle, Elena | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 22,00 m | |
50 m, Kinder W10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1029 | Raabe, Vivien | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,02 s | |
800 m, Kinder W10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
7 | 1037 | Ujnowska, Jadwiga | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3:04,73 min | |
60 m Hürden, Kinder W10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1029 | Raabe, Vivien | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 12,43 s | Vorlauf | |
Weitsprung, Kinder W10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1029 | Raabe, Vivien | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,75 m | |
Schlagballwurf, Kinder W10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1029 | Raabe, Vivien | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 32,00 m | |
800 m, Kinder W11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1020 | Sauer, Emily | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:50,63 min | |
60 m Hürden, Kinder W11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1463 | Kleiner, Johanna | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 10,22 s | |
1020 | Sauer, Emily | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 10,98 s | Vorlauf | |
Weitsprung, Kinder W11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1463 | Kleiner, Johanna | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,32 m | |
10 | 1020 | Sauer, Emily | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,03 m | |
Schlagballwurf, Kinder W11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1463 | Kleiner, Johanna | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 33,50 m | |
75 m, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1021 | Huber, Emilie | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 10,58 s | |
1468 | Liepke, Vanessa | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 11,05 s | Vorlauf | |
800 m, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
7 | 1461 | Kotte, Jasmin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:58,34 min | |
8 | 1460 | Seemann, Celine | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3:07,47 min | |
Weitsprung, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1021 | Huber, Emilie | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,44 m | |
11 | 1468 | Liepke, Vanessa | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,12 m | |
Kugelstoßen, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1468 | Liepke, Vanessa | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 6,89 m | |
6 | 1021 | Huber, Emilie | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 6,47 m | |
Speerwurf, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1460 | Seemann, Celine | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 21,11 m | |
Ballwurf, Jugend W12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1460 | Seemann, Celine | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 33,50 m | |
75 m, Jugend W13 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1018 | Finke, Sophia | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 10,05 s | |
Hochsprung, Jugend W13 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1018 | Finke, Sophia | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 1,54 m | |
Weitsprung, Jugend W13 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1018 | Finke Sophia | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,83 m | |
50 m, Kinder M10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1012 | Rasche, Laurin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 7,93 s | Vorlauf: 7,77 s |
800 m, Kinder M10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1011 | Mickan, Robin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:39,28 min | |
60 m Hürden, Kinder M10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
3 | 1012 | Rasche, Laurin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 11,04 s | |
Weitsprung, Kinder M10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
8 | 1012 | Rasche, Laurin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 3,73 m | |
Schlagballwurf, Kinder M10 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
11 | 1012 | Rasche, Laurin | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 32,50 m | |
800 m, Kinder M11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
6 | 1036 | Stehr, Artur | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 2:43,36 min | |
60 m Hürden, Kinder M11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1023 | Schade, Fridtjof | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 10,95 s | Vorlauf | |
Weitsprung, Kinder M11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
7 | 1023 | Schade, Fridtjof | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 4,12 m | |
Schlagballwurf, Kinder M11 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
12 | 1023 | Schade, Fridtjof | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 37,50 m | |
18 | 1036 | Stehr, Artur | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 33,00 m | |
Kugelstoßen, Jugend M12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1462 | Kowalsky, Theo | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 8,40 m | |
Speerwurf, Jugend M12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
1 | 1039 | Schwarz, Tobias | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 30,51 m | |
2 | 1462 | Kowalsky, Theo | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 29,73 m | |
Ballwurf, Jugend M12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1462 | Kowalsky, Theo | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 44,50 m | |
9 | 1039 | Schwarz, Tobias | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 34,00 m | |
4x50 m, Männliche Kinder U12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
5 | 1012 1011 1036 1023 | Rasche, Laurin Mickan, Robin Stehr, Artur Schade Fridtjof | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 30,67 s | |
4x50 m, Weibliche Kinder U12 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
4 | 1463 1037 1029 1020 | Kleiner, Johanna Ujnowska, Jadwiga Raabe, Vivien Sauer, Emily | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 30,60 s | |
4x75 m, Weibliche Jugend U14 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Ergebnis | Bemerkung |
2 | 1018 1461 1021 1468 | Finke, Sophia Kotte, Jasmin Huber, Emilie Liepke, Vanessa | Bautzner LV "Rot-Weiß" | 41,78 s | |
Quelle: www.lvsachsen.de |
Gesamtergebnis − 2012-06-30.pdf