Ergebnisse: BLV: 07. Froschlauf durch die Biehlaer Nacht
9,6 km | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Plm | Plw | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | AKw | Endzeit | Rückst. |
24 | 24 | 675 | Schade, Silvio | BLV Rot-Weiß 90 | 69 | M40 | 5 | 0:36:07 | 0:04:43 | ||
170 | 160 | 192 | Strosny, Wolfgang | BLV Rot-Weiß 90 | 51 | M55 | 6 | 0:43:03 | 0:11:39 | ||
196 | 183 | 269 | Berg, Uwe | BLV Rot-Weiss 90 | 61 | M45 | 30 | 0:43:53 | 0:12:29 | ||
246 | 223 | 379 | Granich, Thomas | BLV Rot-Weiß 90 | 68 | M40 | 47 | 0:45:18 | 0:13:54 | ||
508 | 127 | 378 | Granich, Jana | BLV Rot-Weiß 90 | 69 | W40 | 25 | 0:53:59 | 0:22:35 | ||
Quelle: http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2492 | |||||||||||
2 km | |||||||||||
Platz | Plm | Plw | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | AKw | Endzeit | Rückst. |
3 | 1 | 88 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV Rot-Weiß 90 | 97 | wSchB | 1 | 0:07:40 | 0:00:12 | ||
25 | 6 | 57 | Johanna, Kleiner | BLV Rot-Weiß 90 | 1 | wSchD | 1 | 0:08:47 | 0:01:19 | ||
49 | 32 | 67 | Krätschel, Brian | BLV Rot-Weiß 90 | mSchC | 13 | 0:09:14 | 0:01:46 | |||
Quelle: http://www.triathlon-service.de/ergebnisse/liste.php?nr=2491 |