Ergebnisse: BLV: 1. Czorneboh-Lauf
1,8 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 1181 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,8 km | Schülerinnen C | 06:54 | DEU |
1 | 1 | 1007 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,8 km | Schüler C | 06:55 | DEU |
8 | 5 | 1260 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,8 km | Schüler C | 07:27 | DEU |
3 | 2 | 1234 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,8 km | Schülerinnen C | 07:28 | DEU |
14 | 5 | 1014 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,8 km | Schüler D | 08:13 | DEU |
3,5 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
3 | 1 | 3179 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Schüler A | 12:47 | DEU |
1 | 1 | 3180 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Schülerinnen A | 13:31 | DEU |
2 | 1 | 3182 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Schülerinnen B | 14:32 | DEU |
25 | 2 | 3171 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 3,5 km | Männer 75-79 | 22:34 | DEU |
8,4 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
8 | 2 | 8366 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 40-44 | 35:44:00 | DEU |
20 | 5 | 8186 | Waldmann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 45-49 | 36:49:00 | DEU |
23 | 2 | 8199 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 55-59 | 37:09:00 | DEU |
32 | 7 | 8367 | Jannasch, Lars | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 35-39 | 38:38:00 | DEU |
45 | 1 | 8016 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 60-64 | 40:25:00 | DEU |
60 | 12 | 8001 | Mroß, Axel | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 45-49 | 42:19:00 | DEU |
8 | 2 | 8012 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Frauen 35-39 | 44:31:00 | DEU |
89 | 7 | 8336 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,4 km | Männer 50-54 | 47:20:00 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |