Ergebnisse: BLV: 13. Knappenseelauf Hoyerswerda
16,0 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
4 | 3 | 250 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 16,0 km | Männer 40-44 | 1:04:05 | DEU |
41 | 1 | 143 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 16,0 km | Männer 60-64 | 1:17:08 | DEU |
53 | 6 | 142 | Philippi, Heiko | BLV 'Rot-Weiß 90' | 16,0 km | Männer 45-49 | 1:19:46 | DEU |
2,0 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 140 | Kleiner, Johanna | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 04:12 | DEU |
4 | 3 | 252 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 04:22 | DEU |
4 | 4 | 141 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schülerinnen C | 04:43 | DEU |
10 | 6 | 173 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 2,0 km | Schüler C | 04:44 | DEU |
8,0 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
3 | 1 | 138 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Schüler A | 31:52 | DEU |
1 | 1 | 139 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Schülerinnen A | 32:51 | DEU |
14 | 6 | 156 | Zimmermann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Volkssport männlich | 36:40 | DEU |
49 | 5 | 40 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 8,0 km | Männer 75-79 | 55:21 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |