Begin der SeiteZum Seiteninhalt
Direkt zum Inhalt springen

Ergebnisse: BLV: 21. Bautzener Stadtlauf

1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
10 10 102 Schröter, Vincent BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 5:50 DEU
21 21 111 Schubert, Malte BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 6:12 DEU
27 27 1402 Paul, Lucatoni BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 6:17 DEU
31 31 114 Buß, Florian BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 6:21 DEU
38 38 113 Kloß, Matthias BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 6:31 DEU
63 63 109 Rentsch, Sebastian BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 6:56 DEU
116 116 112 Gorld, Henry BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Jungen U8 (bis 7 Jahre) männliche Kinder U8 9:49 DEU

1,2 km - Schüler U10 (8/9)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
46 46 100 Köhler, Sebastian BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schüler U10 (8/9) männliche Kinder U10 5:39 DEU
49 49 99 Wagner, Julian BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schüler U10 (8/9) männliche Kinder U10 5:41 DEU

1,2 km - Schüler U12 (10/11)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
3 3 86 Muschinski, Lennard BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schüler U12 (10/11) männliche Kinder U12 4:29 DEU
73 73 87 Grosche, Henri BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schüler U12 (10/11) männliche Kinder U12 5:28 DEU

10 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 81 Petzold, Maik BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 35-39 33:10 DEU
21 7 79 Tillack, Andreas BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 40-44 40:32 DEU
33 2 83 Litzenberg, Jan BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 30-34 41:54 DEU
36 9 77 Bjarsch, Silvio BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 40-44 42:43 DEU
42 11 1572 Probst, Matthias BLV'Rot-Weiß 90'Bautzen 10,0 km Männer 35-39 43:15 DEU
48 3 82 Hiller, Jörg BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 30-34 44:33 DEU
55 13 75 Bjarsch, Oliver BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 40-44 45:06 DEU
59 7 1401 Schulze, Mathias BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 45-49 45:29 DEU
60 8 1586 Scholze, Michael BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 45-49 45:48 DEU
86 2 74 Kreibich, Bernd BLV Rot Weiß 90 10,0 km Männer 60-64 48:36 DEU

2,0 km - Jungen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
60 26 85 Mehnert, Raphael BLV Rot Weiß 90 2,0 km - Jungen männliche Jugend U14 8:54 DEU

2,0 km DAK Jedermannslauf

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
14 14 1400 Nuck, Georg BLV Rot Weiß 90 2,0 km DAK Jedermannslauf Volkssport männlich 13:49 DEU

1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
2 2 106 Schmidt, Melissa BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) weibliche Kinder U8 5:43 DEU
9 9 115 Bogdan, Lenja BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) weibliche Kinder U8 6:15 DEU
10 10 108 Lindemann, Alina BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) weibliche Kinder U8 6:27 DEU
83 83 101 Pfeiffer, Laura BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Mädchen U8 (bis 7 Jahre) weibliche Kinder U8 8:19 DEU

1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
9 9 94 Keck, Elli BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9) weibliche Kinder U10 5:27 DEU
25 25 92 Paul, Angelina BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9) weibliche Kinder U10 5:48 DEU
29 29 93 Schmuda, Nele BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9) weibliche Kinder U10 5:54 DEU
36 36 98 Dießner, Adele BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schülerinnen U10 (8/9) weibliche Kinder U10 6:04 DEU

1,2 km - Schülerinnen U12 (10/11)

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
93 93 89 Keller, Alexa BLV Rot Weiß 90 1,2 km - Schülerinnen U12 (10/11) weibliche Kinder U12 6:42 DEU

2,0 km - Mädchen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
29 13 1544 Mehnert, Anabelle BLV Rot Weiß 90 2,0 km -Mädchen weibliche Jugend U14 9:52 DEU
40 7 1502 Küchenmeister, Jaqueline BLV Rot Weiß 90 2,0 km -Mädchen weibliche Jugend U18 10:09 DEU

6,0 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
2 1 78 BERTHOLD, Katja BLV Rot Weiß 90 6,0 km Frauen 40-44 24:37 DEU
6 1 80 Richter, Conny BLV Rot Weiß 90 6,0 km Frauen 35-39 26:17 DEU
15 2 76 Kämnitz, Astrid BLV Rot Weiß 90 6,0 km Frauen 40-44 30:17 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag