Ergebnisse: BLV: 25. Valtenberglauf
5,0 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
6 | 2 | 5287 | Herrmann, Matthias | Bautzner LV 'Rot-Weiß' 90 | 5,0 km | Männer 40-44 | 25:28 | DEU |
10 | 2 | 5297 | Heidrich, Marcus | Bautzner LV 'Rot-Weiß' 90 | 5,0 km | Männer 20-29 | 26:43 | DEU |
12 | 5 | 5144 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Männer 40-44 | 28:16 | DEU |
27 | 2 | 5289 | Nuck, Georg | Bautzner LV 'Rot-Weiß' 90 | 5,0 km | Männer 80-84 | 48:48 | DEU |
11,0 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
10 | 2 | 6078 | Mehnert, Katrin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Frauen 40-44 | 1:19:12 | DEU |
11,0 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
4 | 1 | 6071 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 45-49 | 55:46 | DEU |
21 | 1 | 6007 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 55-59 | 59:45 | DEU |
25 | 5 | 6041 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 35-39 | 1:01:12 | DEU |
35 | 7 | 6075 | Probst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 11,0 km | Männer 35-39 | 1:04:30 | DEU |
45 | 1 | 6288 | Strosny, Wolfgang | Bautzner LV 'Rot-Weiß' 90 | 11,0 km | Männer 65-69 | 1:07:41 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |