Ergebnisse: BLV: 32. Bielebohlauf
20,0 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
7 | 3 | 2025 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 40-44 | 1:21:58 | DEU |
8 | 4 | 2060 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 40-44 | 1:22:26 | DEU |
30 | 5 | 2308 | Probst, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 30-34 | 1:31:32 | DEU |
12,0 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
30 | 1 | 1195 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer 60-64 | 1:01:44 | DEU |
36 | 6 | 1335 | Gall, Sebastian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer 20-29 | 1:03:42 | DEU |
7 | 1 | 1061 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Frauen 35-39 | 1:06:02 | DEU |
51 | 11 | 1334 | Wenk, Roman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer 40-44 | 1:08:07 | DEU |
4,9 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 4159 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schülerinnen A | 19:49 | DEU |
7 | 4 | 4024 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schüler C | 20:29 | DEU |
9 | 4 | 4193 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schüler A | 20:51 | DEU |
6 | 2 | 4131 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schülerinnen C | 22:46 | DEU |
23 | 7 | 4192 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schüler C | 25:15 | DEU |
25 | 10 | 4059 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Schülerinnen C | 34:10 | DEU |
1,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
18 | 9 | 9062 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 1,5 km | Schüler D | 08:14 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |