Ergebnisse: BLV: 34. Bischofswerdaer Langstreckenlauf
800 m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit |
4 | 3 | 9264 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | Schüler D | 00:03:16 |
11 | 2 | 9329 | Laube, Norman | BLV 'Rot-Weiß 90' | 800 m | Jungen bis 7 | 00:03:35 |
5,0 km | |||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit |
1 | 1 | 5153 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schüler A | 00:18:45 |
1 | 1 | 5177 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schülerinnen A | 00:19:49 |
10 | 3 | 5020 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schüler C | 00:22:15 |
2 | 1 | 5154 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schülerinnen B | 00:22:48 |
26 | 5 | 5185 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schüler C | 00:25:23 |
18 | 3 | 5344 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schülerinnen C | 00:26:31 |
41 | 9 | 5022 | Schade, Luise | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Schülerinnen A | 00:30:41 |
50 | 2 | 5119 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 5,0 km | Männer 75-79 | 00:33:31 |
10,0 km | |||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit |
8 | 3 | 1021 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 40-44 | 00:40:22 |
23 | 5 | 1386 | Jannasch, Lars | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 35-39 | 00:43:53 |
31 | 1 | 1083 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 60-64 | 00:46:52 |
34 | 5 | 1034 | Laschewski, Eckhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 45-49 | 00:47:27 |
62 | 7 | 1252 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Männer 50-54 | 00:52:21 |
27 | 3 | 1253 | Berg, Barbara | BLV 'Rot-Weiß 90' | 10,0 km | Frauen 50-54 | 01:02:42 |
21,1 km | |||||||
Total | AK | Stnr | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Zeit |
10 | 4 | 2309 | Waldmann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Männer 45-49 | 01:34:27 |
5 | 2 | 2263 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 21,1 km | Frauen 35-39 | 01:56:41 |
Quelle: www.baer-service.de |