Ergebnisse: BLV: 36. Bielebohlauf Oppach
12,0 km Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
8 | 3 | 1518 | Masur, Marco | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M30 | 58:02 | DEU |
36 | 6 | 1507 | Schulze, Mathias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M45 | 1:06:52 | DEU |
53 | 3 | 1546 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | 12,0 km | Männer M60 | 1:12:35 | DEU |
20,0 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 1 | 2040 | Herrmann, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 40-44 | 1:19:46 | DEU |
26 | 4 | 2178 | Hiller, Jörg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 35-39 | 1:36:43 | DEU |
29 | 3 | 2556 | Litzenberg, Jan | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 30-34 | 1:37:30 | DEU |
37 | 8 | 2506 | Seidel, Mirko | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Männer 45-49 | 1:40:47 | DEU |
20,0 km Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
6 | 6 | 2065 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | 20,0 km | Volkssport weiblich | 2:02:58 | DEU |
4,9 km Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
40 | 2 | 4041 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | 4,9 km | Männer 80-84 | 37:36 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |