Begin der SeiteZum Seiteninhalt
Direkt zum Inhalt springen

Ergebnisse: BLV: 5. Czorneboh-Lauf

1,7 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
23 10 1257 Effenberger, Fabrice Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 1,7 km männliche Kinder U10 0:10:10 DEU

3,5 km

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
14 5 3177 Mehnert, Anabelle Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 3,5 km weibliche Jugend U 16 0:18:22 DEU
36 12 3269 Kämnitz, Astrid Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 3,5 km Volkssport weiblich 0:37:04 DEU

2. Czorneboh-Trail (15,7 km) - Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
5 1 5087 Mehnert, Katrin Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2. Czorneboh-Trail Frauen 40-44 2:07:17 DEU

2. Czorneboh-Trail (15,7 km) - Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
8 2 5088 Wündrich, Robert Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2. Czorneboh-Trail Männer 20-29 1:31:36 DEU
29 4 5157 Neumann, Sven Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2. Czorneboh-Trail Männer 45-49 1:42:34 DEU
52 12 5258 Muschinski, Steffen Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2. Czorneboh-Trail Männer 40-44 2:18:45 DEU
38 10 5271 Paul, Tilo Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 2. Czorneboh-Trail Männer 40-44 1:46:47 DEU

8,2 km - Frauen

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 8030 Berthold, Katja Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Frauen 40-44 0:39:58 DEU
3 2 8292 Sauer, Katja Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Frauen 30-34 0:42:42 DEU
4 2 8089 Richter, Cornelia Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Frauen 40-44 0:44:36 DEU
12 2 8261 Effenberger, Jeanette Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Frauen 35-39 0:53:36 DEU

8,2 km - Männer

Platz AK St.Nr. Name Verein Strecke AK Zeit Nat.
1 1 8388 Petzold, Maik Bautzner LV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km Männer 35-39 0:32:39 DEU
6 3 8043 Liebich, Philipp Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Männer 20-29 0:35:57 DEU
17 1 8391 Petzold, Reinhard Bautzner LV 'Rot-Weiss 90' 8,2 km Männer 60-64 0:39:03 DEU
20 4 8155 Hiller, Jörg Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Männer 35-39 0:39:33 DEU
25 10 8291 Sauer, Simon Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' 8,2 km Männer 20-29 0:40:09 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag