Ergebnisse: BLV: 6. Czorneboh-Lauf mit 3. Czorneboh-Trail
1,7 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 3 | 1284 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU12 | 07:54 | DEU |
4 | 1 | 1216 | Schröter, Vincent | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU10 | 07:57 | DEU |
10 | 4 | 1219 | Siebenbürger, Felix | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU10 | 08:42 | DEU |
12 | 4 | 1220 | Schmidt, Melissa | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | WKU10 | 08:43 | DEU |
15 | 7 | 1221 | Lindemann, Alina | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | WKU10 | 09:11 | DEU |
18 | 7 | 1218 | Effenberger, Fabrice | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU10 | 09:01 | DEU |
20 | 9 | 1215 | Buß, Florian | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU10 | 09:15 | DEU |
23 | 2 | 1217 | Schröter, Clemens | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | MKU8 | 09:25 | DEU |
35 | 5 | 1276 | Kämnitz, Astrid (Schlussläuferin) | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 1,7 km | Volkssport | 18:30 | DEU |
3,5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
34 | 1 | 3097 | Nuck, Georg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 3,5 km | M80-84 | 27:24 | DEU |
36 | 15 | 3277 | Kämnitz, Astrid (Schlussläuferin) | BLV Rot-Weiss 90 | 3,5 km | Volkssport | 32:50 | DEU |
3. Czorneboh-Trail (15,7 km, 779 HM) | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
22 | 7 | 5167 | Hiller, Jörg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 15,7 km | M35-39 | 01:35:41 | DEU |
45 | 6 | 5279 | Schulze, Matthias (Schlussläufer) | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 15,7 km | M45-49 | 02:10:48 | DEU |
46 | 10 | 5280 | Litzenberg, Jan (Schlussläufer) | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 15,7 km | M35-39 | 02:10:48 | DEU |
8,2 km - Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 1 | 8170 | Richter, Cornelia | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | W40-44 | 41:42 | DEU |
17 | 4 | 8148 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | W35-39 | 51:36 | DEU |
29 | 3 | 8222 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | Volkssport | 01:03:01 | DEU |
8,2 km - Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
14 | 1 | 8012 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | M55-59 | 37:56 | DEU |
18 | 9 | 8006 | Krause, Danilo | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | M20-29 | 38:23 | DEU |
22 | 11 | 8295 | Sauer, Simon | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8,2 km | M20-29 | 39:22 | DEU |
38 | 1 | 8088 | Strosny, Wolfgang | Bautzen | 8,2 km | M65-70 | 42:34 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |