Ergebnisse: BLV: 7. Oppacher Läufercup − 2010
Platz AK | Name, Vorname | Verein | AK | Punkte | Ergebnisse | Läufe | Geb.-Jahr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleiner, Johanna | BLV Rot-Weiß 90 | W08 | 240 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 11 | 2001 | |||||
1 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV Rot-Weiß 90 | W12 | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 1997 | |||||||
1 | Schade, Silvio | BLV Rot-Weiß 90 | M40 | 238 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 11 | 1969 | |||||
2 | Mehnert, Katrin | BLV Rot-Weiß 90 | W35 | 233 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 0 | 30 | 28 | 12 | 1973 | ||||
2 | Strosny, Wolfgang | BLV Rot-Weiß 90 | M55 | 228 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 | 28 | 30 | 30 | 8 | 1951 | ||||||||
3 | Mehnert, Christoph | BLV Rot-Weiß 90 | M40 | 210 | 23 | 23 | 28 | 24 | 28 | 28 | 29 | 27 | 8 | 1969 | ||||||||
4 | Mehnert, Raphael | BLV Rot-Weiß 90 | M08 | 209 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 0 | 27 | 25 | 11 | 2002 | |||||
5 | Locke, Leonard | BLV Rot-Weiß 90 | M14 | 194 | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | 30 | 23 | 7 | 1996 | |||||||||
3 | Heblack, Jessica | BLV Rot-Weiß 90 | W18 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 1992 | |||||||||||
8 | Berg, Uwe | BLV Rot-Weiß 90 | M45 | 135 | 28 | 16 | 20 | 17 | 26 | 27 | 1 | 7 | 1961 | |||||||||
6 | Radeck, Stephan | BLV Rot-Weiß 90 | M20 | 117 | 28 | 30 | 30 | 0 | 29 | 5 | 1990 | |||||||||||
4 | Probst, Matthias | BLV Rot-Weiß 90 | M30 | 108 | 27 | 28 | 25 | 28 | 4 | 1978 | ||||||||||||
12 | Granich, Thomas | BLV Rot-Weiß 90 | M40 | 107 | 19 | 17 | 27 | 12 | 0 | 13 | 19 | 7 | 1968 | |||||||||
13 | Scholze, Michael | BLV Rot-Weiß 90 | M40 | 104 | 27 | 29 | 27 | 21 | 4 | 1968 | ||||||||||||
12 | Granich, Jana | BLV Rot-Weiß 90 | W40 | 69 | 19 | 20 | 6 | 24 | 4 | 1969 |
Quelle: www.baer-service.de