Ergebnisse: BLV: 8. Pfingstrennen um den Bärwalder See
800 m Mädchen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
13 | 5 | 8431 | Schröter, Elina | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 800 m | WK U8 | 05:02 | DEU |
800 m Jungen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 3 | 8430 | Schröter, Clemens | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 800 m | MK U8 | 03:57 | DEU |
3 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 3 | 3948 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 3 km | MK U12 | 12:50 | DEU |
6 | 1 | 3429 | Schröter, Vincent | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 3 km | MK U10 | 13:53 | DEU |
5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
8 | 4 | 5591 | Schuster, Marlon | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 5 km | MJ U16 | 21:05 | DEU |
10 | 4 | 5079 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 5 km | MJ U14 | 21:25 | DEU |
10 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
10 | 5 | 1583 | Liebich, Philipp | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 20-29 | 39:48 | DEU |
11 | 1 | 1559 | Liebich, Christian | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 30-34 | 40:08 | DEU |
14 | 7 | 1128 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 20-29 | 40:25 | DEU |
17 | 6 | 1566 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Frauen 35-39 | 51:42 | DEU |
20 | 5 | 1258 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 35-39 | 42:10 | DEU |
30 | 5 | 1552 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 45-49 | 43:20 | DEU |
34 | 8 | 1573 | Sauer, Simon | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 20-29 | 44:15 | DEU |
37 | 6 | 1463 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 40-44 | 45:13 | DEU |
61 | 9 | 1542 | Zimmermann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | 10 km | Männer 40-44 | 51:19 | DEU |
Halbmarathon Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 2 | 2408 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Frauen 40 | 1:38:48 | DEU |
Halbmarathon Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 1 | 2572 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | Männer 35 | 1:21:37 | DEU |
15 | 2 | 2248 | Tillack, Andreas | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 40 | 1:28:34 | DEU |
23 | 1 | 2028 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 55 | 1:30:13 | DEU |
25 | 5 | 2437 | Muschinski, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 40 | 1:30:53 | DEU |
28 | 6 | 2150 | Litzenberg, Jan | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 35 | 1:31:23 | DEU |
39 | 8 | 2544 | Seidel, Mirko | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 45 | 1:35:17 | DEU |
51 | 14 | 2529 | Prosst, Matthias | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 35 | 1:40:45 | DEU |
64 | 3 | 2152 | Kreibich, Bernd | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 60 | 1:46:17 | DEU |
87 | 2 | 2404 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot-Weiß' 90 | HM-Lauf | Männer 65 | 1:55:54 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |