Ergebnisse: BLV: 9. Pfingstrennen um den Bärwalder See
10 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 4 | 1001 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M20-29 | 0:39:01 | DEU |
10 | 3 | 1457 | Liebich, Christian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M35-39 | 0:41:01 | DEU |
11 | 1 | 1445 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M45-49 | 0:41:34 | DEU |
20 | 2 | 1439 | Sauer, Simon | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M30-34 | 0:44:47 | DEU |
23 | 4 | 1339 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M35-39 | 0:44:58 | DEU |
33 | 6 | 1319 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | M40-44 | 0:48:17 | DEU |
35 | 2 | 1235 | Ammer, Julian | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 10 km | MJU18 | 0:49:00 | DEU |
3 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
5 | 4 | 3380 | Sudermann, Bruno | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 3 km | MKU12 | 0:12:36 | DEU |
9 | 3 | 5444 | Stehr, Oskar | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5 km | MJU14 | 0:21:24 | DEU |
5 km | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
12 | 5 | 5249 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5 km | MJU14 | 0:21:48 | DEU |
800 m | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
7 | 5 | 8234 | Schröter, Elina | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 800 m | WKU8 | 0:04:00 | DEU |
Halbmarathon Frauen | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
2 | 1 | 2017 | Richter, Cornelia | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | W40 | 1:37:32 | DEU |
20 | 5 | 2295 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | W35 | 2:02:33 | DEU |
Halbmarathon Männer | ||||||||
Platz | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nat. |
3 | 1 | 2435 | Petzold, Maik | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M35 | 1:19:39 | DEU |
10 | 2 | 2182 | Schade, Silvio | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M45 | 1:27:49 | DEU |
17 | 5 | 2233 | Schröter, Falk | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M40 | 1:31:25 | DEU |
33 | 1 | 2070 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M60 | 1:39:28 | DEU |
40 | 2 | 2374 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M65 | 1:41:59 | DEU |
42 | 10 | 2426 | Seidel, Mirko | Triathlon Bautzen | HM-Lauf | M45 | 1:42:58 | DEU |
45 | 11 | 2418 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M45 | 1:43:34 | DEU |
61 | 16 | 2153 | Scholze, Michael | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | HM-Lauf | M45 | 1:51:02 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |