Ergebnisse: BLV: Bahneröffnung in Pirna
50m, Weibliche Kinder U10 - Zeitläufe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
5 | 656 | Schmidt, Melissa | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 9,04 s | 2./III |
8 | 660 | Bogdan,Lenya | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 9,34 s | 4./III |
Weitsprung, Weibliche Kinder U10 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
8 | 660 | Bogdan, Lenya | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,80 m | |
10 | 656 | Schmidt,Melissa | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,79 m | |
Schlagballwurf, Weibliche Kinder U10 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
5 | 656 | Schmidt, Melissa | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 14,50 m | |
8 | 660 | Bogdan, Lenya | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 9,50 m | |
600m, Weibliche Kinder U10 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 656 | Schmidt, Melissa | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:24,16 min | |
4 | 660 | Bogdan, Lenya | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:29,50 min | |
50m, Weibliche Kinder U12 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
6 | 665 | Stanke, Josephine | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 8,29 s | 2./III |
8 | 662 | Paul, Angelina | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 8,33 s | 1./IV |
800m, Weibliche Kinder U12 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 662 | Paul, Angelina | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 3:00,20 min | |
Weitsprung, Weibliche Kinder U12 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
1 | 665 | Stanke, Josephine | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 4,03 m | |
8 | 662 | Paul, Angelina | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 3,65 m | |
Schlagballwurf, Weibliche Kinder U12 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
6 | 662 | Paul, Angelina | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 22,50 m | |
11 | 665 | Stanke, Josephine | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 17,00 m | |
50m, Männliche Kinder U8 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 658 | Schröter, Clemens | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 10,06 s | |
400m, Männliche Kinder U8 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 658 | Schröter, Clemens | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 102,48 s | |
Weitsprung, Männliche Kinder U8 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
1 | 658 | Schröter, Clemens | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,65 m | |
Schlagballwurf, Männliche Kinder U8 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
1 | 658 | Schröter, Clemens | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 18,50 m | |
50m, Männliche Kinder U10 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 663 | Siebenbürger, Felix | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 8,77 s | 1./II |
3 | 657 | Schröter, Vincent | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 8,99 s | 2./II |
11 | 659 | Buß, Florian | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 9,75 s | 4./III |
16 | 661 | Hänsel, Richard | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 10,60 s | 6./II |
Weitsprung, Männliche Kinder U10 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 657 | Schröter, Vincent | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 3,28 m | |
9 | 663 | Siebenbürger, Felix | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,77 m | |
14 | 659 | Buß, Florian | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,50 m | |
15 | 661 | Hänsel, Richard | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2,40 m | |
Schlagballwurf, Männliche Kinder U10 - Finale | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
2 | 657 | Schröter, Vincent | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 26,50 m | |
6 | 663 | Siebenbürger, Felix | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 22,00 m | |
11 | 661 | Hänsel, Richard | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 13,50 m | |
15 | 659 | Buß, Florian | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 11,00 m | |
600m, Männliche Kinder U10 - Zeitläufe | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | Leistung | Bemerkungen |
1 | 657 | Schröter, Vincent | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:12,60 min | 1./I |
6 | 663 | Siebenbürger, Felix | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:19,02 min | 3./I |
9 | 659 | Buß, Florian | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:25,72 min | 5./I |
12 | 661 | Hänsel, Richard | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 2:56,02 min | 6./I |
Quelle: LSV Pirna |