Ergebnisse: BLV: Landesoffene Bahneröffnung Neukieritzsch
150 m, Männer M40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2. | 8 | Warmuth, Uwe | SN | Bautzener LV RW 90 | 22,49 s |
1000 m, Männer M40 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
2. | 8 | Warmuth, Uwe | SN | Bautzener LV RW 90 | 3:36,39 min |
5000 m, Männer M40 | |||||
Platz | St.Nr. | Name | Nat. | Verein | Ergebnis |
1. | 8 | Warmuth, Uwe | SN | Bautzener LV RW 90 | 23:15,45 min |
Quelle: www.neukiki.de |
Gesamtergebnis − 2013-04-20-02.pdf