Ergebnisse: BLV: Oppacher Läufercup 2011 − 03.04.2011-24.09.2011
M07 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
9 | 9 | 892 | Nuck, Janos | BLV 'Rot-Weiß 90' | M07 Laufen | M07 | 127 | 28 | 0 | 25 | 24 | 24 | 26 | 6 | DEU | ||||||||||
11 | 11 | 380 | Laube, Norman | Grundschule Guttau | M07 Laufen | M07 | 115 | 30 | 29 | 30 | 26 | 4 | DEU | ||||||||||||
M08 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
4 | 4 | 373 | Mehnert, Raphael | BLV 'Rot-Weiß 90' | M08 Laufen | M08 | 254 | 23 | 26 | 28 | 28 | 29 | 25 | 15 | 28 | 22 | 24 | 3 | 15 | 21 | 13 | DEU | |||
M10 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
2 | 2 | 59 | Schade, Fridtjof | BLV 'Rot-Weiß 90' | M10 Laufen | M10 | 290 | 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 11 | DEU | |||||
6 | 6 | 25 | Krätschel, Brian | BLV 'Rot-Weiß 90' | M10 Laufen | M10 | 224 | 19 | 26 | 26 | 23 | 25 | 24 | 27 | 24 | 4 | 26 | 10 | DEU | ||||||
M14 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
2 | 2 | 131 | Locke, Leonard | BLV 'Rot-Weiß 90' | M14 Laufen | M14 | 293 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 11 | DEU | |||||
M20 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
16 | 16 | 1616 | Gall, Sebastian | BLV 'Rot-Weiß 90' | M20 Laufen | M20 | 71 | 21 | 25 | 25 | 3 | DEU | |||||||||||||
26 | 26 | 1663 | Radeck, Stephan | BLV 'Rot-Weiß 90' | M20 Laufen | M20 | 54 | 30 | 24 | 2 | DEU | ||||||||||||||
M30 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
15 | 15 | 2438 | Probst, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | M30 Laufen | M30 | 79 | 29 | 26 | 24 | 3 | DEU | |||||||||||||
M35 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
14 | 14 | 1305 | Kreibich, René | BLV 'Rot-Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 81 | 29 | 25 | 27 | 3 | DEU | |||||||||||||
15 | 15 | 580 | Jannasch, Lars | BLV 'Rot-Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 80 | 24 | 26 | 30 | 3 | DEU | |||||||||||||
20 | 20 | 1303 | Zimmermann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | M35 Laufen | M35 | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 4 | DEU | ||||||||||||
M40 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
2 | 2 | 351 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 290 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 11 | DEU | |||||
10 | 10 | 1299 | Mehnert, Christoph | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 168 | 29 | 26 | 28 | 29 | 27 | 29 | 6 | DEU | ||||||||||
22 | 22 | 1615 | Wenk, Roman | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 77 | 19 | 21 | 20 | 17 | 4 | DEU | ||||||||||||
26 | 26 | 1307 | Granich, Thomas | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 64 | 24 | 21 | 19 | 3 | DEU | |||||||||||||
38 | 38 | 1613 | Bjarsch, Oliver | BLV 'Rot-Weiß 90' | M40 Laufen | M40 | 47 | 23 | 0 | 24 | 3 | DEU | |||||||||||||
M45 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
12 | 12 | 649 | Mroß, Axel | BLV 'Rot-Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 122 | 19 | 18 | 23 | 22 | 23 | 17 | 6 | DEU | ||||||||||
20 | 20 | 147 | Laschewski, Eckhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 84 | 30 | 26 | 28 | 3 | DEU | |||||||||||||
21 | 21 | 634 | Waldmann, Steffen | BLV 'Rot-Weiß 90' | M45 Laufen | M45 | 82 | 26 | 27 | 29 | 3 | DEU | |||||||||||||
M50 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
9 | 9 | 595 | Berg, Uwe | BLV 'Rot-Weiß 90' | M50 Laufen | M50 | 184 | 24 | 24 | 19 | 25 | 27 | 14 | 27 | 24 | 8 | DEU | ||||||||
M55 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
9 | 9 | 630 | Petzold, Reinhard | BLV 'Rot-Weiß 90' | M55 Laufen | M55 | 118 | 29 | 30 | 29 | 30 | 4 | DEU | ||||||||||||
M60 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
1 | 1 | 323 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | M60 Laufen | M60 | 299 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 12 | DEU | ||||
M75 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
2 | 2 | 133 | Nuck, Georg | BLV 'Rot-Weiß 90' | M75 Laufen | M75 | 285 | 30 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 | 30 | 30 | 28 | 11 | DEU | |||||
W07 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
65 | 65 | 1365 | Schmuda, Nele | BLV 'Rot-Weiß 90' | W07 Laufen | W07 | 23 | 23 | 0 | 2 | DEU | ||||||||||||||
W10 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
1 | 1 | 9 | Seemann, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | W10 Laufen | W10 | 281 | 27 | 29 | 28 | 27 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 25 | 27 | 12 | DEU | ||||
7 | 7 | 7 | Mehnert, Anabelle | BLV 'Rot-Weiß 90' | W10 Laufen | W10 | 209 | 15 | 23 | 24 | 11 | 18 | 19 | 24 | 22 | 26 | 21 | 0 | 14 | 17 | 13 | DEU | |||
10 | 10 | 10 | Kleiner, Johanna | GS Baschütz | W10 Laufen | W10 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | DEU | |||||||||||
W12 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
8 | 8 | 562 | Noack, Celine | BLV 'Rot-Weiß 90' | W12 Laufen | W12 | 179 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 6 | DEU | ||||||||||
18 | 18 | 1330 | Ertel, Louisa | BLV 'Rot-Weiß 90' | W12 Laufen | W12 | 50 | 27 | 23 | 2 | DEU | ||||||||||||||
W14 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
1 | 1 | 132 | Reichwald, Lilli-Marlen | BLV 'Rot-Weiß 90' | W14 Laufen | W14 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | DEU | |||||
W35 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
2 | 2 | 214 | Mehnert, Katrin | BLV 'Rot-Weiß 90' | W35 Laufen | W35 | 295 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | DEU | ||||||
W50 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
9 | 9 | 684 | Berg, Barbara | BLV 'Rot-Weiß 90' | W50 Laufen | W50 | 83 | 28 | 0 | 27 | 28 | 4 | DEU | ||||||||||||
W55 Laufen | |||||||||||||||||||||||||
Total | AK | Stnr. | Name, Vorname | Verein | Strecke | AK | Punkte | Ergebnisse | Teilnahmen | Nat | |||||||||||||||
5 | 5 | 3784 | Petzold, Angela | BLV 'Rot-Weiß 90' | W55 Laufen | W55 | 60 | 30 | 30 | 2 | DEU | ||||||||||||||
Quelle: www.baer-service.de |