Ergebnisse: Offene Kreismeisterschaften Mehrkampf in Großröhrsdorf
Lichtenauer Halbmarathon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto |
92 | 24 | 24565 | Schade, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Männer 40-44 | 01:29:52 | 01:29:32 |
557 | 107 | 24525 | Bjarsch, Oliver | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Männer 40-44 | 01:49:04 | 01:46:49 |
572 | 92 | 23253 | Philippi, Heiko | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Männer 45-49 | 01:49:36 | 01:48:27 |
579 | 110 | 24523 | Bjarsch, Silvio | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Männer 40-44 | 01:49:49 | 01:47:38 |
91 | 12 | 22859 | Granich, Jana | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Frauen 40-44 | 01:54:25 | 01:51:55 |
822 | 133 | 23248 | Pfeifer, Carsten | BLV 'Rot-Weiß 90' | Lichtenauer Halbmarathon | Männer 45-49 | 01:56:01 | 01:54:52 |
Marathon | ||||||||
Total | AK | St.Nr. | Name | Verein | Strecke | AK | Brutto | Netto |
180 | 25 | 45011 | Probst, Matthias | BLV 'Rot-Weiß 90' | Marathon | Männer 30-34 | 03:36:05 | 03:35:25 |
222 | 2 | 41979 | Strosny, Wolfgang | BLV 'Rot-Weiß 90' | Marathon | Männer 60-64 | 03:41:21 | 03:41:16 |
Quelle: www.baer-service.de |
Gesamtergebnis − 2011-05-08.pdf