Ergebnisse: Oppacher Läufercup − 2008
Ergebnisse des BLV
Platz | Name | Punkte | Vor- sprung | Rück- stand | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 | Lauf 13 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||||||||||||||||||
Mädchen bis 7 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Kühr, Camie | 44 | +3 | -1 | 2,0 km 16:46 | 26 | 2 km 14:29 | 18 | ||||||||||||||||||||||
31. | Kleiner, Johanna | 28 | +1 | -1 | 1,2 km 5:40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
?. | Kloss, Johanna | 0 | ? | ? | 1,2 km 7:28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
?. | Bührdel, Lavinia | 0 | ? | ? | 1,2 km 8:09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
?. | Keck, Elli | 0 | ? | ? | 1,2 km 8:16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jungen bis 7 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kellmer, Arthur | 54 | +1 | -3 | 0,9 km 5:09 | 28 | 2,0 km 16:34 | 26 | ||||||||||||||||||||||
?. | Simon, Erik | 0 | ? | ? | 1,2 km 8:20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
?. | Kloss, David | 0 | ? | ? | 1,2 km 8:46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
?. | Bührdel, Laurence | 0 | ? | ? | 1,2 km 8:46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Schülerinnnen D (8/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kellmer, Viktoria | 81 | +7 | -17 | 0,9 km 4:33 | 26 | 2,0 km 13:11 | 26 | 1,5 km 9:30 | 29 | ||||||||||||||||||||
Schülerinnnen C (10/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kellmer, Patricia | 58 | +1 | -2 | 2,0 km 12:56 | 28 | 4,0 km 17:28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
20. | Scherzer, Mandy | 29 | +1 | -14 | 1,2 km 4:51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Schüler C (10/11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Kühr, Pascal | 50 | +2 | -5 | 2,0 km 11:08 | 27 | 2 km 9:07 | 23 | ||||||||||||||||||||||
männliche Jugend A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Schach, Edgar | 30 | +1 | -24 | 22,0 km 1:42:31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Gall, Sebastian | 32 | +2 | -3 | 12,0 km 1:04:58 | 21 | 10,0 km 45:19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
94. | Probst, Matthias | 21 | +1 | -1 | 13,0 km 56:05 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Petzold, Maik | 30 | +1 | -3 | 10,0 km 30:32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
73. | Probst, Matthias | 17 | +1 | -1 | 10,0 km 44:45 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
W35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Granich, Jana | 26 | +1 | -1 | 6,0 km 32:18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
M35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Herrmann, Matthias | 115 | +6 | -7 | 22,0 km 1:36:39 | 25 | 10,0 km 36:42 | 30 | 10,6 km 45:32 | 30 | 10 km 36:55 | 30 | ||||||||||||||||||
23. | Matthäus, Vait | 71 | +11 | -17 | 21,1 km 1:31:43 | 25 | 13,0 km 53:44 | 22 | 13 km 54:08 | 24 | ||||||||||||||||||||
?. | Zimmermann, Steffen | 27 | ? | ? | 6,0 km 25:49 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
59. | Wenk, Roman | 26 | +1 | -1 | 12,0 km 1:08:10 | 18 | 10,0 km 47:34 | 8 | ||||||||||||||||||||||
W40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
?. | Michel, Sabine | 28 | ? | ? | 13 km 1:11:18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Granich, Thomas | 105 | +3 | -8 | 11,6 km 54:42 | 23 | 20,0 km 1:42:31 | 22 | 9,6 km 42:16 | 1 | 11,0 km 53:03 | 24 | 10,0 km 43:49 | 19 | 10 km 46:38 | 16 | ||||||||||||||
21. | Schmeiß, Peter | 68 | +3 | -6 | 10,0 km 44:41 | 25 | 13,0 km 57:41 | 18 | 11,0 km 51:37 | 25 | ||||||||||||||||||||
M45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Waldmann, Steffen | 142 | +2 | -14 | 21,1 km 1:27:27 | 28 | 9,6 km 36:16 | 27 | 13 km 50:48 | 29 | 22,0 km 1:32:18 | 30 | 10,0 km 38:50 | 28 | ||||||||||||||||
17. | Berg, Uwe | 81 | +4 | -2 | 11,0 km 48:42 | 28 | 10,0 km 41:38 | 25 | 10,6 km 53:21 | 28 | ||||||||||||||||||||
29. | Piechozki, Jörn | 51 | +3 | -2 | 21,1 km 1:47:54 | 19 | 11,6 km 53:02 | 19 | 9,6 km 43:49 | 0 | 13,5 km 1:12:47 | 13 | ||||||||||||||||||
39. | Rosenlöcher, Jörg | 29 | +1 | -1 | 10,0 km 43:13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
54. | Dybek, Thomas | 26 | +1 | -1 | 13 km 53:39 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
70. | Philippi, Heiko | 22 | +1 | -1 | 13 km 57:23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
W50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Angela Petzold | 27 | +2 | -1 | 10 km 1:02:05 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
M55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Strosny, Wolfgang | 233 | +19 | % | 21,1 km 1:37:56 | 28 | 11,6 km 50:24 | 29 | 13,0 km 55:12 | 29 | 9,6 km 39:38 | 27 | 13 km 56:13 | 29 | 13,5 km 1:02:35 | 29 | 12,0 km 59:12 | 29 | 10,0 km 53:00 | 30 | 10,0 km 42:41 | 28 | 10,6 km 54:23 | 30 | 10 km 43:17 | 28 | ||||
5. | Petzold, Reinhard | 180 | +14 | -21 | 21,1 km 1:25:56 | 30 | 11,6 km 43:29 | 30 | 13,5 km 56:03 | 30 | 22,0 km 1:30:42 | 30 | 10,0 km 37:53 | 30 | 10 km 38:26 | 30 | ||||||||||||||
Quelle: www.wirinderlausitz.de |