Ergebnisse des BLV (Endstand)
Sportler ohne Platzierung hatten nicht genügend Läufe, um in die Gesamtauswertung des Läufer-Cups zu gelangen.
Platz | Name | Punkte | Vor- sprung | Rück- stand | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 | Lauf 13 | Lauf 14 |
| Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. | | Pkt. |
Mädchen bis 7 Jahre |
-. | Bujnowska, Jadwiga | 29 | - | - | | | | | 2 km 13:18 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Müller, Claudia | 24 | - | - | | | | | 2 km 18:51 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 8:45 | 0 | | | | |
-. | Kloß, Johanna | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:08 | 0 | | | | |
-. | Unger, Jasmin | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:33 | 0 | | | | |
-. | Räbiger, Rahel | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:53 | 0 | | | | |
-. | Rieger, Nadine | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 8:22 | 0 | | | | |
-. | Tschierschke, Cora | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 9:16 | 0 | | | | |
-. | Paulusch, Annika | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 9:25 | 0 | | | | |
-. | Weiß, Wilma | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 10:40 | 0 | | | | |
-. | Schulze, Ella Lois | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 12:12 | 0 | | | | |
-. | Simon, Isabel | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 12:30 | 0 | | | | |
-. | Zimmer, Joelle | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 12:30 | 0 | | | | |
-. | Paul, Lena | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 12:42 | 0 | | | | |
Jungen bis 7 Jahre |
-. | Walther, Pierre | 29 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 17:24 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Zimmer, Louis | 28 | - | - | | | | | 2 km 13:16 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Simon, Erik | 26 | - | - | | | | | 2 km 15:51 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:57 | 0 | | | | |
-. | Willy, Lucas | 24 | - | - | | | | | 2 km 16:58 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Löffler, Benito | 22 | - | - | | | | | 2 km 17:26 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 8:09 | 0 | | | | |
-. | Weiß, Willi | 21 | - | - | | | | | 2 km 17:26 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:56 | 0 | | | | |
-. | Kreibich, Malte | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 6:53 | 0 | | | | |
-. | Laube, Norman | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:21 | 0 | | | | |
-. | Richter, Konrad | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 7:59 | 0 | | | | |
-. | Kloß, David | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 8:57 | 0 | | | | |
Schülerinnen D |
1. | Seemann, Celine | 226 | +8 | % | 2 km 11:05 | 27 | 900 m 4:16 | 30 | | | 1 km 00:06:40 | 28 | 2,0 km 12:46 | 30 | 1,9 km 9:16 | 29 | | | 2 km 10:17 | 25 | | | | | 1,5 km 7:29 | 28 | | | 700 m
| 18 | 1,5 km 5:59 | 29 |
-. | Kleiner, Johanna | 90 | - | - | | | | | 2 km 10:22 | 30 | | | | | | | | | | | 1,5 km 6:03 | 30 | | | | | 1,2 km 4:54 | 30 | | | | |
-. | Müller, Mirjam | 64 | - | - | | | | | 2 km 10:25 | 29 | | | | | | | | | | | 1,5 km 6:31 | 29 | | | | | 1,2 km 5:45 | 6 | | | | |
-. | Kotte, Jasmin | 28 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 14:26 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Hoppe, Anna-Theresa | 22 | - | - | | | | | 2 km 14:00 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schüler D |
5. | Krätschel, Brian | 175 | +25 | -33 | | | | | 2 km 11:33 | 24 | | | 2,0 km 13:30 | 26 | | | 1,7 km 7:34 | 28 | 2 km 9:50 | 19 | 1,5 km 7:02 | 23 | 3,33 km 16:13 | 28 | | | | | | | 1,5 km 5:49 | 27 |
-. | Müller, Lenard | 25 | - | - | | | | | 2 km 11:19 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Kowalsky, Theo | 25 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 km 6:38 | 25 | | | | | | | | | | |
-. | Heller, Daniel | 25 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 13:51 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Hoffmann, Paul | 24 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 14:43 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Schreiter, Hans | 23 | - | - | | | | | 2 km 12:17 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Spahn, Lucas | 22 | - | - | | | | | 2 km 13:07 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schülerinnen C |
-. | Hänsel, Rebecca | 51 | - | - | | | | | 2 km 11:46 | 24 | | | 2,0 km 14:13 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Trenkmann, Luise | 7 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 2 km 11:07 | 7 | | | | | | | | | | | | |
Schüler C |
-. | Hauke, Lutz | 26 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 14:22 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Göring, Sebastian | 24 | - | - | | | | | | | | | 2,0 km 17:28 | 24 | | | | | | | | | | | | | 1,2 km 6:03 | 0 | | | | |
Schülerinnen B |
1. | Reichwald, Lilli-Marlen | 240 | +9 | % | | | | | 2 km 8:49 | 30 | | | 2,0 km 10:50 | 30 | 1,9 km 7:09 | 30 | | | 2 km 8:08 | 30 | 4 km 16:36 | 30 | | | 4,9 km 19:48 | 30 | 2,0 km 7:31 | 30 | | | 2,5 km 8:52 | 30 |
Schüler B |
1. | Locke, Leonard | 235 | +1 | % | | | | | 2 km 8:43 | 30 | 3 km 00:12:15 | 30 | 2,0 km 10:53 | 30 | 1,9 km 7:12 | 29 | | | 2 km 8:04 | 28 | 4 km 16:43 | 28 | | | 4,9 km 20:38 | 26 | 2,0 km 7:31 | 29 | 1,1 km
| 29 | 2,5 km 8:40 | 30 |
12. | Trenkmann, Philip | 79 | +3 | -18 | | | | | 5,5 km 24:08 | 0 | | | | | | | | | 2 km 8:14 | 26 | 4 km 17:36 | 27 | | | | | 2,0 km 7:41 | 26 | | | | |
-. | Kubasch, Konstantin-Benedict | 16 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 2 km 14:14 | 16 | | | | | | | | | | | | |
Schüler A |
-. | Mroß, Jasper | 27 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 km 7:41 | 27 | | | | |
-. | Kubasch, Vincent-Cyrill | 25 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 2 km 11:15 | 25 | | | | | | | | | | | | |
-. | Pfeifer, Max | 24 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 2 km 11:18 | 24 | | | | | | | | | | | | |
WJB |
-. | Heblack, Jessica | 56 | - | - | | | | | | | | | 6,5 km 29:53 | 29 | | | | | | | 4 km 16:32 | 27 | | | | | | | | | | |
MJA |
4. | Radeck, Stefan | 116 | +10 | -31 | | | 10,0 km 40:03 | 29 | 11,0 km 46:17 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,0 km 37:52 | 28 | | | 9,5 km 38:43 | 30 |
Frauen |
-. | Simon, Birgit | 21 | - | - | | | | | 5,5 km Walking 45:16 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Männer |
-. | Stolle, Frank | 28 | - | - | | | | | 5,5 km Walking 41:34 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M20 |
11. | Gall, Sebastian | 96 | +5 | -13 | 11,6 km 56:00 | 18 | 10,0 km 45:55 | 16 | | | | | | | | | | | 9,6 km 43:00 | 3 | 11 km 51:02 | 23 | | | | | 10,0 km 43:52 | 20 | | | 9,5 km 44:59 | 16 |
M30 |
-. | Probst, Matthias | 36 | - | - | | | | | | | | | 13 km 1:02:24 | 25 | | | | | 9,6 km 42:42 | 11 | | | | | | | | | | | | |
W35 |
-. | Kämnitz, Astrid | 28 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,0 km 29:43 | 28 | | | | |
M35 |
10. | Herrmann, Matthias | 118 | +3 | -51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 km 1:24:12 | 29 | | | | | 10,0 km 34:26 | 30 | 10,6 km 44:18 | 29 | 9,5 km 35:25 | 30 |
-. | Wenk, Roman | 36 | - | - | 11,6 km 58:18 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,0 km 1:11:01 | 16 | 10,0 km 49:13 | 14 | | | | |
-. | Strosny, René | 28 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 km 1:26:01 | 28 | | | | | | | | | | |
-. | Jannasch, Lars | 27 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,6 km 36:24 | 27 | | | | | | | | | | | | |
-. | Seidel, Mirko | 22 | - | - | | | 21,1 km 1:45:42 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
W40 |
8. | Wagner, Gundula | 118 | +17 | -30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 km 57:11 | 29 | | | | | 6,0 km 29:22 | 29 | 4,7 km 29:47 | 30 | 5,0 km 27:53 | 30 |
-. | Michel, Sabine | 50 | - | - | | | | | 5,5 km 25:42 | 30 | | | | | | | | | 9,6 km 48:30 | 20 | | | | | | | | | | | | |
-. | Ngamkam, Angela | 29 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 km 2:09:28 | 29 | | | | | | | | | | |
-. | Granich, Jana | 3 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,6 km 55:56 | 3 | | | | | | | | | | | | |
M40 |
1. | Schade, Silvio | 234 | +12 | % | 11,6 km 44:17 | 30 | 10,0 km 39:07 | 29 | | | Halb- marathon 01:25:18 | 27 | 13 km 54:00 | 29 | | | | | 9,6 km 36:50 | 29 | 22 km 1:37:42 | 27 | 1/2 Marathon 1:24:19 | 29 | 20,0 km 1:22:43 | 29 | 10,0 km 37:45 | 30 | | | 9,5 km 39:51 | 29 |
2. | Mehnert, Christoph | 222 | +1 | -12 | 11,6 km 49:34 | 26 | 21,1 km 1:38:15 | 20 | 11,0 km 43:16 | 29 | Halb- marathon 1:32:49 | 21 | 13 km 55:08 | 28 | 13,0 km 55:23 | 23 | 20,0 km 1:29:03 | 29 | 9,6 km 38:57 | 17 | 22 km 1:42:32 | 26 | | | 20,0 km 1:28:32 | 26 | 10,0 km 40:09 | 25 | 10,6 km 51:46 | 28 | 5,0 km 21:59 | 30 |
11. | Scholze, Michael | 130 | +11 | -6 | | | 21,1 km 1:35:03 | 23 | 11,0 km 43:46 | 28 | | | | | 13,0 km 52:44 | 28 | | | 9,6 km 37:49 | 23 | | | | | | | | | | | 9,5 km 40:29 | 28 |
16. | Granich, Thomas | 96 | +7 | -3 | 11,6 km 56:41 | 14 | 10,0 km 46:56 | 21 | 5,5 km 23:11 | 29 | | | 13 km 1:06:53 | 17 | | | | | 9,6 km 44:35 | 0 | | | | | | | 10,0 km 45:21 | 15 | | | | |
20. | Schulze, Mathias | 71 | +3 | -5 | | | | | | | | | 13 km 1:02:26 | 21 | | | | | | | | | | | 12,0 km 1:05:35 | 19 | 10,0 km 47:43 | 14 | | | 9,5 km 48:28 | 17 |
-. | Bartosch, Uwe | 3 | - | - | | | | | | | Halb- marathon 01:57:16 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M45 |
7. | Berg, Uwe | 168 | +19 | -29 | | | 10,0 km 51:52 | 22 | | | | | 13 km 59:34 | 27 | 13,0 km 57:58 | 24 | | | | | 11 km 51:12 | 22 | 1/2 Marathon 1:35:32 | 25 | 20,0 km 1:32:48 | 22 | | | | | 9,5 km 44:23 | 26 |
13. | Waldmann, Steffen | 139 | +17 | -6 | | | 21,1 km 1:29:58 | 28 | 11,0 km 41:17 | 29 | Halb- marathon 01:25:10 | 27 | | | | | | | 9,6 km 36:29 | 26 | | | | | | | | | | | 9,5 km 40:30 | 29 |
-. | Dybek, Thomas | 24 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,6 km 37:00 | 24 | | | | | | | | | | | | |
-. | Schmeiß, Peter | 23 | - | - | | | | | 11,0 km 48:13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-. | Reinhard, Tilo | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | 9,6 km 46:07 | 0 | | | | | | | | | | | | |
W50 |
-. | Petzold, Angela | 56 | - | - | | | | | 5,5 km 29:42 | 28 | | | 6,5 km 37:36 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M50 |
-. | Schwandt, Michael | 55 | - | - | | | 10,0 km 46:46 | 27 | 5,5 km 21:55 | 28 | | | | | | | | | | | 4 km 16:38 | 0 | | | | | | | | | | |
M55 |
1. | Strosny, Wolfgang | 237 | +3 | % | 11,6 km 49:40 | 30 | 21,1 km 1:35:43 | 30 | | | Halb- marathon 01:33:17 | 30 | 13 km 57:11 | 29 | 13,0 km 55:38 | 29 | | | 9,6 km 40:22 | 29 | 22 km 1:45:00 | 29 | 1/2 Marathon 1:36:24 | 29 | 20,0 km 1:32:53 | 30 | | | 10,6 km 55:09 | 30 | 9,5 km 45:03 | 29 |
6. | Petzold, Reinhard | 180 | +6 | -31 | | | | | 11,0 km 40:14 | 30 | | | 13 km 51:14 | 30 | 13,0 km 52:01 | 30 | | | | | 22 km 1:34:28 | 30 | | | | | 10,0 km 37:57 | 30 | | | 9,5 km 38:50 | 30 |
-. | Muntschick, Matthias | 27 | - | - | | | 10,0 km 49:42 | 27 | | | | | | | | | | |