Ergebnisse: 46. Bautzener Silvesterlauf
Männer 10,6 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3476 | Petzold, Maik | Bautzen | 10,6 km | Männer 30-34 | 39:13 | DEU |
2 | 1 | 3099 | Friedrich, Marco | Bautzen | 10,6 km | Männer 35-39 | 39:14 | DEU |
3 | 1 | 3005 | Radeck, Stephan | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 20-29 | 39:43 | DEU |
4 | 2 | 3008 | Besold, Sandro | Running Team Süßmann | 10,6 km | Männer 20-29 | 40:37 | DEU |
5 | 1 | 3044 | Locke, Leonard | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | männliche Jugend U18 | 41:17 | DEU |
6 | 1 | 3122 | Graff, Mario | RSV Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 42:03 | DEU |
7 | 3 | 3473 | Krahl, Denny | Nebelschütz | 10,6 km | Männer 20-29 | 42:38 | DEU |
8 | 2 | 3452 | Pofahl, Jens | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 30-34 | 42:58 | DEU |
9 | 2 | 3078 | Süßmann, René | Running Team Süßmann | 10,6 km | Männer 35-39 | 43:23 | DEU |
10 | 3 | 3082 | Masur, Marco | Kopfjaeger-Sports | 10,6 km | Männer 30-34 | 43:37 | DEU |
11 | 3 | 3042 | Weickert, Jens | Reichenbach / LSV Niesky | 10,6 km | Männer 35-39 | 43:51 | DEU |
12 | 4 | 3395 | Wolf, Robert | Klixer Segelflieger | 10,6 km | Männer 35-39 | 44:33 | DEU |
13 | 5 | 3061 | Walter, Mike | TV Valtenberg | 10,6 km | Männer 35-39 | 45:06 | DEU |
14 | 1 | 3477 | Petzold, Reinhardt | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 60-64 | 45:33 | DEU |
15 | 4 | 3002 | Lubsch, Robert | Lömischau | 10,6 km | Männer 20-29 | 45:56 | DEU |
16 | 2 | 3014 | Fiebag, Marco | Running Team Süßmann | 10,6 km | Männer 40-44 | 46:18 | DEU |
17 | 3 | 3010 | Wolf, Michael | Helaswölfe Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 46:19 | DEU |
18 | 1 | 3404 | Hohlfeld, Uwe | Königswartha | 10,6 km | Männer 45-49 | 46:44 | DEU |
19 | 2 | 3056 | Lehmann, Heiko | Singwitz | 10,6 km | Männer 45-49 | 46:50 | DEU |
20 | 6 | 3013 | Muschinski, Steffen | Doberschau | 10,6 km | Männer 35-39 | 46:53 | DEU |
21 | 4 | 3465 | Stehr, Michael | SBB | 10,6 km | Männer 40-44 | 46:54 | DEU |
22 | 5 | 3080 | Herrmann, Jens | Lauffreunde Obercunnersdorf | 10,6 km | Männer 40-44 | 47:20 | DEU |
23 | 2 | 3091 | Mirtschink, Max | SV 1922 Radibor | 10,6 km | männliche Jugend U18 | 47:24 | DEU |
24 | 4 | 3455 | Schlegel, Alexander | MSV Bautzen 04 | 10,6 km | Männer 30-34 | 47:31 | DEU |
25 | 7 | 3420 | Zieger, Frank | C+B Schönbach | 10,6 km | Männer 35-39 | 47:36 | DEU |
26 | 8 | 3038 | Tillack, Andreas | TRI Oberkaina | 10,6 km | Männer 35-39 | 48:08 | DEU |
27 | 1 | 3104 | Kumpe, Clemens | RSV Bautzen | 10,6 km | männliche Jugend U20 | 48:15 | DEU |
28 | 5 | 3065 | Rölke, Matthias | Bautzen | 10,6 km | Männer 30-34 | 48:32 | DEU |
29 | 5 | 3001 | Herkner, Norbert | RSV Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 48:47 | DEU |
30 | 6 | 3019 | Berger, Joachim | Leipzig Ligers | 10,6 km | Männer 20-29 | 48:50 | DEU |
31 | 1 | 3423 | Keimann, Stefan | STC Knappenrode | 10,6 km | Männer 50-54 | 48:54 | DEU |
32 | 6 | 3022 | Guhr, Norman | SV Gaußig | 10,6 km | Männer 40-44 | 49:11 | DEU |
33 | 3 | 3095 | Walther, Jörg | Bautzen | 10,6 km | Männer 45-49 | 49:37 | DEU |
34 | 1 | 3074 | Kubitz, Friedbert | OSC Löbau | 10,6 km | Männer 55-59 | 49:38 | DEU |
35 | 1 | 3072 | Schade, Fridtjof | OSLV Bautzen | 10,6 km | männliche Kinder U12 | 49:53 | DEU |
36 | 7 | 3071 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 40-44 | 49:54 | DEU |
37 | 2 | 3060 | Terentev, Eduard | Bautzen | 10,6 km | männliche Jugend U20 | 49:56 | DEU |
38 | 2 | 3435 | Reinhard, Rüdiger | Boxen Bautzen | 10,6 km | Männer 55-59 | 50:09 | DEU |
39 | 9 | 3401 | Kreibich, René | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 35-39 | 50:14 | DEU |
40 | 8 | 3133 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 40-44 | 50:32 | DEU |
41 | 7 | 3446 | Flack, Mario | Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 50:43 | DEU |
42 | 2 | 3483 | Hoffmann, Karsten | SV Burkau | 10,6 km | Männer 50-54 | 50:46 | DEU |
43 | 9 | 3075 | Grünwald, Ralf | Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 50:48 | DEU |
44 | 10 | 3484 | Stebich, Frank | Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 50:48 | DEU |
45 | 10 | 3417 | Hübner, René | Team FangtDasGnu | 10,6 km | Männer 35-39 | 50:50 | DEU |
46 | 8 | 3101 | Pötschke, Daniel | RSV Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 50:53 | DEU |
47 | 11 | 3094 | Neumann, Sven | Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 50:57 | DEU |
48 | 3 | 3102 | Vogler, Friedhelm | Schlungwitz | 10,6 km | Männer 50-54 | 50:57 | DEU |
49 | 12 | 3132 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 40-44 | 51:04 | DEU |
50 | 6 | 3051 | Wollmann, Stefan | Bautzen | 10,6 km | Männer 30-34 | 51:24 | DEU |
51 | 4 | 3440 | Grüner, Bodo | Wehrsdorf | 10,6 km | Männer 45-49 | 51:49 | DEU |
52 | 4 | 3139 | Hädicke, Rüdiger | Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain | 10,6 km | Männer 50-54 | 51:49 | DEU |
53 | 5 | 3437 | Böhmak, Andreas | SV Bautzen | 10,6 km | Männer 45-49 | 51:57 | DEU |
54 | 11 | 3471 | Trexler, Milan | LG Voltaren | 10,6 km | Männer 35-39 | 52:06 | DEU |
55 | 13 | 3138 | Priebe, Mathias | Triathlon Team Senftenberg | 10,6 km | Männer 40-44 | 52:10 | DEU |
56 | 9 | 3468 | Steinbrück, Eric | Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 52:20 | DEU |
57 | 6 | 3438 | Bruns, Wolfgang | Team Lausaria Getränke | 10,6 km | Männer 45-49 | 52:24 | DEU |
58 | 7 | 3444 | Buhl, Andreas | RunnersPoint Bautzen | 10,6 km | Männer 45-49 | 52:56 | DEU |
59 | 8 | 3040 | Schädlich, Rainer | Bautzen | 10,6 km | Männer 45-49 | 53:09 | DEU |
60 | 7 | 3039 | Kreuzmann, Daniel | Burkau /OT. Grosshänchen | 10,6 km | Männer 30-34 | 53:17 | DEU |
61 | 14 | 3443 | Seidelmann, Michael | KBV Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 53:30 | DEU |
62 | 15 | 3472 | Woelke, Burkhard | Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 53:31 | DEU |
63 | 9 | 3485 | Biller, Matthias | Kubschütz | 10,6 km | Männer 45-49 | 53:40 | DEU |
64 | 10 | 3020 | Gretschel, Rene | Großhänchen | 10,6 km | Männer 20-29 | 54:00 | DEU |
65 | 12 | 3415 | Baier, Lars | Bernau | 10,6 km | Männer 35-39 | 54:08 | DEU |
66 | 16 | 3416 | Kmoch, André | Hamburg | 10,6 km | Männer 40-44 | 54:17 | DEU |
67 | 13 | 3398 | Kramer, Frank | Stolpen | 10,6 km | Männer 35-39 | 54:19 | DEU |
68 | 14 | 3108 | Stange, Frank | nicht quatschen, machen! | 10,6 km | Männer 35-39 | 54:50 | DEU |
69 | 10 | 3419 | Himmelreich, Frank | Bautzen | 10,6 km | Männer 45-49 | 55:44 | DEU |
70 | 8 | 3081 | Nocke, Tilo | Lauffreunde Obercunnersdorf | 10,6 km | Männer 30-34 | 56:12 | DEU |
71 | 15 | 3073 | Nitschke, Alexander | Bautzen-Mobil | 10,6 km | Männer 35-39 | 56:52 | DEU |
72 | 9 | 3429 | Schwinge, Daniel | MSV Bautzen 04 Tigers | 10,6 km | Männer 30-34 | 57:30 | DEU |
73 | 11 | 3469 | Miek, Jens | MSV Bautzen 04 | 10,6 km | Männer 45-49 | 58:21 | DEU |
74 | 17 | 3413 | Mudrack, Jan | Bautzen | 10,6 km | Männer 40-44 | 58:24 | DEU |
75 | 10 | 3035 | Fischer, René | Bautzen | 10,6 km | Männer 30-34 | 58:33 | DEU |
76 | 5 | 3409 | Fladerer, Steffen | Bautzen | 10,6 km | Männer 50-54 | 59:15 | DEU |
77 | 16 | 3118 | Hänchen, Danilo | ESV Lok Bad Schandau | 10,6 km | Männer 35-39 | 59:17 | DEU |
78 | 3 | 3030 | Meyer, Philipp | RAG- Sport und Wettkampf | 10,6 km | männliche Jugend U20 | 59:53 | DEU |
79 | 11 | 3460 | Kögler, Peter | RAG Sport & Wettkampf | 10,6 km | Männer 30-34 | 59:53 | DEU |
80 | 17 | 3402 | Händel, Sascha | Merseburger Sportfreunde | 10,6 km | Männer 35-39 | 1:00:50 | DEU |
81 | 18 | 3397 | Herberg, Tom | Guttau | 10,6 km | Männer 40-44 | 1:01:31 | DEU |
82 | 3 | 3107 | Schneider, Peter | Salzenforst | 10,6 km | Männer 55-59 | 1:03:39 | DEU |
83 | 11 | 3034 | Fiebig, Matthias | Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 1:03:49 | DEU |
84 | 4 | 3470 | Müller, Roland | Bautzen | 10,6 km | Männer 55-59 | 1:04:44 | DEU |
85 | 5 | 3106 | Casper, Wolfgang | Semmichau | 10,6 km | Männer 55-59 | 1:04:56 | DEU |
86 | 18 | 3033 | Platzack, Lars | Großdubrau | 10,6 km | Männer 35-39 | 1:06:41 | DEU |
87 | 12 | 3462 | Lorz, Andreas | Neuendettelsau | 10,6 km | Männer 45-49 | 1:10:49 | DEU |
Frauen 10,6 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3083 | Bittner, Sophia | Beiersdorf | 10,6 km | Frauen 20-29 | 48:21 | DEU |
2 | 1 | 3053 | Heiduschka, Claudia | SG Crostwitz 1981 | 10,6 km | Frauen 35-39 | 49:23 | DEU |
3 | 1 | 3047 | Dick, Luisa-Katharina | Bautzen | 10,6 km | weibliche Jugend U 20 | 54:03 | DEU |
4 | 1 | 3012 | Voigt, Charlotte | Stuttgart | 10,6 km | Frauen 30-34 | 54:11 | DEU |
5 | 2 | 3428 | Baberschke, Kerstin | MSV Bautzen 04 Tigers | 10,6 km | Frauen 20-29 | 57:30 | DEU |
6 | 3 | 3021 | Platz, Christina | Jiedlitz | 10,6 km | Frauen 20-29 | 57:58 | DEU |
7 | 4 | 3105 | Pötschke, Johanna | Dresden | 10,6 km | Frauen 20-29 | 1:02:52 | DEU |
8 | 2 | 3426 | Lehmann, Ines | Bautzen | 10,6 km | Frauen 30-34 | 1:03:45 | DEU |
9 | 5 | 3003 | Dietzel, Vanessa | Jena | 10,6 km | Frauen 20-29 | 1:03:52 | DEU |
10 | 1 | 3436 | Ott, Ilona | Hausmeister | 10,6 km | Frauen 45-49 | 1:04:35 | DEU |
Männer 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2110 | Schmidt, Roberto | FSV Blau-Weiß Milkel | 5,3 km | Männer 40-44 | 21:20 | DEU |
2 | 2 | 2115 | Sauer, Marian | tri-team-serbja | 5,3 km | Männer 40-44 | 22:11 | DEU |
3 | 1 | 2433 | Rehor, Jan | tri-team-serbja | 5,3 km | Männer 35-39 | 23:08 | DEU |
4 | 1 | 2109 | Schmidt, Toni | Johanneum | 5,3 km | männliche Jugend U18 | 23:11 | DEU |
5 | 1 | 2069 | Stehr, Artur | OSLV Bautzen | 5,3 km | männliche Kinder U12 | 23:12 | DEU |
6 | 2 | 2093 | Fremder, Lars | OL-Team Wehrsdorf | 5,3 km | Männer 35-39 | 23:35 | DEU |
7 | 2 | 2129 | Mickan, Robin | Bautzen | 5,3 km | männliche Kinder U12 | 23:47 | DEU |
8 | 3 | 2422 | Herrmann, Matthias | Kubschütz | 5,3 km | Männer 35-39 | 24:10 | DEU |
9 | 3 | 2434 | Jannasch, Lars | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 40-44 | 24:13 | DEU |
10 | 4 | 2036 | Kellermann, René | Team Magno Cursu | 5,3 km | Männer 35-39 | 24:17 | DEU |
11 | 1 | 2442 | Leihere, Martin | Kopfjaeger-Sports | 5,3 km | Männer 20-29 | 24:51 | DEU |
12 | 2 | 2055 | Seiler, Sören | Bautzen | 5,3 km | Männer 20-29 | 25:07 | DEU |
13 | 1 | 2405 | Hädicke, Robby | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | männliche Jugend U14 | 25:09 | DEU |
14 | 2 | 2043 | Weickert, Simon | Reichenbach / LSV Niesky | 5,3 km | männliche Jugend U14 | 25:20 | DEU |
15 | 4 | 2135 | Fröhlich, Torsten | MSV Bautzen 04 Wasserball | 5,3 km | Männer 40-44 | 25:39 | DEU |
16 | 1 | 2478 | Patzer, Valentin | RSV-Bautzen | 5,3 km | männliche Jugend U20 | 25:43 | DEU |
17 | 5 | 2427 | Liehr, Stefan | RSV Bautzen | 5,3 km | Männer 35-39 | 25:44 | DEU |
18 | 5 | 2451 | Rietschel, Frank | SG Nebelschütz | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:00 | DEU |
19 | 1 | 2062 | Walter, Moritz | TV Valtenberg | 5,3 km | männliche Kinder U10 | 26:01 | DEU |
20 | 2 | 2475 | Heidrich, KIWI | Baer-Service Sports-Team | 5,3 km | männliche Jugend U20 | 26:04 | DEU |
21 | 6 | 2412 | Zimmermann, Steffen | Bautzner LV ' Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:27 | DEU |
22 | 7 | 2456 | Nikol, Robert | RSV Bautzen | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:28 | DEU |
23 | 1 | 2431 | Jesinghaus, Stephan | Neschwitz | 5,3 km | Männer 30-34 | 26:29 | DEU |
24 | 8 | 2085 | Worm, Wolfram | Team Magno Cursu | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:29 | DEU |
25 | 9 | 2396 | Scholze, Michael | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:30 | DEU |
26 | 10 | 2037 | Thamm, Jörg | Team Magno Cursu | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:36 | DEU |
27 | 11 | 2011 | Patzer, Torsten | MSV Bautzen 04 Wasserball | 5,3 km | Männer 40-44 | 26:53 | DEU |
28 | 1 | 2103 | Döttling, Stefan | Wimsheim | 5,3 km | Männer 50-54 | 27:34 | DEU |
29 | 2 | 2410 | Neubert, Gero | LG Fladder Bischofswerda | 5,3 km | Männer 50-54 | 27:36 | DEU |
30 | 3 | 2408 | Lubsch, Dennis | Lömischau | 5,3 km | Männer 20-29 | 27:54 | DEU |
31 | 4 | 2403 | Krause, Danilo | Dresdner SC | 5,3 km | Männer 20-29 | 27:54 | DEU |
32 | 1 | 2100 | Kögler, Albrecht | RAG- Sport und Wettkampf | 5,3 km | Männer 60-64 | 28:07 | DEU |
33 | 1 | 2092 | Fremder, Dietmar | OL-Team Wehrsdorf | 5,3 km | Männer 55-59 | 29:01 | DEU |
34 | 1 | 2406 | Radeck, Siegmund | Guttau | 5,3 km | Männer 45-49 | 29:04 | DEU |
35 | 2 | 2480 | Drewitz, Rico | KBV Bautzen | 5,3 km | Männer 30-34 | 29:19 | DEU |
36 | 1 | 2048 | Pakoßnick, Gernot | SV Kubschütz | 5,3 km | Männer 70-74 | 29:21 | DEU |
37 | 3 | 2119 | Hänchen, Florian | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | männliche Kinder U12 | 29:25 | DEU |
38 | 1 | 2124 | Huke, Karl-Heinz | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | Männer 65-69 | 29:42 | DEU |
39 | 2 | 2007 | Hirsch, Peter | RSV Bautzen | 5,3 km | Männer 55-59 | 29:57 | DEU |
40 | 4 | 2059 | Mehnert, Raphael | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | männliche Kinder U12 | 30:39 | DEU |
41 | 6 | 2479 | Lochno, Robert | Bautzen | 5,3 km | Männer 35-39 | 30:45 | DEU |
42 | 3 | 2430 | Menzel, Stefan | Bautzen | 5,3 km | Männer 30-34 | 30:48 | DEU |
43 | 3 | 2467 | Janz, Uwe | Bautzen | 5,3 km | Männer 50-54 | 30:56 | DEU |
44 | 2 | 2049 | Rochelt, Jörg | Bautzen | 5,3 km | Männer 45-49 | 31:12 | DEU |
45 | 5 | 2464 | Nebe, Sebastian | Leipzig Ligers | 5,3 km | Männer 20-29 | 31:54 | DEU |
46 | 4 | 2461 | Seidel, Mathias | 5,3 km | Männer 50-54 | 31:56 | DEU | |
47 | 4 | 2031 | Zenker, Sebastian | RAG- Sport und Wettkampf | 5,3 km | Männer 30-34 | 33:00 | DEU |
48 | 3 | 2418 | Seyfert, Thomas | Säschischer Radfahrerbund | 5,3 km | Männer 45-49 | 33:54 | DEU |
49 | 2 | 2481 | Patzer, Harry | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | Männer 70-74 | 34:05 | DEU |
50 | 1 | 2458 | Seidel, Johann | 5,3 km | männliche Jugend U16 | 35:22 | DEU | |
51 | 6 | 2076 | Garczarek, Jakob | Grubschütz | 5,3 km | Männer 20-29 | 36:53 | DEU |
52 | 2 | 2077 | Schäfer, Patrick | Grubschütz | 5,3 km | männliche Jugend U18 | 36:54 | DEU |
53 | 1 | 2064 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 75-79 | 37:32 | DEU |
54 | 12 | 2425 | Richter, Arndt | Göda | 5,3 km | Männer 40-44 | 39:15 | DEU |
55 | 3 | 2414 | Wolf, Siegfried | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 5,3 km | Männer 70-74 | 45:03 | DEU |
Frauen 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2052 | Berthold, Katja | JTVG Coblenz | 5,3 km | Frauen 35-39 | 22:29 | DEU |
2 | 1 | 2441 | Müller, Sabine | Schönau | 5,3 km | Frauen 20-29 | 23:12 | DEU |
3 | 1 | 2067 | Kleiner, Johanna | OSLV Bautzen | 5,3 km | weibliche Kinder U12 | 23:37 | DEU |
4 | 2 | 2098 | Richter, Cornelia | Göda | 5,3 km | Frauen 35-39 | 26:02 | DEU |
5 | 2 | 2054 | Jurk, Manuela | SG Crostwitz 1981 | 5,3 km | Frauen 20-29 | 26:07 | DEU |
6 | 1 | 2088 | Seemann, Celine | OSLV Bautzen | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 26:09 | DEU |
7 | 3 | 2439 | Schönbach, Yvonne | Neusalza-Spremberg | 5,3 km | Frauen 20-29 | 27:06 | DEU |
8 | 1 | 2411 | Bretagnolle, Birgit | Bautzen | 5,3 km | Frauen 40-44 | 27:08 | DEU |
9 | 2 | 2041 | Weickert, Nina | Reichenbach / LSV Niesky | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 27:15 | DEU |
10 | 2 | 2046 | Kinder, Ina | Bautzen | 5,3 km | Frauen 40-44 | 27:21 | DEU |
11 | 4 | 2459 | Lebelt, Christin | RAG- Sport und Wettkampf | 5,3 km | Frauen 20-29 | 27:54 | DEU |
12 | 1 | 2087 | Haak, Ramona | Bautzen | 5,3 km | Frauen 50-54 | 28:39 | DEU |
13 | 3 | 2445 | Jsem, Carola | Bautzen | 5,3 km | Frauen 40-44 | 28:51 | DEU |
14 | 1 | 2045 | Kinder, Denise | Bautzen | 5,3 km | weibliche Jugend U 18 | 29:26 | DEU |
15 | 3 | 2089 | Thomas, Nadine | MSV Bautzen 04 | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 29:49 | DEU |
16 | 1 | 2137 | Stefaniak, Anke | Triathlon Team Senftenberg | 5,3 km | Frauen 30-34 | 30:01 | DEU |
17 | 5 | 2466 | Steinbrück, Elisa | Bautzen | 5,3 km | Frauen 20-29 | 30:42 | DEU |
18 | 6 | 2131 | Koban, Sarah | Bautzen | 5,3 km | Frauen 20-29 | 30:45 | DEU |
19 | 1 | 2407 | Schmalzrieth, Sybille | SV 1922 Radibor | 5,3 km | Frauen 45-49 | 30:50 | DEU |
20 | 2 | 2453 | Clemens, Dori | TriRebels | 5,3 km | Frauen 30-34 | 30:59 | DEU |
21 | 2 | 2400 | Guhr, Emelie | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | weibliche Kinder U12 | 31:04 | DEU |
22 | 3 | 2009 | Kießlich, Alin | Rodewitz/Spree | 5,3 km | Frauen 30-34 | 31:37 | DEU |
23 | 2 | 2066 | Kramer, Freya | Bautzen | 5,3 km | Frauen 50-54 | 31:54 | DEU |
24 | 3 | 2463 | Seidel, Andrea | Crostau | 5,3 km | Frauen 50-54 | 31:56 | DEU |
25 | 1 | 2474 | Heuer, Sarah | Bautzen | 5,3 km | weibliche Jugend U 20 | 31:57 | DEU |
26 | 4 | 2063 | Walter, Marie | TV Valtenberg | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 32:13 | DEU |
27 | 4 | 2123 | Kaiser, Viola | HSG Merseburg | 5,3 km | Frauen 50-54 | 32:18 | DEU |
28 | 2 | 2006 | Hohlfeld, Victoria | Bautzen | 5,3 km | weibliche Jugend U 20 | 33:21 | DEU |
29 | 7 | 2482 | Petzolz, Nadine | Saarbrücken | 5,3 km | Frauen 20-29 | 33:21 | DEU |
30 | 2 | 2140 | Hädicke, Bärbel | Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | Frauen 45-49 | 33:47 | DEU |
31 | 1 | 2015 | Fiebag, Irene | Biketeam Oberlausitz | 5,3 km | Frauen 65-69 | 34:50 | DEU |
32 | 3 | 2058 | Mehnert, Anabelle | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | weibliche Kinder U12 | 35:23 | DEU |
33 | 5 | 2018 | Diab, Sabine | Bautzen | 5,3 km | Frauen 50-54 | 35:41 | DEU |
34 | 3 | 2121 | Hänchen, Daniela | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | Frauen 35-39 | 36:56 | DEU |
35 | 5 | 2120 | Hänchen, Julia | ESV Lok Bad Schandau | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 38:31 | DEU |
36 | 6 | 2424 | Richter, Anna | Göda | 5,3 km | weibliche Jugend U 14 | 39:14 | DEU |
37 | 6 | 2394 | Hirsch, Marina | RSV Bautzen | 5,3 km | Frauen 50-54 | 39:51 | DEU |
38 | 2 | 2454 | Helm, Hella | Königswarthaer SV | 5,3 km | Frauen 65-69 | 47:17 | DEU |
Männer 2,5 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 1057 | Katzer, Adrian | TV 1848 Bischofswerda | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 11:06 | DEU |
2 | 2 | 1130 | Mickan, Phil | Bautzen | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 11:18 | DEU |
3 | 1 | 1390 | Liebscher, Justus | SV Gaußig | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 11:35 | DEU |
5 | 4 | 1086 | Zimmer, Norman | OSLV Bautzen | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 11:59 | DEU |
6 | 1 | 1114 | Sauer, Elias | Lehndorf | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 12:16 | DEU |
7 | 2 | 1392 | Zschorlich, Leo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 12:19 | DEU |
8 | 1 | 1112 | Sauer, Dawid | Lehndorf | 2,5 km | männliche Kinder U8 | 12:20 | DEU |
9 | 3 | 1450 | Rietschel, Niclas | SG Nebelschütz | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 12:29 | DEU |
10 | 5 | 1070 | Stehr, Oskar | OSLV Bautzen | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 14:08 | DEU |
11 | 4 | 1391 | Liebscher, Lennart | SV Gaußig | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 14:27 | DEU |
12 | 2 | 1457 | Nikol, Arian | RSV Bautzen | 2,5 km | männliche Kinder U8 | 14:48 | DEU |
13 | 1 | 1393 | Liebscher, Ralf | SV Gaußig | 2,5 km | Männer 40-44 | 14:58 | DEU |
14 | 1 | 1079 | Haufe, Sven | Bautzen | 2,5 km | Männer 30-34 | 15:06 | DEU |
15 | 5 | 1023 | Guhr, Justin | Ev. Grundschule Gaußig | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 15:22 | DEU |
16 | 1 | 1017 | Grundei, Kevin | Soculahora | 2,5 km | männliche Jugend U18 | 16:18 | DEU |
17 | 2 | 1447 | Grundei, Jonas | Soculahora | 2,5 km | männliche Jugend U14 | 16:19 | DEU |
18 | 2 | 1026 | Weiß, Enrico | Bautzen | 2,5 km | Männer 40-44 | 17:10 | DEU |
19 | 3 | 1125 | Schneider, Heiko | Bautzen | 2,5 km | Männer 40-44 | 18:10 | DEU |
20 | 1 | 1448 | Günther, Kurt | Bautzen | 2,5 km | Männer 75-79 | 18:33 | DEU |
Frauen 2,5 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 1127 | Gärtner, Julia | Sorbische Grundschule Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 12:28 | DEU |
2 | 1 | 1084 | Strosny, Elisa | Gregor-Mättig Grundschule Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 12:31 | DEU |
3 | 2 | 1068 | Sauer, Emily | OSLV Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 12:48 | DEU |
4 | 1 | 1111 | Schmidt, Lena | Paulus-Schule Königswartha | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 13:09 | DEU |
5 | 2 | 1096 | Walther, Laura | Bautzen | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 13:10 | DEU |
6 | 3 | 1027 | Lehmann, Friederike | Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 13:29 | DEU |
7 | 3 | 1421 | Jackob, Greta | Oppach | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 13:45 | DEU |
8 | 2 | 1097 | Richter, Hannah | Göda | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 14:01 | DEU |
9 | 3 | 1090 | Mirtschink, Larissa | SV 1922 Radibor | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 14:25 | DEU |
10 | 1 | 1029 | Lehmann, Hermine | Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U8 | 16:09 | DEU |
11 | 4 | 1028 | Lehmann, Merlinde | Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 17:03 | DEU |
12 | 1 | 1486 | Strosny, Dominique-Francoise | RAG Sport & Wettkampf | 2,5 km | Frauen 20-29 | 17:05 | DEU |
13 | 4 | 1025 | Guhr, Vivienne | Ev. Mittelschule | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 17:51 | DEU |
14 | 2 | 1126 | Gärtner, Elisa | SG Gesundbrunnen | 2,5 km | weibliche Kinder U8 | 18:09 | DEU |
15 | 1 | 1128 | Gärtner, Sandra | Bautzen | 2,5 km | Frauen 35-39 | 18:10 | DEU |
16 | 1 | 1024 | Guhr, Doreen | Ev. Schulhort Gaußig | 2,5 km | Frauen 40-44 | 18:35 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de |