Ergebnisse: 51. Bautzener Silvesterlauf
Frauen 10,6 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3061 | Kranich, Franziska | LSV Niesky | 10,6 km | W30-34 | 00:47:29 | DEU |
2 | 1 | 3882 | Zimmer, Katja | TV Valtenberg | 10,6 km | W35-39 | 00:48:48 | DEU |
3 | 1 | 3044 | Wolak, Izabela | Feniks Legnica | 10,6 km | W20-29 | 00:49:25 | POL |
4 | 2 | 3167 | Anter, Luise | Schrammschweine | 10,6 km | W20-29 | 00:50:13 | DEU |
5 | 1 | 3876 | Chollee, Fred | Forst | 10,6 km | W50-54 | 00:52:32 | DEU |
6 | 2 | 3145 | Heller, Ina | Lauftreff Lausitz Hoyerswerda | 10,6 km | W50-54 | 00:53:31 | DEU |
7 | 2 | 3069 | Wendt, Jana | The Magnificent SIX | 10,6 km | W35-39 | 00:54:30 | DEU |
8 | 2 | 3078 | Hensel, Tina | Here for Beer | 10,6 km | W30-34 | 00:55:52 | DEU |
9 | 3 | 3234 | Grubert, Stephanie | Chasow | 10,6 km | W35-39 | 00:59:59 | DEU |
10 | 1 | 3125 | Schmidt, Bettina | OL Team Wehrsdorf | 10,6 km | W60-64 | 00:59:59 | DEU |
11 | 4 | 3206 | Pontzen, Wiebke | ESV Lok RAW Cottbus | 10,6 km | W35-39 | 01:01:21 | DEU |
12 | 1 | 3930 | Werner, Petra | Schirgiswalde | 10,6 km | W55-59 | 01:01:40 | DEU |
13 | 5 | 3884 | Hensel, Claudia | Skiclub Oppach | 10,6 km | W35-39 | 01:02:49 | DEU |
14 | 1 | 3091 | Medack, Ivonne | Taekwondo Freiberg | 10,6 km | W40-44 | 01:04:31 | DEU |
15 | 3 | 3031 | Langanki, Annett | TSG Bretnig-Hauswalde | 10,6 km | W50-54 | 01:05:59 | DEU |
16 | 3 | 3240 | Vogt, Kathleen | Freeletics Weißwasser | 10,6 km | W30-34 | 01:07:31 | DEU |
17 | 2 | 3209 | Kubik, Doretta | Mut steht am Anfang des Handelns... | 10,6 km | W40-44 | 01:09:09 | DEU |
18 | 6 | 3204 | Michajlow, Kristin | Kubschütz | 10,6 km | W35-39 | 01:10:54 | DEU |
19 | 4 | 3978 | Richter, Silke | Laufgruppe Mohorn | 10,6 km | W50-54 | 01:10:58 | DEU |
20 | 4 | 3168 | Richter, Dana | Michel eV | 10,6 km | W30-34 | 01:11:52 | DEU |
21 | 3 | 3902 | Wenig, Stefanie | Freeletics Weißwasser | 10,6 km | W40-44 | 01:11:52 | DEU |
22 | 3 | 3169 | Schmidt, Linda | Michel eV | 10,6 km | W20-29 | 01:13:48 | DEU |
23 | 7 | 3201 | Lyß, Nadine | Großwelka | 10,6 km | W35-39 | 01:17:24 | DEU |
Männer 10,6 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3874 | Fischer, André | Citylauf-Verein Dresden | 10,6 km | M30-34 | 00:39:07 | DEU |
2 | 1 | 3160 | Friedrich, Marco | OSLV Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 00:40:05 | DEU |
3 | 1 | 3890 | Döcke, Max | Skiclub Sohland | 10,6 km | M20-29 | 00:40:07 | DEU |
4 | 2 | 3016 | Jagielski, Jerzy | Feniks Legnica | 10,6 km | M30-34 | 00:41:26 | POL |
5 | 1 | 3862 | Budzinski, Sven | Citylauf-Verein Dresden | 10,6 km | M35-39 | 00:41:53 | DEU |
6 | 2 | 3925 | Lubsch, Robert | TriTeam SFB | 10,6 km | M20-29 | 00:43:17 | DEU |
7 | 1 | 3968 | Graff, Mario | Schwimmsportverein Kirschau | 10,6 km | M45-49 | 00:43:29 | DEU |
8 | 2 | 3866 | Zimmermann, Josef | www.skiundlaufsportladen.de | 10,6 km | M35-39 | 00:43:54 | DEU |
9 | 3 | 3861 | Berger, Rick | SV Hermsdorf | 10,6 km | M20-29 | 00:44:24 | DEU |
10 | 3 | 3111 | Rößler, Uwe | Sohland | 10,6 km | M35-39 | 00:44:38 | DEU |
11 | 4 | 3227 | Simler, Eric | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 00:44:45 | DEU |
12 | 2 | 3043 | Dziony, Jens | Europamarathon Görlitz-Zgorzelec | 10,6 km | M40-44 | 00:45:25 | DEU |
13 | 3 | 3186 | Schröter, Falk | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M40-44 | 00:45:47 | DEU |
14 | 3 | 3054 | Mirtschink, Roman | Storcha | 10,6 km | M30-34 | 00:45:48 | DEU |
15 | 4 | 3064 | Krause, Danilo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M20-29 | 00:45:48 | DEU |
16 | 2 | 3937 | Stehr, Michael | SBB | 10,6 km | M45-49 | 00:46:06 | DEU |
17 | 3 | 3982 | Stehr, Martin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 00:46:39 | DEU |
18 | 4 | 3235 | Walter, Mike | TV Valtenberg | 10,6 km | M40-44 | 00:46:56 | DEU |
19 | 1 | 3969 | Wilde, Andreas | TV Valtenberg | 10,6 km | M55-59 | 00:47:04 | DEU |
20 | 5 | 3094 | Opitz, Eric | Bäckerei Mager Tri Team | 10,6 km | M20-29 | 00:47:15 | DEU |
21 | 4 | 3130 | Mehnert, Christoph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 00:47:48 | DEU |
22 | 5 | 3875 | Tillack, Andreas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M40-44 | 00:48:55 | DEU |
23 | 5 | 3865 | Schöne, André | www.skiundlaufsportladen.de | 10,6 km | M35-39 | 00:49:13 | DEU |
24 | 1 | 3934 | Petzold, Reinhard | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M65-69 | 00:49:20 | DEU |
25 | 1 | 3246 | Mehnert, Heiko | Sportfest Eulowitz | 10,6 km | M50-54 | 00:49:35 | DEU |
26 | 6 | 3218 | Krause, Remo | Karate-Do Eibau | 10,6 km | M40-44 | 00:49:39 | DEU |
27 | 4 | 3057 | Gaebel, Christian | Berlin | 10,6 km | M30-34 | 00:49:41 | DEU |
28 | 5 | 3954 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 00:49:51 | DEU |
29 | 7 | 3093 | Golaszewski, Jarek | SG Frankenthal | 10,6 km | M40-44 | 00:50:03 | DEU |
30 | 6 | 3917 | Lehmann, Jens | Jensi + Tomi | 10,6 km | M35-39 | 00:50:09 | DEU |
31 | 2 | 3915 | Hohlfeld, Uwe | Königswartha | 10,6 km | M50-54 | 00:50:37 | DEU |
32 | 2 | 3076 | Waldmann, Steffen | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M55-59 | 00:50:55 | DEU |
33 | 8 | 3980 | Krautschick, Mario | BikePoint Wiesner | 10,6 km | M40-44 | 00:51:17 | DEU |
34 | 6 | 3221 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | M45-49 | 00:51:17 | DEU |
35 | 9 | 3877 | Rehn, Silvio | BSG Schachtjor Klotzsche | 10,6 km | M40-44 | 00:51:18 | DEU |
36 | 7 | 3158 | Schurk, Thomas | Leipzig | 10,6 km | M45-49 | 00:51:23 | DEU |
37 | 3 | 3062 | Walther, Jörg | Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 00:51:29 | DEU |
38 | 5 | 3162 | Nowakowski, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 00:51:32 | DEU |
39 | 10 | 3940 | Laufer, Frank | Goßschweidnitz | 10,6 km | M40-44 | 00:51:36 | DEU |
40 | 6 | 3864 | Steinigen, David | SV Hermsdorf | 10,6 km | M20-29 | 00:51:38 | DEU |
41 | 7 | 3863 | Zumbusch, Thomas | Citylauf-Verein Dresden | 10,6 km | M35-39 | 00:51:38 | DEU |
42 | 7 | 3860 | Zimmermann, Lukas | HVO Cunnewalde | 10,6 km | M20-29 | 00:51:41 | DEU |
43 | 8 | 3191 | Mrosowski, Frank | TV 1848 Bischofswerda | 10,6 km | M35-39 | 00:51:43 | DEU |
44 | 3 | 3134 | Kupke, Uwe | unipolar | 10,6 km | M55-59 | 00:51:47 | DEU |
45 | 6 | 3086 | Wolszczak, Konrad | Biegajaca Kasta Miedziowego Miasta | 10,6 km | M30-34 | 00:52:26 | POL |
46 | 11 | 3189 | Scharntke, Ronny | Traktor Kindisch | 10,6 km | M40-44 | 00:52:43 | DEU |
47 | 4 | 3892 | Böhmak, Andreas | Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 00:52:43 | DEU |
48 | 1 | 3920 | Reinhardt, Rüdiger | Post Germania Boxen | 10,6 km | M60-64 | 00:53:00 | DEU |
49 | 8 | 3213 | Simon, Uwe | Laufteam | 10,6 km | M45-49 | 00:53:10 | DEU |
50 | 9 | 3156 | Michael, Wolf | Patriotische Wandergruppe ,, Beliebt' | 10,6 km | M45-49 | 00:53:14 | DEU |
51 | 10 | 3081 | Fiebag, Marco | Running Team Süßmann | 10,6 km | M45-49 | 00:53:14 | DEU |
52 | 11 | 3901 | Stebich, Frank | Oberkaina | 10,6 km | M45-49 | 00:53:18 | DEU |
53 | 12 | 3237 | Mitschke, Uwe | NUSSER Racing Team | 10,6 km | M40-44 | 00:53:20 | DEU |
54 | 1 | 3207 | Fahrentz, Nico | ESV Lok RAW Cottbus | 10,6 km | MJU18 | 00:53:27 | DEU |
55 | 5 | 3071 | Kade, Jens | The Magnificent SIX | 10,6 km | M50-54 | 00:53:29 | DEU |
56 | 7 | 3883 | Hoewes, Daniel | ML Racing | 10,6 km | M30-34 | 00:53:49 | DEU |
57 | 12 | 3184 | Böhme, Alexander | Gaußig | 10,6 km | M45-49 | 00:53:54 | DEU |
58 | 9 | 3029 | Schreiber, Thomas | Die Schreiber's | 10,6 km | M35-39 | 00:54:03 | DEU |
59 | 13 | 3878 | Böhme, Kay | Sohland | 10,6 km | M40-44 | 00:54:26 | DEU |
60 | 10 | 3918 | Handke, Thomas | Steinigtwolmsdorf | 10,6 km | M35-39 | 00:54:29 | DEU |
61 | 6 | 3092 | Berthold, Jörg | Laufteam | 10,6 km | M50-54 | 00:54:49 | DEU |
62 | 14 | 3230 | Hantke, Marko | FSV Budissa Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 00:54:59 | DEU |
63 | 11 | 3106 | Müller, Ronny | Doberschau | 10,6 km | M35-39 | 00:55:21 | DEU |
64 | 4 | 3931 | Fladerer, Steffen | Bautzen | 10,6 km | M55-59 | 00:55:25 | DEU |
65 | 7 | 3950 | Korth, Christian | Dresden | 10,6 km | M50-54 | 00:55:27 | DEU |
66 | 15 | 3868 | Herrmann, Ronny | Gaußig | 10,6 km | M40-44 | 00:55:28 | DEU |
67 | 13 | 3040 | Schneider, Gunnar | Laufgruppe Seitschen | 10,6 km | M45-49 | 00:55:52 | DEU |
68 | 8 | 3885 | Lehmann, Sven | Wassergrund | 10,6 km | M50-54 | 00:55:52 | DEU |
69 | 1 | 3236 | Walter, Moritz | DHfK Leipzig | 10,6 km | MJU16 | 00:56:34 | DEU |
70 | 12 | 3960 | Vykhnalek, Stephan | www.skiundlaufsportladen.de | 10,6 km | M35-39 | 00:56:45 | DEU |
71 | 16 | 3211 | Jauernig, Jens | Speedy Gonzales | 10,6 km | M40-44 | 00:56:47 | DEU |
72 | 8 | 3188 | Zschiedrich, Sven | RAG Sport & Wettkampf | 10,6 km | M30-34 | 00:57:00 | DEU |
73 | 5 | 3102 | Schreiber, Steffen | Treiser LWT | 10,6 km | M55-59 | 00:57:05 | DEU |
74 | 9 | 3976 | Ultsch, Robert | ESV Lok Pirna | 10,6 km | M30-34 | 00:57:20 | DEU |
75 | 9 | 3895 | Helzel, Peter | TBSV Neugersdorf | 10,6 km | M50-54 | 00:57:40 | DEU |
76 | 17 | 3228 | Hocker, Carsten | SG Blau Weiss Obercunnersdorf | 10,6 km | M40-44 | 00:57:40 | DEU |
77 | 10 | 3090 | Petasch, Thomas | Laufteam Kleinpostwitz | 10,6 km | M50-54 | 00:57:52 | DEU |
78 | 6 | 3100 | Hoffmann, Karsten | Uhyst a.T. | 10,6 km | M55-59 | 00:58:04 | DEU |
79 | 14 | 3075 | Lucas, Gerald | Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 00:58:16 | DEU |
80 | 15 | 3136 | Matthes, Mario | SG Wilthen | 10,6 km | M45-49 | 00:59:10 | DEU |
81 | 18 | 3210 | Freudenberg, Pedro | Neukirch | 10,6 km | M40-44 | 00:59:10 | DEU |
82 | 13 | 3248 | Wehner, Stephan | NextGen | 10,6 km | M35-39 | 00:59:42 | DEU |
83 | 2 | 3217 | Neumeister, Knut | Siebitz | 10,6 km | M60-64 | 00:59:42 | DEU |
84 | 16 | 3037 | Schlegel, Dirk | concredis | 10,6 km | M45-49 | 00:59:52 | DEU |
85 | 3 | 3126 | Klaus, Schmidt | OL Team Wehrsdorf | 10,6 km | M60-64 | 01:00:02 | DEU |
86 | 14 | 3007 | Wonsack, Stefan | Immendingen | 10,6 km | M35-39 | 01:00:11 | DEU |
87 | 19 | 3984 | Hornig, Sören | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 01:00:35 | DEU |
88 | 20 | 3196 | Kother, Michael | TV 1848 Bischofswerda | 10,6 km | M40-44 | 01:00:49 | DEU |
89 | 17 | 3859 | Kmoch, André | TV 1848 Bischofswerda | 10,6 km | M45-49 | 01:00:59 | DEU |
90 | 21 | 3095 | Grohmann, Tilo | Laufgruppe Seitschen | 10,6 km | M40-44 | 01:01:06 | DEU |
91 | 18 | 3140 | Dix, Harald | Team Storchenwiege | 10,6 km | M45-49 | 01:01:17 | DEU |
92 | 11 | 3084 | Koch, Raiko | FC Altstadt Bautzen | 10,6 km | M50-54 | 01:01:53 | DEU |
93 | 12 | 3951 | Krenitz, Heiko | Cunewalde | 10,6 km | M50-54 | 01:02:19 | DEU |
94 | 19 | 3205 | Mai, Olaf | Berglaufteam Sornßig | 10,6 km | M45-49 | 01:03:13 | DEU |
95 | 15 | 3032 | Krippner, Marcel | Bloaschützen | 10,6 km | M35-39 | 01:03:33 | DEU |
96 | 16 | 3170 | Bärtl, André | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 01:03:59 | DEU |
97 | 20 | 3058 | Helta, René | FL Bautzen | 10,6 km | M45-49 | 01:04:46 | DEU |
98 | 4 | 3141 | Schneider, Peter | nicht quatschen, machen | 10,6 km | M60-64 | 01:06:34 | DEU |
99 | 5 | 3142 | Worm, Volker | nicht quatschen, machen | 10,6 km | M60-64 | 01:06:34 | DEU |
Frauen 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2187 | Schröter, Annett | Heideläufer | 5,3 km | W40-44 | 00:23:10 | DEU |
2 | 1 | 2070 | Masur, Sophia | The Magnificent SIX | 5,3 km | W20-29 | 00:24:48 | DEU |
3 | 2 | 2219 | Marschner, Darja | Niederkaina | 5,3 km | W40-44 | 00:26:39 | DEU |
4 | 2 | 2899 | Kögler, Katharina | Langburkursdorf | 5,3 km | W20-29 | 00:26:43 | DEU |
5 | 1 | 2939 | Gnauck, Gesine | Aeroteam | 5,3 km | W30-34 | 00:27:35 | DEU |
6 | 1 | 2138 | Tanzmann, Maria | Wilthen | 5,3 km | WJU 18 | 00:27:57 | DEU |
7 | 3 | 2152 | Kulke, Andrea | Kraftwerker Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 00:28:02 | DEU |
8 | 1 | 2135 | Ebert, Petra | ski & bike Team Schirgiswalde | 5,3 km | W45-49 | 00:28:02 | DEU |
9 | 1 | 2001 | Knebel, Simone | Bischofswerda | 5,3 km | W50-54 | 00:28:22 | DEU |
10 | 2 | 2063 | Lukas, Doreen | Go In Aktiv Leben | 5,3 km | W30-34 | 00:28:29 | DEU |
11 | 4 | 2150 | Warmuth, Nadine | Post SV Dresden | 5,3 km | W40-44 | 00:29:12 | DEU |
12 | 1 | 2147 | Lehmann, Helene | Singwitz | 5,3 km | WJU 14 | 00:29:29 | DEU |
13 | 3 | 2898 | Kögler, Charlotte | Zielgruppe | 5,3 km | W20-29 | 00:29:42 | DEU |
14 | 5 | 2869 | Herrmann, Kerstin | Gaußig | 5,3 km | W40-44 | 00:29:42 | DEU |
15 | 3 | 2200 | Hauptmann, Marie | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 00:29:49 | DEU |
16 | 2 | 2893 | Böhmak, Theresa | Bautzen | 5,3 km | W50-54 | 00:30:09 | DEU |
17 | 1 | 2099 | Hoffmann, Katharina | Uhyst a.T. | 5,3 km | W35-39 | 00:30:32 | DEU |
18 | 6 | 2887 | Bensch, Kerstin | SV Blau-Weiß Neschwitz | 5,3 km | W40-44 | 00:30:59 | DEU |
19 | 2 | 2097 | Winecker, Mareen | Laufteam | 5,3 km | W35-39 | 00:31:00 | DEU |
20 | 3 | 2175 | Flack, Jana | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 00:31:01 | DEU |
21 | 1 | 2118 | Glede, Gabriele | Adorfer Wölfe | 5,3 km | W55-59 | 00:32:13 | DEU |
22 | 4 | 2128 | Radunsky, Marlen | Match more Fun | 5,3 km | W35-39 | 00:32:21 | DEU |
23 | 4 | 2039 | Schulze, Steffi | Gnaschwitz | 5,3 km | W30-34 | 00:32:23 | DEU |
24 | 5 | 2867 | Zimmermann, Sandra | Schirgiswalde | 5,3 km | W35-39 | 00:32:32 | DEU |
25 | 7 | 2886 | Gehrke-Michalk, Doreen | Bocholt | 5,3 km | W40-44 | 00:32:44 | DEU |
26 | 5 | 2870 | Hähnel, Katharina | RSV Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 00:33:10 | DEU |
27 | 6 | 2906 | schmidt, Susan | SG Lindenweg | 5,3 km | W30-34 | 00:33:16 | DEU |
28 | 8 | 2107 | Müller, Mandy | Doberschau | 5,3 km | W40-44 | 00:33:25 | DEU |
29 | 9 | 2182 | Urban, Katrin | Laufgruppe Seitschen | 5,3 km | W40-44 | 00:33:39 | DEU |
30 | 6 | 2224 | Altmann-Freund, Kathrin | Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 00:34:10 | DEU |
31 | 1 | 2225 | Freund, Julia Emily | Bautzen | 5,3 km | WJU 16 | 00:34:11 | DEU |
32 | 10 | 2243 | Nagel, Diana | Auf Lauf fertig los !!! | 5,3 km | W40-44 | 00:34:14 | DEU |
33 | 2 | 2946 | Richter, Ramona | Go In Aktiv Leben | 5,3 km | W55-59 | 00:35:22 | DEU |
34 | 4 | 2952 | Kubitz, Laura | For mans health | 5,3 km | W20-29 | 00:35:23 | DEU |
35 | 3 | 2101 | Schreiber, Simone | Treiser LWT | 5,3 km | W55-59 | 00:35:24 | DEU |
36 | 4 | 2049 | Gnauk, Ilona | Nedaschütz | 5,3 km | W55-59 | 00:35:41 | DEU |
37 | 1 | 2231 | Maciejewski, Gisela | HSG Turbine Zittau | 5,3 km | W70-74 | 00:35:59 | DEU |
38 | 7 | 2900 | Zimmermann, Nicole | Tomogara | 5,3 km | W35-39 | 00:36:17 | DEU |
39 | 7 | 2067 | Schmück, Madeleine | Wilthen | 5,3 km | W30-34 | 00:36:44 | DEU |
40 | 8 | 2929 | Berge, Anna | Go In Aktiv Leben | 5,3 km | W30-34 | 00:36:46 | DEU |
41 | 2 | 2241 | Müller, Constance | Bautzen | 5,3 km | W45-49 | 00:36:46 | DEU |
42 | 3 | 2242 | Weltsch, Kathrin | Bautzen | 5,3 km | W45-49 | 00:36:47 | DEU |
43 | 9 | 2014 | Zint, Isabel | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 00:36:52 | DEU |
44 | 10 | 2030 | Schreiber, Tina | Die Schreiber's | 5,3 km | W30-34 | 00:36:53 | DEU |
45 | 11 | 2055 | Dietz, Doreen | Team Dietz | 5,3 km | W30-34 | 00:36:53 | DEU |
46 | 8 | 2966 | Mitschke, Daniela | Großdubrau | 5,3 km | W35-39 | 00:36:54 | DEU |
47 | 9 | 2197 | Kother, Isabel | TV 1848 Bischofswerda | 5,3 km | W35-39 | 00:36:57 | DEU |
48 | 11 | 2116 | Thomas, Nicolle | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 00:37:46 | DEU |
49 | 2 | 2082 | Fiebag, Irene | Running Team Süßmann | 5,3 km | W70-74 | 00:38:00 | DEU |
50 | 12 | 2176 | Stübner, Elisa | ACG | 5,3 km | W30-34 | 00:38:19 | DEU |
51 | 13 | 2953 | Kubitz, Linda | Formanshealth | 5,3 km | W30-34 | 00:38:42 | DEU |
52 | 1 | 2932 | Petzold, Angela | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | W60-64 | 00:38:48 | DEU |
53 | 14 | 2023 | Lißner, Stefanie | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 00:38:56 | DEU |
54 | 15 | 2132 | Weilandt, Claudia | ACG | 5,3 km | W30-34 | 00:40:39 | DEU |
55 | 5 | 2122 | Fünfstück, Sandra | Abt. Badminton Wardenburger TV | 5,3 km | W20-29 | 00:42:06 | DEU |
56 | 4 | 2907 | Schütze, Sylvia | SG Lindenweg | 5,3 km | W45-49 | 00:43:55 | DEU |
57 | 3 | 2880 | Helm, Hella | Königswarthaer SV | 5,3 km | W70-74 | 00:50:52 | DEU |
Männer 5,3 km | ||||||||
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2975 | Ahohen, Aki | Traktor Hohen Schwarfs | 5,3 km | M30-34 | 00:18:56 | DEU |
2 | 1 | 2935 | Schade, Silvio | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M45-49 | 00:21:02 | DEU |
3 | 1 | 2957 | Bjarsch, Fritz | Bautzener LV 'Rot Weiß 90' | 5,3 km | MJU16 | 00:22:08 | DEU |
4 | 1 | 2212 | Dreßler, Silvio | Bautzen | 5,3 km | M35-39 | 00:22:12 | DEU |
5 | 1 | 2881 | Wiedemann, Franz | RSV Bautzen | 5,3 km | MJU18 | 00:22:14 | DEU |
6 | 2 | 2233 | Grubert, Mick | Chasow | 5,3 km | MJU16 | 00:22:16 | DEU |
7 | 1 | 2174 | Hentschel, Andreas | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | MJU20 | 00:23:00 | DEU |
8 | 3 | 2179 | Schuster, Marlon | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | MJU16 | 00:23:00 | DEU |
9 | 1 | 2903 | Gehrmann, Stephan | OSLV Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 00:23:11 | DEU |
10 | 2 | 2085 | Schmidt, Roberto | FSV Blau-weiß Milkel | 5,3 km | M45-49 | 00:23:18 | DEU |
11 | 2 | 2908 | Fremder, Lars | OL-Team Wehrsdorf | 5,3 km | M40-44 | 00:23:23 | DEU |
12 | 1 | 2163 | Dybek, Matthias | SV Obergurig | 5,3 km | M50-54 | 00:23:41 | DEU |
13 | 2 | 2223 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | M35-39 | 00:23:50 | DEU |
14 | 4 | 2872 | Mudrack, Arian | Sanitätsschule Mudrack | 5,3 km | MJU16 | 00:23:59 | DEU |
15 | 2 | 2936 | Stehr, Benedikt | Floorwall Bautzen | 5,3 km | MJU18 | 00:24:21 | DEU |
16 | 1 | 2981 | Stehr, Oskar | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | MJU14 | 00:24:23 | DEU |
17 | 3 | 2922 | Schmidtgen, Mario | Singwitz | 5,3 km | M40-44 | 00:24:23 | DEU |
18 | 2 | 2171 | Flack, Mario | Wasserwacht Bautzen | 5,3 km | M30-34 | 00:24:29 | DEU |
19 | 4 | 2105 | Lochno, Robert | Physiotherapie DynaMed | 5,3 km | M40-44 | 00:24:32 | DEU |
20 | 5 | 2979 | Grunwald, Daniel | SV Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 00:24:34 | DEU |
21 | 6 | 2944 | Effenberger, Danny | KBV Bautzen 'Hechelkurs' | 5,3 km | M40-44 | 00:24:40 | DEU |
22 | 3 | 2143 | Krygar, Mato | Sokol Budyin | 5,3 km | M45-49 | 00:24:58 | DEU |
23 | 4 | 2194 | Kochan, Johannes | TV 1848 Bischofswerda | 5,3 km | M45-49 | 00:25:00 | DEU |
24 | 2 | 2113 | Hennersdorf, Jerome | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | MJU14 | 00:25:20 | DEU |
25 | 3 | 2074 | Tauchmann, Jürgen | Sehr! | 5,3 km | M35-39 | 00:25:28 | DEU |
26 | 4 | 2967 | Dolgner, Jens | Heideläufer | 5,3 km | M35-39 | 00:25:41 | DEU |
27 | 5 | 2974 | Seidelmann, Michael | KBV Bautzen | 5,3 km | M45-49 | 00:25:47 | DEU |
28 | 1 | 2879 | Diner, Ruben | Skiclub Sohland | 5,3 km | MKU12 | 00:25:47 | DEU |
29 | 3 | 2945 | Spengler, Christian | SSV Kirschau | 5,3 km | MJU18 | 00:25:49 | DEU |
30 | 3 | 2928 | Zint, Ricardo | Vereinslos | 5,3 km | M30-34 | 00:25:55 | DEU |
31 | 2 | 2947 | Höhne, Torsten | Bautzen | 5,3 km | M50-54 | 00:26:05 | DEU |
32 | 3 | 2157 | Lauermann, Thomas | Wehrsdorf | 5,3 km | M50-54 | 00:26:05 | DEU |
33 | 7 | 2068 | Ziller, Ingo | The Magnificent SIX | 5,3 km | M40-44 | 00:26:16 | DEU |
34 | 6 | 2873 | Mudrack, Jan | Sanitätsschule Mudrack | 5,3 km | M45-49 | 00:26:17 | DEU |
35 | 7 | 2971 | Saring, Frank | Team FraGu | 5,3 km | M45-49 | 00:26:25 | DEU |
36 | 3 | 2226 | Freund, Romeo Bryan | Bautzen | 5,3 km | MJU14 | 00:26:29 | DEU |
37 | 4 | 2949 | Berg, Thomas | HSV Pfote drauf! | 5,3 km | M30-34 | 00:26:37 | DEU |
38 | 8 | 2161 | Kellermann, René | Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 00:26:49 | DEU |
39 | 8 | 2970 | Klemm, Gunnar | Team Fra Gu | 5,3 km | M45-49 | 00:26:57 | DEU |
40 | 2 | 2103 | Mann, Viko | Biathlonverein Ringenhain | 5,3 km | MJU20 | 00:27:06 | DEU |
41 | 9 | 2977 | Nitschke, Ralph | Bautzen | 5,3 km | M45-49 | 00:27:11 | DEU |
42 | 5 | 2098 | Winecker, Daniel | Sportschmiede Schiebock | 5,3 km | M35-39 | 00:27:30 | DEU |
43 | 9 | 2938 | Kliemann, David | Powerserb | 5,3 km | M40-44 | 00:27:40 | DEU |
44 | 6 | 2129 | Wehle, Kenny | Matsch more Fun | 5,3 km | M35-39 | 00:27:46 | DEU |
45 | 4 | 2060 | Preusche, Dustin | Stiebitz | 5,3 km | MJU14 | 00:27:47 | DEU |
46 | 7 | 2913 | Kögler, Peter | RAG Sport & Wettkampf | 5,3 km | M35-39 | 00:27:51 | DEU |
47 | 1 | 2965 | Knobloch, Veit | Budissa Bautzen | 5,3 km | M55-59 | 00:27:53 | DEU |
48 | 10 | 2203 | Thamm, Jörg | SV Obergurig | 5,3 km | M45-49 | 00:27:54 | DEU |
49 | 8 | 2239 | Nitsch, Jens | Köln | 5,3 km | M35-39 | 00:27:59 | DEU |
50 | 9 | 2202 | Dschietzig, Andreas | ACG | 5,3 km | M35-39 | 00:28:05 | DEU |
51 | 1 | 2948 | Meyer, Josef | Obergurig | 5,3 km | M60-64 | 00:28:32 | DEU |
52 | 10 | 2017 | Schlachte, Thomas | RSV Bautzen | 5,3 km | M40-44 | 00:28:34 | DEU |
53 | 11 | 2024 | Hanitzsch, Daniel | Ich-Renn-AG | 5,3 km | M45-49 | 00:28:34 | DEU |
54 | 12 | 2926 | Patzer, Torsten | MSV BAUTZEN 04 | 5,3 km | M45-49 | 00:28:46 | DEU |
