Frauen 10,6 km |
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3231 | Zimmermann, Kristin | Team Riedelbäck Hirschfelde | 10,6 km | W20-29 | 0:44:47 | DEU |
2 | 1 | 3019 | Kranich, Franziska | Görlitzer Falken/EGZ Triathlon Görlitz | 10,6 km | W30-34 | 0:46:41 | DEU |
3 | 2 | 3116 | Masur, Sophia | Bautzen | 10,6 km | W20-29 | 0:47:07 | DEU |
4 | 1 | 3011 | Bunk, Sandra | Dresden | 10,6 km | W40-44 | 0:50:43 | DEU |
5 | 1 | 3083 | Lippert, Tina | Bautzen | 10,6 km | W35-39 | 0:51:36 | DEU |
6 | 2 | 3282 | Platz, Christina | Jiedlitz | 10,6 km | W30-34 | 0:52:46 | DEU |
7 | 3 | 3314 | Belger, Tabea | OSC Löbau | 10,6 km | W20-29 | 0:52:55 | DEU |
8 | 2 | 3117 | Riedel, Peggy | Bautzen | 10,6 km | W40-44 | 0:54:32 | DEU |
9 | 4 | 3029 | Haak, Alexandra | HeimatSportler Bautzen | 10,6 km | W20-29 | 0:55:25 | DEU |
10 | 2 | 3202 | Kadner, Ines | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | W35-39 | 0:55:47 | DEU |
11 | 1 | 3014 | Frank, Cathleen | Dresden | 10,6 km | W45-49 | 0:55:54 | DEU |
12 | 3 | 3181 | Florian, Heidi | Singwitz | 10,6 km | W35-39 | 0:56:42 | DEU |
13 | 3 | 3012 | Bunk, Daniela | Dresden | 10,6 km | W40-44 | 0:57:30 | DEU |
14 | 4 | 3347 | Augustin, Britta | TSV Gerbrunn | 10,6 km | W40-44 | 0:58:13 | DEU |
15 | 1 | 3361 | Jahn, Angela | LSV Pirna | 10,6 km | W50-54 | 0:58:15 | DEU |
16 | 4 | 3077 | Reiche, Anna | Flinke Laufmaschen | 10,6 km | W35-39 | 0:59:33 | DEU |
17 | 5 | 3264 | Vogler, Jordana | Vogler and Friends | 10,6 km | W20-29 | 0:59:36 | DEU |
18 | 3 | 3263 | Vogler, Raphaela | Vogler and Friends | 10,6 km | W30-34 | 0:59:37 | DEU |
19 | 6 | 3097 | Sarembe, Maria | Bautzen | 10,6 km | W20-29 | 0:59:52 | DEU |
20 | 1 | 3037 | Auerbach, Sonja | LSV Pirna | 10,6 km | W55-59 | 1:00:16 | DEU |
21 | 5 | 3363 | Sturm, Karina | Die Besten 10 | 10,6 km | W40-44 | 1:00:30 | DEU |
22 | 2 | 3357 | Teßmann, Birgit | LSV Pirna | 10,6 km | W50-54 | 1:01:15 | DEU |
23 | 6 | 3308 | Pontzen, Wiebke | ESV Lok RAW Cottbus | 10,6 km | W40-44 | 1:02:02 | DEU |
24 | 3 | 3359 | Döpping, Grit | LSV Pirna | 10,6 km | W50-54 | 1:03:38 | DEU |
25 | 5 | 3429 | Bürgermeister, Silvia | SV Post Germania Bautzen | 10,6 km | W35-39 | 1:04:34 | DEU |
26 | 6 | 3267 | Lyß, Nadine | Großwelka | 10,6 km | W35-39 | 1:05:29 | DEU |
27 | 7 | 3149 | Nagel, Madeline | Oberkaina | 10,6 km | W20-29 | 1:06:35 | DEU |
28 | 4 | 3234 | Schneider, Nadine | Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH | 10,6 km | W30-34 | 1:11:00 | DEU |
29 | 7 | 3348 | Kloß, Katrin | Ebersbach | 10,6 km | W40-44 | 1:12:05 | DEU |
30 | 7 | 3272 | Golombek, Nicole | Sohland am Rotstein | 10,6 km | W35-39 | 1:13:32 | DEU |
Männer 10,6 km |
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 3066 | König, Patrick | Görlitzer Falken / Europamarathon | 10,6 km | M30-34 | 0:37:56 | DEU |
2 | 1 | 3269 | Friedrich, Marco | OSLV Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:38:25 | DEU |
3 | 2 | 3051 | Petzold, Maik | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M40-44 | 0:40:18 | DEU |
4 | 1 | 3068 | Herkner, Norbert | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M20-29 | 0:41:22 | DEU |
5 | 3 | 3092 | Rößler, Uwe | Sohland | 10,6 km | M40-44 | 0:41:45 | DEU |
6 | 1 | 3079 | Graff, Mario | Schwimmsportverein Kirschau | 10,6 km | M45-49 | 0:42:00 | DEU |
7 | 2 | 3203 | Besold, Sandro | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M30-34 | 0:42:15 | DEU |
8 | 2 | 3142 | Lubsch, Robert | TV Dresden | 10,6 km | M20-29 | 0:42:18 | DEU |
9 | 3 | 3070 | Krause, Danilo | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M20-29 | 0:42:37 | DEU |
10 | 1 | 3254 | Zimmermann, Josef | Schirgiswalde | 10,6 km | M35-39 | 0:43:10 | DEU |
11 | 4 | 3075 | Walter, Andre | Hirschruf | 10,6 km | M40-44 | 0:43:28 | DEU |
12 | 2 | 3241 | Walter, Mike | TV Valtenberg | 10,6 km | M45-49 | 0:43:37 | DEU |
13 | 1 | 3309 | Herbrich, Philipp | ESV Lok Cottbus | 10,6 km | MJU20 | 0:43:53 | DEU |
14 | 4 | 3258 | Opitz, Eric | Bäckerei Mager Tri Team | 10,6 km | M20-29 | 0:44:26 | DEU |
15 | 3 | 3389 | Stehr, Michael | SBB | 10,6 km | M45-49 | 0:44:59 | DEU |
16 | 5 | 3076 | Dreßler, Silvio | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:45:15 | DEU |
17 | 4 | 3336 | Stehr, Martin | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:45:20 | DEU |
18 | 6 | 3223 | Schröter, Falk | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M40-44 | 0:45:28 | DEU |
19 | 7 | 3210 | Goltsch, Heiko | Biketeam Oberlausitz | 10,6 km | M40-44 | 0:46:29 | DEU |
20 | 8 | 3433 | Schöne, André | www.skiundlaufsportladen.de | 10,6 km | M40-44 | 0:46:37 | DEU |
21 | 3 | 3074 | Mirtschink, Roman | tri-team-serbja | 10,6 km | M30-34 | 0:46:39 | DEU |
22 | 4 | 3283 | Nutschan, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 0:46:42 | DEU |
23 | 2 | 3349 | Augustin, Stefan | TSV Gerbrunn | 10,6 km | M35-39 | 0:46:56 | DEU |
24 | 3 | 3040 | Wuschik, Sven | Dresden | 10,6 km | M35-39 | 0:47:07 | DEU |
25 | 4 | 3332 | Lode, Michael | Familienradsport Zeisholz | 10,6 km | M35-39 | 0:47:13 | DEU |
26 | 1 | 3216 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M60-64 | 0:47:26 | DEU |
27 | 9 | 3307 | Heinke, Maik | Seifhennersdorf | 10,6 km | M40-44 | 0:47:48 | DEU |
28 | 1 | 3352 | Matalla, Gerd | SV 1916 Beuna | 10,6 km | M55-59 | 0:47:59 | DEU |
29 | 2 | 3442 | Wilde, Andreas | TV Valtenberg | 10,6 km | M60-64 | 0:48:02 | DEU |
30 | 5 | 3305 | Hiller, Jörg | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M35-39 | 0:48:04 | DEU |
31 | 5 | 3065 | Kühn, Vincent | Görlitzer Falken / Europamarathon | 10,6 km | M30-34 | 0:48:19 | DEU |
32 | 10 | 3259 | Gäbler, Denis | Glutaeus Maximus | 10,6 km | M40-44 | 0:48:20 | DEU |
33 | 6 | 3006 | Gaebel, Christian | Berlin | 10,6 km | M30-34 | 0:48:24 | DEU |
34 | 5 | 3385 | Tillack, Andreas | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:48:29 | DEU |
35 | 2 | 3024 | Kupke, Uwe | Unipolar Dresden | 10,6 km | M55-59 | 0:48:31 | DEU |
36 | 6 | 3207 | Conrad, Mike | Neustadt in Sachsen | 10,6 km | M45-49 | 0:48:32 | DEU |
37 | 7 | 3384 | Halla, René | | 10,6 km | M45-49 | 0:48:49 | DEU |
38 | 8 | 3081 | Kohn, Hartmut | Ultralauf 7.0 / 17 Hauben | 10,6 km | M45-49 | 0:48:50 | DEU |
39 | 11 | 3365 | Mann, Daniel | TV Dresden | 10,6 km | M40-44 | 0:48:54 | DEU |
40 | 7 | 3158 | Hesse, Denis | TV 1848 Bischofswerda | 10,6 km | M30-34 | 0:48:58 | DEU |
41 | 12 | 3294 | Laufer, Frank | Großschweidnitz | 10,6 km | M40-44 | 0:49:06 | DEU |
42 | 3 | 3372 | Hörichs, Gunther | LSV Pirna | 10,6 km | M55-59 | 0:49:22 | DEU |
43 | 8 | 3279 | Schöttker, Michael | Hirschruf | 10,6 km | M30-34 | 0:49:32 | DEU |
44 | 6 | 3062 | Morgenstern, Markus | SSV Hoyerswerda Abt. Triathlon | 10,6 km | M35-39 | 0:49:51 | DEU |
45 | 13 | 3189 | Rehn, Silvio | BSG Schachtjor Klotzsche | 10,6 km | M40-44 | 0:49:52 | DEU |
46 | 4 | 3148 | Waldmann, Steffen | MSV Bautzen 04 | 10,6 km | M55-59 | 0:49:53 | DEU |
47 | 5 | 3233 | Sedlick, Vinzenz | Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH | 10,6 km | M20-29 | 0:49:54 | DEU |
48 | 9 | 3175 | Schurk, Thomas | Leipzig | 10,6 km | M45-49 | 0:50:03 | DEU |
49 | 10 | 3248 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:50:03 | DEU |
50 | 6 | 3306 | Zschorlich, Jacob | fast-fair-serbja | 10,6 km | M20-29 | 0:50:12 | DEU |
51 | 14 | 3432 | Kießetz, Michael | RSG Pivo | 10,6 km | M40-44 | 0:50:33 | DEU |
52 | 5 | 3262 | Vogler, Friedhelm | Vogler and Friends | 10,6 km | M55-59 | 0:50:33 | DEU |
53 | 1 | 3329 | Hohlfeld, Uwe | Königswartha | 10,6 km | M50-54 | 0:50:38 | DEU |
54 | 2 | 3284 | Werner, Thomas | Glutaeus Maximus | 10,6 km | M50-54 | 0:50:40 | DEU |
55 | 7 | 3045 | Jais, Steffen | Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 0:50:46 | DEU |
56 | 7 | 3303 | Bruns, Jonas | Dresden | 10,6 km | M20-29 | 0:50:46 | DEU |
57 | 11 | 3380 | Seidel, Mirko | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:50:49 | DEU |
58 | 12 | 3023 | Herrmann, Jens | Lauffreunde Obercunnersdorf | 10,6 km | M45-49 | 0:50:49 | DEU |
59 | 8 | 3099 | Pfanne, Jan | Grimma | 10,6 km | M35-39 | 0:50:50 | DEU |
60 | 3 | 3328 | Lehmann, Heiko | Singwitz | 10,6 km | M50-54 | 0:50:54 | DEU |
61 | 13 | 3261 | Neumann, Sven | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:50:55 | DEU |
62 | 15 | 3292 | Mitschke, Uwe | NUSSER Racing Team | 10,6 km | M40-44 | 0:50:55 | DEU |
63 | 1 | 3397 | Petzold, Reinhard | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M65-69 | 0:51:01 | DEU |
64 | 16 | 3444 | Krautschick, Mario | BikePoint Wiesner | 10,6 km | M40-44 | 0:51:07 | DEU |
65 | 17 | 3193 | Klatte, Henner | Großdubrau | 10,6 km | M40-44 | 0:51:20 | DEU |
66 | 9 | 3165 | Mrosowski, Frank | TV 1848 Bischofswerda | 10,6 km | M35-39 | 0:51:36 | DEU |
67 | 6 | 3323 | Lorek, Alfred | Großröhrsdorf | 10,6 km | M55-59 | 0:51:51 | DEU |
68 | 9 | 3150 | Nagel, Steffen | Oberkaina | 10,6 km | M30-34 | 0:51:56 | DEU |
69 | 8 | 3042 | Schlegel, Willy | BSV Blau-Gelb Neustadt | 10,6 km | M20-29 | 0:52:06 | DEU |
70 | 4 | 3025 | Trautmann, Klaus-Dieter | Görlitz | 10,6 km | M50-54 | 0:52:19 | DEU |
71 | 1 | 3004 | Kutschke, Nick | TLK Racing Team | 10,6 km | MJU18 | 0:52:26 | DEU |
72 | 3 | 3327 | Reinhardt, Rüdiger | Post Germania Boxen | 10,6 km | M60-64 | 0:52:26 | DEU |
73 | 10 | 3106 | Schicketanz, Stefan | Skiclub Sohland 1928 | 10,6 km | M35-39 | 0:52:35 | DEU |
74 | 14 | 3095 | Jochim, Ingo | Sunday Runners | 10,6 km | M45-49 | 0:52:45 | DEU |
75 | 10 | 3300 | Nowakowski, Thomas | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 0:52:45 | DEU |
76 | 7 | 3395 | Chollee, Fred | Forst | 10,6 km | M55-59 | 0:53:02 | DEU |
77 | 18 | 3271 | Hantke, Marko | FSV Budissa Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:53:05 | DEU |
78 | 8 | 3356 | Reimann, Stefan | See- und Tauchsportclub Knappenrode | 10,6 km | M55-59 | 0:53:32 | DEU |
79 | 5 | 3196 | Helzel, Peter | Neugersdorf | 10,6 km | M50-54 | 0:53:44 | DEU |
80 | 19 | 3178 | Haaser, Toralf | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:53:49 | DEU |
81 | 11 | 3085 | Vyhnalek, Stephan | Wilthen | 10,6 km | M35-39 | 0:53:58 | DEU |
82 | 6 | 3205 | Lehmann, Sven | Taubenheim | 10,6 km | M50-54 | 0:54:04 | DEU |
83 | 20 | 3121 | Ziller, Ingo | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:54:11 | DEU |
84 | 9 | 3358 | Keidel, Thomas | LSV Pirna | 10,6 km | M55-59 | 0:54:18 | DEU |
85 | 21 | 3187 | Effenberger, Danny | KBV Crossfitteam Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:54:24 | DEU |
86 | 12 | 3396 | Winecker, Daniel | Sportschmiede Schiebock | 10,6 km | M35-39 | 0:54:36 | DEU |
87 | 2 | 3310 | Fahrentz, Nico | ESV Lok RAW Cottbus | 10,6 km | MJU18 | 0:54:44 | DEU |
88 | 7 | 3144 | Rehn, Ronald | Neukirch/Lausitz | 10,6 km | M50-54 | 0:54:51 | DEU |
89 | 8 | 3044 | Schneider, Gunnar | Laufgruppe Seitschen | 10,6 km | M50-54 | 0:54:58 | DEU |
90 | 9 | 3213 | Scholze, Michael | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M50-54 | 0:55:01 | DEU |
91 | 15 | 3246 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M45-49 | 0:55:01 | DEU |
92 | 11 | 3108 | Berg, Thomas | Laufend geniessen! | 10,6 km | M30-34 | 0:55:09 | DEU |
93 | 13 | 3049 | Eckelmann, Torsten | #HeimatSportler-wir machens draußen! | 10,6 km | M35-39 | 0:55:51 | DEU |
94 | 12 | 3183 | Kohl, Michael | Leipzig | 10,6 km | M30-34 | 0:55:51 | DEU |
95 | 4 | 3176 | Neumeister, Knut | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M60-64 | 0:56:03 | DEU |
96 | 16 | 3013 | Müller, Frank | Dresden | 10,6 km | M45-49 | 0:56:06 | DEU |
97 | 17 | 3179 | Mitzschke, André | Run for Fun | 10,6 km | M45-49 | 0:56:16 | DEU |
98 | 14 | 3093 | Sauer, Jakob | HeimatSportler Bautzen | 10,6 km | M35-39 | 0:56:19 | DEU |
99 | 13 | 3059 | Kloß, Benjamin | Berlin | 10,6 km | M30-34 | 0:56:26 | DEU |
100 | 15 | 3301 | Jesinghaus, Stephan | Neschwitz | 10,6 km | M35-39 | 0:56:27 | DEU |
101 | 16 | 3382 | Hensel, Thomas | Skiclub Sohland 1928 | 10,6 km | M35-39 | 0:56:29 | DEU |
102 | 14 | 3122 | Niederle, Florian | Bautzen | 10,6 km | M30-34 | 0:56:32 | DEU |
103 | 22 | 3229 | Grohmann, Tilo | Laufgruppe Seitschen | 10,6 km | M40-44 | 0:56:33 | DEU |
104 | 18 | 3425 | Stebich, Frank | Oberkaina | 10,6 km | M45-49 | 0:56:39 | DEU |
105 | 23 | 3291 | Wulf, René | Bautzen | 10,6 km | M40-44 | 0:56:52 | DEU |
106 | 10 | 3345 | Kloß, Uwe | Ebersbach | 10,6 km | M55-59 | 0:57:27 | DEU |
107 | 2 | 3214 | Strosny, Wolfgang | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | M65-69 | 0:57:38 | DEU |
108 | 5 | 3270 | Kubitz, Friedbert | HV EIBAU | 10,6 km | M60-64 | 0:57:39 | DEU |
109 | 24 | 3151 | Kupler, Daniel | Doberschau_rockt | 10,6 km | M40-44 | 0:58:09 | DEU |
110 | 10 | 3132 | Krenitz, Heiko | Cunewalde | 10,6 km | M50-54 | 0:58:51 | DEU |
111 | 11 | 3355 | Richter, Heiko | OSC Löbau | 10,6 km | M50-54 | 0:58:57 | DEU |
112 | 15 | 3235 | Kayser, Martin | Nach der Arbeit Laufgruppe | 10,6 km | M30-34 | 0:59:50 | DEU |
113 | 3 | 3135 | Zschorlich, Leo | fast-fair-serbja | 10,6 km | MJU18 | 0:59:58 | DEU |
114 | 11 | 3362 | Müller, Peter | TUS Einheit Wehlen | 10,6 km | M55-59 | 1:00:17 | DEU |
115 | 19 | 3340 | Berthold, Andre | LaV Hoyerswerda | 10,6 km | M45-49 | 1:00:18 | DEU |
116 | 17 | 3297 | Hehlmann, Thomas | Sohland | 10,6 km | M35-39 | 1:00:23 | DEU |
117 | 12 | 3090 | Koch, Raiko | F.C. Altstadt Bautzen | 10,6 km | M55-59 | 1:00:26 | DEU |
118 | 9 | 3052 | Gerber, Martin | Bautzen | 10,6 km | M20-29 | 1:00:35 | DEU |
119 | 20 | 3141 | Dix, Harald | Team Storchenwiege | 10,6 km | M45-49 | 1:01:03 | DEU |
120 | 18 | 3232 | Siering, Marco | Ontex Hygieneartikel Deutschland GmbH | 10,6 km | M35-39 | 1:01:34 | DEU |
121 | 13 | 3038 | Beyerlein, Knut | Hoyerswerda | 10,6 km | M55-59 | 1:01:48 | DEU |
122 | 21 | 3436 | Lauzat, Thomas | Berlin | 10,6 km | M45-49 | 1:02:52 | DEU |
123 | 22 | 3041 | Schlegel, Dirk | BSV Blau-Gelb Neustadt | 10,6 km | M45-49 | 1:02:52 | DEU |
124 | 12 | 3197 | Weise, Volker | Neugersdorf | 10,6 km | M50-54 | 1:04:25 | DEU |
125 | 13 | 3107 | Buhl, Andreas | nicht quatschen, MACHEN! | 10,6 km | M50-54 | 1:04:28 | DEU |
126 | 25 | 3100 | Stange, Frank | nicht quatschen, MACHEN! | 10,6 km | M40-44 | 1:04:28 | DEU |
127 | 6 | 3333 | Ander, Gerd | Schirgiswalde | 10,6 km | M60-64 | 1:04:40 | DEU |
128 | 19 | 3326 | Wolf, Norbert | Schluck Norris | 10,6 km | M35-39 | 1:05:24 | DEU |
129 | 23 | 3204 | Rötschke, Mario | Schluck Norris | 10,6 km | M45-49 | 1:05:24 | DEU |
130 | 20 | 3325 | Meißner, Armin | Schluck Norris | 10,6 km | M35-39 | 1:05:24 | DEU |
131 | 16 | 3104 | Pohlan, Christian | Göbeln | 10,6 km | M30-34 | 1:05:53 | DEU |
132 | 21 | 3078 | Mauer, Stephan | Pirna | 10,6 km | M35-39 | 1:06:32 | DEU |
Frauen 5,3 km |
Total | AK | Stnr | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
1 | 1 | 2222 | Schröter, Annett | Heideläufer | 5,3 km | W40-44 | 0:23:02 | DEU |
2 | 1 | 2064 | Golbs, Marlene | LG TuS Weinböhla | 5,3 km | WJU18 | 0:24:19 | DEU |
3 | 1 | 2109 | Altmann Freund, Kathrin | Laufend geniessen! | 5,3 km | W35-39 | 0:25:49 | DEU |
4 | 1 | 2124 | Kögler, Katharina | Langburkersdorf | 5,3 km | W20-29 | 0:26:34 | DEU |
5 | 2 | 2370 | Grubert, Stephanie | Die 5 Gruberts | 5,3 km | W35-39 | 0:26:35 | DEU |
6 | 1 | 2096 | Tanzmann, Maria | Callenberg | 5,3 km | WJU20 | 0:26:40 | DEU |
7 | 3 | 2245 | Hoffmann, Katharina | Uhyst a. T. | 5,3 km | W35-39 | 0:27:13 | DEU |
8 | 1 | 2185 | Marschner, Darja | Niederkaina | 5,3 km | W45-49 | 0:27:14 | DEU |
9 | 1 | 2136 | Losinski, Bärbel | LSV Pirna | 5,3 km | W55-59 | 0:27:27 | DEU |
10 | 2 | 2318 | Marzinek, Anja | RC 1898 Radeberg | 5,3 km | W45-49 | 0:27:28 | DEU |
11 | 2 | 2174 | Kulke, Andrea | Kraftwerker Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 0:27:34 | DEU |
12 | 1 | 2098 | Hauptmann, Marie | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 0:28:05 | DEU |
13 | 3 | 2285 | Ruppert, Kerstin | Team Remmidemmi | 5,3 km | W40-44 | 0:28:09 | DEU |
14 | 2 | 2125 | Kögler, Charlotte | Langburkersdorf | 5,3 km | W20-29 | 0:28:33 | DEU |
15 | 3 | 2140 | Ebert, Petra | Ski & Bike Team Schirgiswalde | 5,3 km | W45-49 | 0:28:45 | DEU |
16 | 4 | 2206 | Schmidt, Ivonne | HeimatSportler Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 0:29:27 | DEU |
17 | 1 | 2312 | Herbrich, Clara | ESV Lok Cottbus Spreemarathon.de | 5,3 km | WJU14 | 0:29:29 | DEU |
18 | 4 | 2164 | Kmoch-Just, Yvette | TV 1848 Bischofswerda | 5,3 km | W45-49 | 0:29:34 | DEU |
19 | 2 | 2353 | Gnauck, Gesine | Spreeturbine Oderwitz | 5,3 km | W30-34 | 0:29:37 | DEU |
20 | 5 | 2190 | Effenberger, Jeannette | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 0:29:51 | DEU |
21 | 3 | 2003 | Knebel, Claudia | Bautzen | 5,3 km | W20-29 | 0:29:52 | DEU |
22 | 4 | 2021 | Rubel, Jessica | Lauffreunde Obercunnersdorf | 5,3 km | W20-29 | 0:29:55 | DEU |
23 | 2 | 2053 | Thomas, Nadine | Bautzen | 5,3 km | WJU20 | 0:30:00 | DEU |
24 | 1 | 2001 | Knebel, Simone | Bischofswerda | 5,3 km | W50-54 | 0:30:00 | DEU |
25 | 6 | 2441 | Teuscher, Manja | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 0:30:24 | DEU |
26 | 4 | 2086 | Vyhnalek, Katrin | Wilthen | 5,3 km | W35-39 | 0:30:24 | DEU |
27 | 5 | 2027 | Brand, Dagmar | Die zwei Siebziger | 5,3 km | W45-49 | 0:30:27 | DEU |
28 | 6 | 2265 | Döttling, Anne | Vogler and Friends | 5,3 km | W45-49 | 0:30:28 | DEU |
29 | 7 | 2434 | Vogt, Anja | OBV Ringenhain | 5,3 km | W45-49 | 0:30:31 | DEU |
30 | 1 | 2322 | Schlittermann, Karla | DSC 1898 | 5,3 km | WKU10 | 0:30:41 | DEU |
31 | 3 | 2242 | Walter, Marie | TV Valtenberg | 5,3 km | WJU20 | 0:30:49 | DEU |
32 | 5 | 2398 | Noack, Maria | Saal '2 Linden' Zescha | 5,3 km | W35-39 | 0:31:03 | DEU |
33 | 7 | 2111 | Nagel, Diana | Laufend geniessen! | 5,3 km | W40-44 | 0:31:14 | DEU |
34 | 3 | 2034 | Schulze, Steffi | Gnaschwitz/Tröbigau | 5,3 km | W30-34 | 0:31:21 | DEU |
35 | 4 | 2105 | Rother, Iris | Malschwitz | 5,3 km | W30-34 | 0:31:21 | DEU |
36 | 6 | 2127 | Pisching, Sandra | Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 0:31:35 | DEU |
37 | 7 | 2426 | Richter-Kästner, Bettina | Wirtschaftsjunioren Bautzen eV | 5,3 km | W35-39 | 0:32:22 | DEU |
38 | 8 | 2371 | Puschmann, Elisabeth | SV Koweg Görlitz | 5,3 km | W35-39 | 0:32:23 | DEU |
39 | 9 | 2255 | Zimmermann, Sandra | Schirgiswalde | 5,3 km | W35-39 | 0:32:28 | DEU |
40 | 10 | 2394 | Böhmak, Katharina | SV 1922 Radibor | 5,3 km | W35-39 | 0:33:10 | DEU |
41 | 8 | 2054 | Thomas, Nicolle | Bautzen | 5,3 km | W40-44 | 0:33:10 | DEU |
42 | 2 | 2360 | Müller, Cornelia | TUS Einheit Wehlen | 5,3 km | W55-59 | 0:33:15 | DEU |
43 | 1 | 2319 | Bergmann, Natalie | SV Walddorf | 5,3 km | WKU12 | 0:33:17 | DEU |
44 | 3 | 2056 | Richter, Ramona | Go In Aktiv Leben | 5,3 km | W55-59 | 0:33:20 | DEU |
45 | 8 | 2369 | Glatz, Annette | SV Koweg Görlitz | 5,3 km | W45-49 | 0:33:29 | DEU |
46 | 2 | 2275 | Johne, Colette | Injoy Kamenz | 5,3 km | W50-54 | 0:33:34 | DEU |
47 | 9 | 2168 | Hahn, Katrin | Malschwitz | 5,3 km | W45-49 | 0:33:41 | DEU |
48 | 11 | 2383 | Schneider, Madlen | Neukirch | 5,3 km | W35-39 | 0:34:00 | DEU |
49 | 1 | 2390 | Franke, Lena | Kleinröhrsdorf | 5,3 km | WJU16 | 0:34:03 | DEU |
50 | 12 | 2067 | Schreiber, Tina | Gnaschwitz | 5,3 km | W35-39 | 0:34:06 | DEU |
51 | 13 | 2160 | Büchler, Antje | TV 1848 Bischofswerda | 5,3 km | W35-39 | 0:34:07 | DEU |
52 | 10 | 2094 | Hübner, Jette | Schiebocker Knaller | 5,3 km | W45-49 | 0:34:07 | DEU |
53 | 5 | 2166 | Läsker, Diana | VfB 1999 Bischofswerda | 5,3 km | W30-34 | 0:34:07 | DEU |
54 | 9 | 2438 | Bär, Manuela | | 5,3 km | W40-44 | 0:34:18 | DEU |
55 | 5 | 2128 | Goede, Linda | *Bautzen* | 5,3 km | W20-29 | 0:34:23 | DEU |
56 | 11 | 2130 | Teich, Yvonne | #HeimatSportler-wir machens draußen! | 5,3 km | W45-49 | 0:34:23 | DEU |
57 | 3 | 2143 | Rehn, Andrea | Neukirch/Lausitz | 5,3 km | W50-54 | 0:34:28 | DEU |
58 | 4 | 2295 | Mirtschnik, Corinna | SV 1922 Radibor | 5,3 km | W50-54 | 0:34:35 | DEU |
59 | 14 | 2050 | Jais, Susann | Bautzen | 5,3 km | W35-39 | 0:34:37 | DEU |
60 | 4 | 2114 | Gnauk, Ilona | Nedaschütz | 5,3 km | W55-59 | 0:34:41 | DEU |
61 | 10 | 2146 | Schneider, Antje | nicht quatschen, MACHEN! | 5,3 km | W40-44 | 0:34:43 | DEU |
62 | 11 | 2162 | Kother, Isabel | TV 1848 Bischofswerda | 5,3 km | W40-44 | 0:35:07 | DEU |
63 | 15 | 2048 | Handrick, Cornelia | Dresden | 5,3 km | W35-39 | 0:35:21 | DEU |
64 | 6 | 2057 | Hoffmann, Nancy | Dresden | 5,3 km | W20-29 | 0:35:52 | DEU |
65 | 5 | 2315 | Kröner, Steffi | | 5,3 km | W50-54 | 0:37:08 | DEU |
66 | 6 | 2445 | Stübner, Elisa | Bautzen | 5,3 km | W30-34 | 0:37:20 | DEU |
67 | 7 | 2145 | Kühne, Sylvie | Neukirch/Lausitz | 5,3 km | W30-34 | 0:37:54 | DEU |
68 | 1 | 2399 | Petzold, Angela | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 5,3 km | W60-64 | 0:39:42 | DEU |
69 | 1 | 2173 | Fiebag, Irene | Running Team Süßmann | 5,3 km | W70-74 | 0:40:20 | DEU |
70 | 8 | 2071 | Fox, Anne | Wurschen | 5,3 km | W30-34 | 0:44:04 | DEU |
71 | 9 | 2072 | Pooch, Linda | Wurschen | 5,3 km | W30-34 | 0:44:04 | DEU |
72 | 2 | 2342 | Helm, Hella | Königswarthaer SV | 5,3 km | W70-74 | 0:53:22 | DEU |
Männer 5,3 km |
