Ergebnisse: 54. Bautzener Silvesterlauf
Frauen 10,6 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3022 | Kranich, Franziska | LAUFHAUS Oderwitz/Europamarathon Görlitz | 10,6 km | Frauen 35-39 | 00:46:45 | DEU |
2 | 1 | 3028 | Marrak, Mandy | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 40-44 | 00:54:45 | DEU |
3 | 1 | 3011 | Fischer, Nadin | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 30-34 | 00:54:45 | DEU |
4 | 2 | 3015 | Hensel, Tina | here for beer | 10,6 km | Frauen 35-39 | 00:55:26 | DEU |
5 | 3 | 3073 | Zimmermann, Christin | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Frauen 35-39 | 00:56:23 | DEU |
6 | 2 | 3009 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Frauen 40-44 | 00:57:13 | DEU |
7 | 4 | 3060 | Siering, Julia | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 35-39 | 01:00:16 | DEU |
8 | 1 | 3013 | Gärtner, Gabi | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 50-54 | 01:00:44 | DEU |
9 | 1 | 3050 | Schäck, Ines | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 55-59 | 01:00:44 | DEU |
10 | 2 | 3003 | Buhl, Stefanie | SV Gaußig | 10,6 km | Frauen 30-34 | 01:08:32 | DEU |
Männer 10,6 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3010 | Engert, Hartmut | Bautzen | 10,6 km | Männer 35-39 | 00:39:18 | DEU |
2 | 1 | 3032 | Muschinski, Lennard | Doberschau | 10,6 km | männliche Jugend U20 | 00:40:02 | DEU |
3 | 2 | 3029 | Metzner, Wieland | Saalfeld LV | 10,6 km | Männer 35-39 | 00:41:57 | DEU |
4 | 1 | 3064 | Wähner, Martin | Lausitzer Wolfsrudel | 10,6 km | Männer 20-29 | 00:43:21 | DEU |
5 | 1 | 3024 | Lambrecht, Björn | Bautzen Tigers e.V. | 10,6 km | Männer 40-44 | 00:45:11 | DEU |
6 | 1 | 3033 | Muschinski, Steffen | DAV Zittau | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:45:53 | DEU |
7 | 2 | 3016 | Hiller, Jörg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 40-44 | 00:47:00 | DEU |
8 | 1 | 3082 | Zschorlich, Jacob | Lausitzer Wolfsrudel | 10,6 km | Männer 30-34 | 00:47:20 | DEU |
9 | 2 | 3038 | Obst, Mathias | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:47:23 | DEU |
10 | 2 | 3007 | Domsch, Constantin | Bautzen | 10,6 km | Männer 20-29 | 00:49:31 | DEU |
11 | 3 | 3047 | Rehn, Silvio | BSG Schachtjor Klotzsche | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:49:38 | DEU |
12 | 1 | 3026 | Mai, René | Gnaschwitz | 10,6 km | Männer 50-54 | 00:49:53 | DEU |
13 | 1 | 3059 | Schwiebs, Bernd | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10,6 km | Männer 65-69 | 00:50:31 | DEU |
14 | 1 | 3002 | Böhmak, Andreas | Bautzen | 10,6 km | Männer 55-59 | 00:50:35 | DEU |
15 | 3 | 3027 | Männel, Robert | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 40-44 | 00:50:55 | DEU |
16 | 2 | 3035 | Neumann, Sven | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 10,6 km | Männer 50-54 | 00:51:36 | DEU |
17 | 1 | 3039 | Opitz, Jochen | Panschwitz-Kuckau | 10,6 km | Männer 60-64 | 00:52:24 | DEU |
18 | 2 | 3065 | Walther, Jörg | Bautzen | 10,6 km | Männer 55-59 | 00:53:58 | DEU |
19 | 4 | 3008 | Effenberger, Danny | KBV | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:54:04 | DEU |
20 | 5 | 3071 | Witte, Bjorn | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:54:10 | DEU |
21 | 3 | 3055 | Schneider, Gunnar | Laufgruppe Seitschen | 10,6 km | Männer 50-54 | 00:54:24 | DEU |
22 | 3 | 3061 | Siering, Marco | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Männer 35-39 | 00:55:08 | DEU |
23 | 4 | 3690 | Radtke, Rene | Bautzen | 10,6 km | Männer 35-39 | 00:56:38 | DEU |
24 | 6 | 3006 | Doms, Mike | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Männer 45-49 | 00:58:05 | DEU |
25 | 2 | 3695 | Tröger, Ingolf | 10,6 km | Männer 60-64 | 00:59:31 | DEU | |
26 | 5 | 3070 | Winkel, Daniel | Hamburg | 10,6 km | Männer 35-39 | 00:59:55 | DEU |
27 | 7 | 3012 | Garten, Thomas | Lauftreff SV Gaußig | 10,6 km | Männer 45-49 | 01:00:17 | DEU |
28 | 2 | 3019 | Jung, Daniel | SV Gaußig | 10,6 km | Männer 30-34 | 01:08:32 | DEU |
Frauen 5,3 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2692 | Möller, Marlies | LSV Pirna | 5,3 km | Frauen 65-69 | 00:30:31 | DEU |
2 | 1 | 2017 | Hoffmann, Katharina | Lauftreff SV Gaußig | 5,3 km | Frauen 40-44 | 00:31:08 | DEU |
3 | 1 | 2694 | Marschner-Rehn, Darja | 5,3 km | Frauen 45-49 | 00:31:09 | DEU | |
4 | 2 | 2052 | Schmidt, Ivi | Lauftreff SV Gaußig | 5,3 km | Frauen 45-49 | 00:31:39 | DEU |
5 | 3 | 2031 | Muschinski, Katrin | Doberschau | 5,3 km | Frauen 45-49 | 00:33:01 | DEU |
6 | 1 | 2030 | Mucke, Annett | Lauftreff SV Gaußig | 5,3 km | Frauen 50-54 | 00:35:02 | DEU |
7 | 4 | 2005 | Doms, Jana | Lauftreff SV Gaußig | 5,3 km | Frauen 45-49 | 00:35:02 | DEU |
8 | 2 | 2063 | Vogt, Galina | Bautzen | 5,3 km | Frauen 65-69 | 00:35:49 | DEU |
9 | 1 | 2069 | Winkel-Vogt, Lydia | Hamburg | 5,3 km | Frauen 35-39 | 00:35:50 | DEU |
10 | 2 | 2056 | Schreiber, Katrin | Bautzen | 5,3 km | Frauen 40-44 | 00:42:50 | DEU |
Männer 5,3 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2046 | Rabe, Georg | HSG Turbine Zittau | 5,3 km | Männer 35-39 | 00:19:43 | DEU |
2 | 1 | 2049 | Rößler, Uwe | Sohland | 5,3 km | Männer 40-44 | 00:20:16 | DEU |
3 | 1 | 2696 | Kupke, Uwe | unipolar | 5,3 km | Männer 60-64 | 00:24:45 | DEU |
4 | 1 | 2034 | Neumann, Friedrich | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 20-29 | 00:26:54 | DEU |
5 | 1 | 2036 | Neumeister, Knut | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 5,3 km | Männer 65-69 | 00:27:21 | DEU |
6 | 2 | 2693 | Müller, Dietmar | LSV Pirna | 5,3 km | Männer 65-69 | 00:27:43 | DEU |
7 | 2 | 2054 | Schmidt, Tobias | SV Grün Weiß Hochkirch | 5,3 km | Männer 35-39 | 00:28:24 | DEU |
8 | 1 | 2041 | Petasch, Thomas | Laufgruppe Rodewitz | 5,3 km | Männer 55-59 | 00:29:48 | DEU |
9 | 2 | 2014 | Hensel, Alexander | Laufteam Kleinpostwitz | 5,3 km | Männer 55-59 | 00:29:48 | DEU |
10 | 1 | 2062 | Thamm, Jörg | SV Obergurig | 5,3 km | Männer 50-54 | 00:29:59 | DEU |
11 | 1 | 2072 | Wobst, Denis | Massenei-Runners | 5,3 km | Männer 45-49 | 00:30:40 | DEU |
12 | 3 | 2020 | Knaack, Jörg | Laufgruppe Rodewitz | 5,3 km | Männer 55-59 | 00:32:37 | DEU |
13 | 3 | 2001 | Berger, Jürgen | Massenei-Runners | 5,3 km | Männer 65-69 | 00:33:06 | DEU |
14 | 2 | 2018 | Isem, Carol | Doberschau | 5,3 km | Männer 50-54 | 00:35:18 | DEU |
15 | 3 | 2021 | Kögler, Peter | RAG Sport & Wettkampf /SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 5,3 km | Männer 35-39 | 00:40:35 | DEU |
16 | 1 | 2025 | Lebelt, Franz | RAG Sport & Wettkampf /SV Weiß-Rot Schirgiswalde | 5,3 km | männliche Kinder U10 | 00:40:35 | DEU |
17 | 1 | 2051 | Schindler, Hartmut | OSC Löbau | 5,3 km | Männer 75-79 | 00:42:13 | DEU |
18 | 4 | 2040 | Penk, Andreas | Bautzen | 5,3 km | Männer 55-59 | 00:42:50 | DEU |
Frauen 2,5 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1074 | Zimmermann, Emma | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 00:13:21 | DEU |
2 | 2 | 1042 | Petzold, Jolanda | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | weibliche Kinder U10 | 00:13:21 | DEU |
3 | 1 | 1058 | Schulze, Svenja | Gnaschwitz | 2,5 km | weibliche Kinder U12 | 00:13:30 | DEU |
4 | 1 | 1045 | Petzold, Nadine | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Frauen 35-39 | 00:14:37 | DEU |
5 | 2 | 1076 | Zimmermann, Lydia | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Frauen 35-39 | 00:15:21 | DEU |
6 | 1 | 1057 | Schulze, Saskia | Gnaschwitz | 2,5 km | weibliche Jugend U 14 | 00:16:26 | DEU |
7 | 1 | 1066 | Werner, Annett | Familie Werner | 2,5 km | Frauen 45-49 | 00:17:12 | DEU |
8 | 1 | 1078 | Zimmermann, Nele | Bautzen | 2,5 km | weibliche Kinder U8 | 00:28:20 | DEU |
9 | 1 | 1079 | Zimmermann, Nina | Bautzen | 2,5 km | Frauen 30-34 | 00:28:20 | DEU |
Männer 2,5 km
Total | AK | Stnr. | Name | Verein | Strecke | AK | Zeit | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1068 | Werner, Tim | Familie Werner | 2,5 km | männliche Jugend U16 | 00:11:51 | DEU |
2 | 1 | 1691 | Zschorlich, Daniel | Lausitzer Wolfsrudel | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 00:11:54 | DEU |
3 | 1 | 1053 | Schmidt, Linus | OSLV | 2,5 km | männliche Kinder U12 | 00:13:31 | DEU |
4 | 1 | 1081 | Zimmermann, Tim | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Männer 35-39 | 00:14:24 | DEU |
5 | 1 | 1077 | Zimmermann, Malte | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U8 | 00:14:25 | DEU |
6 | 1 | 1075 | Zimmermann, Lukas | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Männer 20-29 | 00:14:25 | DEU |
7 | 2 | 1004 | Clausnitzer, Willem | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U10 | 00:15:12 | DEU |
8 | 1 | 1067 | Werner, Sven | Familie Werner | 2,5 km | Männer 45-49 | 00:17:12 | DEU |
9 | 1 | 1037 | Nuck, Georg | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Männer 85+ | 00:28:34 | DEU |
10 | 1 | 1080 | Zimmermann, Ralph | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | Männer 55-59 | 00:28:34 | DEU |
11 | 2 | 1043 | Petzold, Leonardo | Bautzener LV 'Rot-Weiß 90' | 2,5 km | männliche Kinder U8 | 00:28:42 | DEU |