Ergebnisse: 1. Bautzener Crossduathlon
Schüler-Crossduathlon (1,0 / 5,0 / 0,5 km) männlich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1024 | Stehr, Artur | OSLV Bautzen | Sch A | 0:24:38 | 04:14 | 17:55 | 02:29 | DEU |
2 | 1 | 1040 | Walter, Moritz | Sportclub Riesa Triathlon | Sch B | 0:25:16 | 04:32 | 18:09 | 02:34 | DEU |
3 | 2 | 1062 | Wiedemann, Franz | RSV Bautzen | Sch A | 0:26:03 | 04:45 | 18:29 | 02:48 | DEU |
4 | 2 | 1072 | Muschinski, Lennard | BLV Rot-Weiß 90 | Sch B | 0:26:48 | 04:36 | 19:31 | 02:41 | DEU |
5 | 3 | 1065 | Bjarsch, Fritz | Bautzener LV 'Rot-Weiß-90' | Sch B | 0:27:31 | 04:34 | 20:18 | 02:39 | DEU |
6 | 4 | 1017 | Eschler, Finn | SV Elbland Coswig Meißen | Sch B | 0:27:36 | 04:49 | 20:06 | 02:40 | DEU |
7 | 5 | 1077 | Nuck, Janos | OSLV Bautzen | Sch B | 0:29:02 | 04:50 | 21:21 | 02:50 | DEU |
8 | 6 | 1061 | Pistrujew, Konstantin | RSV Bautzen | Sch B | 0:29:13 | 05:21 | 20:40 | 03:12 | DEU |
9 | 7 | 1014 | Renner, Nick | Rot Weiß Olbersdorf | Sch B | 0:29:58 | 05:26 | 21:31 | 03:01 | DEU |
10 | 8 | 1074 | Herrmann, Gregor | Bautzen | Sch B | 0:31:21 | 05:42 | 22:10 | 03:28 | DEU |
11 | 9 | 1059 | Stehr, Oskar | OSLV Bautzen | Sch B | 0:31:27 | 04:53 | 23:31 | 03:01 | DEU |
12 | 10 | 1073 | Herrmann, Victor | Bautzen | Sch B | 0:34:27 | 05:33 | 25:31 | 03:22 | DEU |
Schüler-Crossduathlon (1,0 / 5,0 / 0,5 km) weiblich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1060 | Heinzel, Anne | RSV Bautzen | Schi A | 0:28:16 | 05:42 | 19:08 | 03:25 | DEU |
2 | 1 | 1076 | Lehnung, Johanna | Grün Weiss Pirna | Schi B | 0:28:25 | 04:54 | 20:51 | 02:39 | DEU |
3 | 2 | 1075 | Baumgarten, Helene | Schwimmteam Neustadt Sachsen | Schi B | 0:28:33 | 04:54 | 20:55 | 02:44 | DEU |
4 | 2 | 1038 | Guhr, Emelie | biathlon.ringenhain.ev | Schi A | 0:30:06 | 05:15 | 21:52 | 02:58 | DEU |
5 | 3 | 1050 | Matthäus, Ellen | BLV Rot-Weiß 90 | Schi A | 0:35:27 | 05:52 | 26:08 | 03:26 | DEU |
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 10,0 / 1,0 km) männlich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2034 | Hädicke, Robby | RSV Bautzen | mJu B | 0:44:08 | 11:22 | 27:38 | 05:07 | DEU |
2 | 1 | 2047 | Gebauer, Jannis | Sportclub Riesa Triathlon | mJu A | 0:49:51 | 10:47 | 34:18 | 04:45 | DEU |
3 | 2 | 2070 | Gonzales, Perez | SG Wilthen | mJu A | 0:51:46 | 11:38 | 35:10 | 04:56 | DEU |
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 10,0 / 1,0 km) weiblich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2055 | Bernhardt, Amy | Sportclub Riesa Triathlon | wJu B | 0:51:58 | 11:26 | 35:33 | 04:58 | DEU |
2 | 2 | 2045 | Held, Annalena | Sportclub Riesa Triathlon | wJu B | 0:53:17 | 13:12 | 34:41 | 05:23 | DEU |
3 | 3 | 2043 | Gebauer, Heleen | Sportclub Riesa Triathlon | wJu B | 0:55:36 | 11:49 | 38:41 | 05:05 | DEU |
4 | 4 | 2042 | Böhm, Sarah Katja | Sportclub Riesa Triathlon | wJu B | 0:56:37 | 12:33 | 38:37 | 05:25 | DEU |
5 | 5 | 2029 | Walter, Marie | TV Valtenberg | wJu B | 0:57:30 | 12:51 | 39:03 | 05:35 | DEU |
6 | 6 | 2032 | Guhr, Vivien | biathlon.ringenhain.ev | wJu B | 1:02:21 | 13:35 | 42:34 | 06:11 | DEU |
7 | 7 | 2015 | Renner, Antonia | Wasserwacht Zittau | wJu B | 1:10:41 | 15:31 | 47:30 | 07:39 | DEU |
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 20,0 / 2,5 km) männlich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3090 | Wendt, Manuel | Biketeam-Oberlausitz | AK 2 | 1:35:35 | 20:14 | 1:03:29 | 11:50 | DEU |
2 | 1 | 3018 | Eschler, René | SV Elbland Coswig Meißen | AK 4 | 1:36:17 | 19:24 | 1:05:57 | 10:55 | DEU |
3 | 1 | 3037 | Baumgärtel, Lutz | RSV Bautzen | AK 3 | 1:36:25 | 22:23 | 1:00:50 | 13:11 | DEU |
4 | 1 | 3020 | Jost, André | OSSV Kamenz | Sen 1 | 1:37:14 | 20:05 | 1:05:49 | 11:20 | DEU |
5 | 2 | 3083 | Stein, Manuel | PAV Zittau / Fritz | AK 3 | 1:37:27 | 21:38 | 1:03:46 | 12:03 | DEU |
6 | 2 | 3053 | Graff, Mario | RSV Bautzen | Sen 1 | 1:38:35 | 20:22 | 1:05:59 | 12:13 | DEU |
7 | 3 | 3013 | Querfeld, Mirko | Team Erdinger Alkoholfrei | Sen 1 | 1:40:29 | 20:39 | 1:08:05 | 11:44 | DEU |
8 | 3 | 3079 | Demuth, Jan | RD MX-Racing Team | AK 3 | 1:43:07 | 20:50 | 1:10:44 | 11:32 | DEU |
9 | 2 | 3081 | Berger, Marek | STV-Limbach | AK 4 | 1:43:43 | 24:16 | 1:06:18 | 13:08 | DEU |
10 | 1 | 3052 | Muck, Henry | WSV Zittau | Sen 2 | 1:43:55 | 24:04 | 1:06:43 | 13:07 | DEU |
11 | 4 | 3028 | Walter, Mike | TV Valtenberg | Sen 1 | 1:46:43 | 21:35 | 1:12:05 | 13:02 | DEU |
12 | 1 | 3057 | Herkner, Norbert | RSV Bautzen | AK 1 | 1:47:02 | 22:22 | 1:10:46 | 13:53 | DEU |
13 | 5 | 3069 | Klopsch, Bernd | OSSV Kamenz | Sen 1 | 1:48:35 | 23:34 | 1:11:12 | 13:49 | DEU |
14 | 1 | 3019 | Teifel, Jörg | WSV Zittau | Sen 3 | 1:49:24 | 23:38 | 1:12:12 | 13:33 | DEU |
15 | 3 | 3054 | Hübner, Renè | TFDG | AK 4 | 1:50:38 | 23:01 | 1:13:34 | 14:02 | DEU |
16 | 4 | 3048 | Thomas, Oliver | TV Valtenberg | AK 3 | 1:52:09 | 22:23 | 1:14:19 | 15:25 | DEU |
17 | 2 | 3068 | Watollik, Markus | AK 2 | 1:53:07 | 23:17 | 1:17:39 | 12:11 | DEU | |
18 | 4 | 3009 | Plenio, Sven | Gage | AK 4 | 1:54:05 | 23:35 | 1:16:39 | 13:49 | DEU |
19 | 1 | 3082 | Wilde, Andreas | TV Valtenberg | Sen 4 | 1:54:37 | 22:31 | 1:19:24 | 12:42 | DEU |
20 | 5 | 3066 | Brete, Daniel | Bike Point Dresden | AK 3 | 1:56:29 | 29:53 | DEU | ||
21 | 2 | 3080 | Stehr, Martin | OSLV Bautzen | Sen 2 | 1:56:55 | 23:16 | 1:19:47 | 13:51 | DEU |
22 | 3 | 3027 | Müller, Jiri | StVo Limbach-Oberfrohna | Sen 2 | 1:58:50 | 22:10 | 1:24:33 | 12:06 | DEU |
23 | 2 | 3078 | Müller, Dietmar | LSV Pirna | Sen 4 | 1:58:59 | 22:04 | 1:23:28 | 13:26 | DEU |
24 | 5 | 3088 | Fischer, Dirk | Dresdner Durchläufer | AK 4 | 2:01:10 | 25:55 | 1:19:22 | 15:52 | DEU |
25 | 6 | 3001 | Fritsche, Ives | Reichenbach | AK 4 | 2:03:59 | 26:44 | 1:20:43 | 16:31 | DEU |
26 | 3 | 3039 | Krause, Danilo | Dresdner SC | AK 2 | 2:04:06 | 26:39 | 1:19:12 | 18:14 | DEU |
27 | 4 | 3092 | Besold, Sandro | Running Team Süßmann | AK 2 | 2:05:03 | 23:27 | 1:27:19 | 14:16 | DEU |
28 | 7 | 3087 | Maatz, Rico | Dresden | AK 4 | 2:08:54 | 25:11 | 1:27:29 | 16:14 | DEU |
29 | 5 | 3030 | Schicht, Robin | Dresden | AK 2 | 2:17:25 | 25:54 | 1:31:41 | 19:49 | DEU |
30 | 1 | 3012 | Bauer, Heinz | LV Limbach 2000 | Sen 7 | 2:18:48 | 26:37 | 1:34:47 | 17:23 | DEU |
31 | 8 | 3071 | Gonzales, Perez | SG Wilthen | AK 4 | 2:23:53 | 29:40 | 1:36:46 | 17:26 | DEU |
32 | 1 | 3011 | Wolf, Bernd | EGZ Triathlon Görlitz | Sen 6 | 2:24:47 | 28:18 | DEU |
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 20,0 / 2,5 km) weiblich
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3006 | Lobedann, Doris | EGZ Triathlon Görlitz | Senn 3 | 2:13:12 | 27:11 | 1:30:59 | 15:02 | DEU |
2 | 1 | 3084 | Freudenberg, Kati | Göbeln | AK 3 | 2:30:35 | 31:43 | 1:39:29 | 19:22 | DEU |
3 | 2 | 3085 | Watollik, Gabi | OSSV Kamenz | Senn 3 | 2:36:20 | 32:47 | DEU |
Staffel-Crossduathlon (5,0 / 20,0 / 2,5 km)
Platz | AK | St.Nr. | Name, Vorname | Verein | AK | Zeit | Lauf1 | Rad | Lauf2 | Nat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4022 | Clemens Kumpe, Silvio Hauschild | RSV Bautzen/ eleven rubena Test-Team | Männer | 1:26:17 | 19:15 | 0:57:12 | 09:49 | DEU |
2 | 2 | 4025 | Heiko Byhahn, Rubens Muck | Team Hit Bikes / TSV Grosschönau | Männer | 1:32:39 | 22:25 | 0:58:42 | 11:31 | DEU |
3 | 1 | 4086 | Ina Zscherper, Daniel Helbig | DAV Running Team Süßmann | Mix | 1:33:33 | 19:44 | 1:03:27 | 10:21 | DEU |
4 | 3 | 4089 | Sandro Doschke, Markus Kahle | Biketeam-Oberlausitz | Männer | 1:33:51 | 21:44 | 1:01:18 | 10:48 | DEU |
5 | 4 | 4036 | Thomas Philipp, Mario Dolecek | EBM-Sportfreunde Ottendorf | Männer | 1:34:46 | 20:52 | 1:03:25 | 10:29 | DEU |
6 | 2 | 4021 | Cornelia Richter, Patrick Scholze | Bad Bikers MTB-Sport | Mix | 1:34:59 | 24:32 | 0:58:07 | 12:20 | DEU |
7 | 5 | 4002 | Karsten Hummel, René Dutschke | KWV / Bertsdorfer SV | Männer | 1:38:07 | 25:33 | 1:00:09 | 12:24 | DEU |
8 | 6 | 4004 | Stephan Dürrling, Rico Dolecek | Die Waldfeger | Männer | 1:40:01 | 23:23 | 1:04:55 | 11:43 | DEU |
9 | 3 | 4016 | Ulrike Bräuer, Heiko Bittinski | Vitamin B Komplex | Mix | 1:41:15 | 24:15 | 1:04:57 | 12:02 | DEU |
10 | 4 | 4091 | Ina Kinder, Michael Nuck | OSLV Bautzen | Mix | 1:44:44 | 26:41 | 1:04:18 | 13:44 | DEU |
11 | 7 | 4003 | Mike Renner, Torsten Menzel | Großpostwitz | Männer | 1:48:47 | 23:51 | 1:12:53 | 12:02 | DEU |
12 | 8 | 4023 | Kilian Schwedusch, Michael Kuhn | Die Heizkörper | Männer | 1:50:23 | 22:29 | 1:16:27 | 11:26 | DEU |
13 | 9 | 4035 | Frank Oehl, Scheibe Thilo | OSSV Kamenz | Männer | 1:52:25 | 25:54 | 1:13:39 | 12:51 | DEU |
14 | 10 | 4049 | Marcel Mittrach, Sven Böhmer | Taubenheim | Männer | 1:53:39 | 23:13 | 1:18:43 | 11:41 | DEU |
15 | 11 | 4044 | Thomas Nutschan, Torsten Hänel | HSG Turbine Zittau Vereinssportzentrum | Männer | 1:54:22 | 22:10 | 1:20:28 | 11:42 | DEU |
16 | 12 | 4031 | Bodo Grüner, Rüdiger Hädicke | Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain | Männer | 1:56:44 | 25:23 | 1:18:54 | 12:26 | DEU |
17 | 13 | 4010 | Heiko Goltsch, Gerald Stolle | Biketeam Oberlausitz | Männer | 1:58:42 | 21:59 | 1:25:39 | 11:03 | DEU |
18 | 14 | 4064 | Peter Kögler, Zenker Sebastian | RAG Sport & Wettkampf II | Männer | 1:59:00 | 23:13 | 1:24:28 | 11:18 | DEU |
19 | 5 | 4063 | Stephan Freitag, Christin Lebelt | RAG Sport & Wettkampf | Mix | 2:02:01 | 25:58 | 1:22:43 | 13:19 | DEU |
20 | 6 | 4033 | Kathleen Tittel, Hans Treiber | Human Sports Endurance Team | Mix | 2:02:15 | 29:49 | 1:17:54 | 14:32 | DEU |
21 | 15 | 4051 | Robert Sauer, Thomas Sauer | OSSV Kamenz | Männer | 2:04:22 | 24:55 | 1:26:55 | 12:31 | DEU |
22 | 7 | 4067 | Katja Sauer, Torsten Müller | Mix | 2:06:46 | 27:47 | 1:24:53 | 14:05 | DEU |
Quelle: www.baer-service.de