Begin der SeiteZum Seiteninhalt
Direkt zum Inhalt springen

Ergebnisse: 3. Bautzener Crossduathlon

Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) – Mädchen

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 1049 Wyrwinska, Maria AZS AWF Poznan Schi. A 26:44 04:31 19:37 02:35 POL
2 1 1020 Eschler, Naja SV Elbland-Coswig Meißen Schi. B 27:40 04:49 19:57 02:53 DEU
3 2 1056 Trummer, Aliyah TSV 1880 Gera-Zwötzen Schi. A 27:47 04:41 19:51 03:13 DEU
4 3 1041 Ast, Anastasia SG Robur Zittau Schi. A 29:19 05:20 20:18 03:40 DEU
5 2 1011 Graff, Lisa RSV Bautzen Schi. B 31:50 05:24 23:01 03:24 DEU
6 3 1012 Graff, Sarah RSV Bautzen Schi. B 32:07 05:59 22:36 03:30 DEU

Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) – Jungen

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 1086 Kreibich, Malte SC-Riesa Sch.A 23:21 04:18 16:03 02:59 DEU
2 2 1017 Eschler, Finn SV Elbland-Coswig Meißen Sch.A 24:29 04:24 17:14 02:49 DEU
3 3 1087 Pistrujew, Konstantin RSV Bautzen Sch.A 26:13 04:49 18:15 03:08 DEU
4 1 1019 Eschler, Ole SV Elbland-Coswig Meißen Sch.B 26:40 04:38 19:17 02:44 DEU
5 2 1102 Sudermann, Bruno Bautzener LV 'Rot Weiß 90' Sch.B 27:16 04:50 19:30 02:54 DEU
6 4 1054 Hennersdorf, Jerome Bautzener LV 'Rot Weiß 90' Sch.A 27:25 04:52 19:25 03:07 DEU
7 5 1037 Stehr, Oskar Bautzener LV 'Rot Weiß 90' Sch.A 27:40 04:54 19:35 03:10 DEU
8 3 1072 Müller, Johann RSV Bautzen Sch.B 29:44 05:28 19:56 04:19 DEU
9 6 1084 Thaul, Thorben RSV Bautzen Sch.A 30:54 05:10 19:29 06:13 DEU
10 4 1080 Holtz, Luke TV Dresden Sch.B 30:57 05:38 21:40 03:38 DEU
11 5 1061 Marschner, Laurin MSV Bautzen Sch.B 30:57 05:26 22:02 03:28 DEU
12 6 1101 Henkert, Danny Kubschutz Sch.B 31:33 04:30 23:40 03:22 DEU
13 7 1070 Zint, Elia SV Kubschütz Sch.B 32:33 05:16 22:52 04:24 DEU

Schülerstaffel-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5)

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 ST096 Luis Lange, Janoš Nuck OSLV Bautzen Staffel 25:56 04:24 18:43 02:49 DEU
2 2 ST098 Clara Buchhorn, Julius Buchhorn Team Bergvagabunden Staffel 27:51 05:06 19:37 03:07 DEU
3 3 ST078 Finn Holtz, Stan Holtz TV Dresden Staffel 31:52 05:58 22:14 03:39 DEU
4 4 ST059 Vincent Schröter, Clemens Schröter Bautzener LV 'Rot Weiß 90' Staffel 33:22 04:56 25:22 03:03 DEU

Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) – Frauen

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 2048 Wyrwinska, Jadwiga AZS AWF Poznan wJB 54:55 10:37 39:02 05:16 POL
2 1 2033 Bernhardt, Amy SC Riesa-Triathlon wJA 59:20 12:51 40:15 06:13 DEU
3 2 2014 Graff, Anna RSV Bautzen wJB 1:02:32 13:20 42:25 06:46 DEU

Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) – Männer

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 2003 Stehr, Artur SC Riesa mJB 45:47 09:49 31:16 04:41 DEU
2 1 2042 Ast, Thaddäus O-SEE Sports mJA 46:11 10:13 31:10 04:46 DEU
3 2 2050 Wiedemann, Franz RSV Bautzen mJB 46:27 10:12 31:09 05:04 DEU
4 2 2079 Franke, Christian TV Dresden mJA 50:52 10:31 35:22 04:58 DEU
5 3 2060 Marschner, Louis Niederkaina mJB 53:06 12:11 34:59 05:55 DEU

Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) – Frauen

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 4081 Pollack, Silke O-SEE Sports Frauen 1:07:19 15:39 43:24 08:15 DEU
2 2 4074 Sigl, Stefanie Gomo Energy Frauen 1:14:55 17:15 49:09 08:30 DEU

Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) – Männer

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 4083 Krassek, Leo Pesterwitz Männer 51:40 09:53 36:28 05:19 DEU
2 2 4075 Nikol, Robert Bautzener LV 'Rot Weiß 90' Männer 52:51 12:35 34:01 06:15 DEU
3 3 4038 Picard, Max Fette Leibchen Männer 1:01:00 12:35 42:14 06:10 DEU

Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) – Frauen

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 3057 Pawel, Susi TV Dresden Spitzen Team AK 3 1:44:55 25:22 1:05:50 13:42 DEU
2 2 3093 Lebelt, Christin RAG Sport & Wettkampf AK 3 1:55:59 25:01 1:15:41 15:16 DEU
3 1 3106 Gosdschan, Carolin Der Weg ist das Ziel AK 2 2:03:28 28:00 1:19:33 15:54 DEU
4 2 3067 Pietzsch, Nicole Bahretal AK 2 2:10:35 27:10 1:26:37 16:47 DEU
5 3 3064 Kurtz, Sandi RAG Sport & Wettkampf AK 3 2:30:24 30:45 1:40:47 18:51 DEU

Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) – Männer

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 3092 Lehmann, Peter SV Elbland Coswig Meissen e.V. AK 1 1:24:05 18:35 55:00 10:30 DEU
2 1 3110 Otto, Christian TV Dresden Spitzen Team AK 3 1:26:04 20:00 55:47 10:16 DEU
3 1 3077 Held, Jonas Sportclub Riesa Triathlon Jun. 1:26:36 19:46 55:48 11:02 DEU
4 1 3013 Graff, Mario RSV Bautzen Sen. 2 1:27:48 20:43 55:53 11:11 DEU
5 1 3018 Eschler, René SV Elbland-Coswig Meißen Sen. 1 1:28:16 19:33 57:27 11:15 DEU
6 1 3058 Pawel, Torsten TV Dresden Spitzen Team AK 4 1:29:40 20:02 58:42 10:55 DEU
7 2 3005 Kumpe, Clemens RSV Bautzen AK 1 1:32:18 20:23 1:00:26 11:27 DEU
8 1 3073 Lubsch, Robert Triathlon Team Senftenberg AK 2 1:33:31 21:59 59:09 12:23 DEU
9 2 3066 Krause, Danilo Bautzener LV 'Rot Weiß 90' AK 2 1:33:41 22:01 59:22 12:17 DEU
10 3 3082 Guhr, Sebastian OSSV Kamenz AK 2 1:37:36 19:22 1:07:54 10:19 DEU
11 2 3112 Loschke, Sandro Biketeam Oberlausitz Sen. 1 1:39:22 22:33 1:03:01 13:46 DEU
12 4 3046 Herkner, Norbert RSV Bautzen AK 2 1:40:15 21:57 1:05:56 12:21 DEU
13 2 3090 Thomschke, Christian OSSV Kamenz - SG Oberlichtenau AK 4 1:42:17 24:15 1:04:44 13:16 DEU
14 5 3099 Huml, Patrick Fahrwerk WERKSTEAM AK 2 1:42:56 23:14 1:05:39 14:03 DEU
15 3 3016 Weise, Fabian ESC Jonsdorf AK 1 1:44:19 23:34 1:06:32 14:11 DEU
16 3 3053 Berthold, Frank Dresden AK 4 1:46:16 23:45 1:09:17 13:14 DEU
17 2 3069 Schubert, André Adrenalin AK 3 1:46:39 25:24 1:05:21 15:53 DEU
18 3 3025 Klausch, Sebastian Team KWV / Bertsdorfer SV AK 3 1:47:14 23:01 1:10:18 13:54 DEU
19 4 3035 Fischer, Robin TSV Flöha 1848/ Biker-Boarde.de AK 3 1:47:23 24:53 1:08:24 14:05 DEU
20 4 3010 Dreßler, Silvio MSV-Bautzen Tischtennis AK 4 1:47:51 23:38 1:10:47 13:26 DEU
21 3 3026 Czeczine, Mike Team KWV / Bertsdorfer SV Sen. 1 1:48:15 23:37 1:09:26 15:11 DEU
22 5 3015 Pampel, Hans-Martin Die Flitzpiepen AK 4 1:48:52 23:35 1:11:24 13:51 DEU
23 2 3062 Krichler, Florian Radfabrik Chemnitz Jun. 1:49:38 23:54 1:10:20 15:23 DEU
24 5 3104 Kretschmer, Benedikt Görlitz AK 3 1:50:43 25:46 1:09:03 15:53 DEU
25 6 3095 Radke, Rocco-Mario Hit-Bikes.de AK 4 1:50:53 25:52 1:11:00 14:00 DEU
26 2 3051 Horter, Andre Triathlon Team Niederschlesien Sen. 2 1:51:37 25:00 1:12:31 14:05 DEU
27 7 3004 Pilz, Mario X Grupetto X AK 4 1:52:25 26:01 1:11:17 15:06 DEU
28 1 3088 Höntschel, Henry TV Valtenberg Sen. 3 1:52:51 25:58 1:11:35 15:17 DEU
29 8 3105 Barth, Stephan Der Weg ist das Ziel AK 4 1:56:25 27:31 1:14:36 14:17 DEU
30 4 3076 Klatte, Henner :) Sen. 1 1:56:28 25:11 1:15:18 15:58 DEU
31 6 3047 Nieß, Christian Hoyerswerda AK 3 1:57:02 25:39 1:15:33 15:49 DEU
32 9 3002 Kämer, Oliver X Grupetto X AK 4 1:59:29 26:45 1:17:22 15:20 DEU
33 1 3111 Billhardt, Sven Dresden Sen. 4 2:07:55 28:35 1:23:11 16:07 DEU
34 7 3063 Zenker, Sebastian RAG Sport & Wettkampf AK 3 2:30:23 30:45 1:40:46 18:51 DEU

Staffel-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5)

Platz AK St.Nr. Name, Vorname Verein AK Zeit Lauf1 Rad Lauf2 Nat
1 1 T103 Christian Krämer, Manuel Wendt Tam Hit-Bikes Männer 1:27:24 21:16 53:42 12:25 DEU
2 2 T036 Philipp Winkler, Rico Dolecek Focus RAPIRO Racing Männer 1:28:03 19:32 58:21 10:08 DEU
3 1 T043 Stephanie Junge, Silvio Hauschild RSV Bautzen/OSLV Bautzen Mix 1:28:40 23:09 53:44 11:47 DEU
4 2 T094 Kristin Zimmermann, Mirko Querfeld HSG Turbine Zittau/Erdinger Alkoholfrei Mix 1:31:45 21:18 59:28 10:58 DEU
5 3 T109 Ole Schubert, Matthias Schenk Team Urlaub Männer 1:33:58 23:45 58:22 11:51 DEU
6 4 T065 Dirk Mietko, Kersten Krause Citylauf-Verein Dresden Männer 1:35:24 20:45 1:03:56 10:43 DEU
7 5 T021 Karsten Hummel, Maik Petzold Team KWV / BLV Rot-Weiß 90 Männer 1:35:43 23:42 1:00:16 11:43 DEU
8 3 T024 Antonia Renner, René Dutschke Team KWV / WVO Mix 1:39:44 30:50 53:08 15:46 DEU
9 6 T108 Mathias Obst, Stefan Saring Matti & Eddi Männer 1:41:28 25:38 1:03:05 12:44 DEU
10 7 T091 Sven Papritz, Peter Hänsel Running Team Süßmann Männer 1:41:51 22:23 1:07:40 11:47 DEU
11 8 T023 Maik Renner, Menzel Mario Team KWV / WVO Männer 1:42:16 23:42 1:06:39 11:55 DEU
12 4 T055 Janine Molnar, Hendrik Münx Team Die-Fahrradkette.de Mix 1:42:40 22:37 1:20:02 11:52 DEU
13 1 T044 Cornelia Richter, Katharina Hähnel Bautzener LV Rot-Weiß 90/RSV Bautzen Frauen 1:43:07 24:05 1:06:47 12:14 DEU
14 9 T039 Heiko Goltsch, Gerald Stolle Biketeam Oberlausitz Männer 1:45:50 22:18 1:12:16 11:15 DEU
15 10 T100 Rico Loschke, Malte Kreibich Biketeam Oberlausitz Männer 1:48:19 27:16 1:07:29 13:33 DEU
16 11 T040 Andre Cerwinka, Thomas Stork Mr. Creamy/ Schrauben Paul Männer 1:49:41 20:47 1:18:29 10:24 DEU
17 5 T030 Alisa Günther, Michael Schürlein RSV Team Auto Riedel Schwarzenberg Mix 1:50:19 28:34 1:07:16 14:28 DEU
18 6 T068 Mareen Winecker, Daniel Winecker Team Speeche DM Mix 1:53:01 29:30 1:08:28 15:02 DEU
19 12 T045 Jörn Tobias Kreusch, Erik Schwabe Radteam zurück ins Leben Männer 1:53:48 23:59 1:17:29 12:19 DEU
20 13 T085 Oliver Malberg, Michael Grund Boxclub Niederlausitz Lauta / Laubusch Männer 1:56:48 24:36 1:20:10 12:01 DEU
21 7 T107 Maria Tanzmann, Viko Mann Wilthen Mix 1:57:18 26:40 1:16:40 13:57 DEU
22 14 T097 Peter Kögler, Ronny Strosny RAG Sport & Wettkampf Männer 2:03:41 23:58 1:27:05 12:37 DEU

Quelle: www.baer-service.de

Werde auch Du Teil des BLV „Rot-Weiß 90“ e.V.

Fragen zum Training oder dem Verein?

Es ist Zeit Mitglied zu werden!

Zum Mitgliedsantrag