Ergebnisse: BLV: 28. Sparkassen KnappenMan − 27.–28.08.2016
KnappenMan XXL – Einzel (3,8 km – 180 km – 42,2 km) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
20. | 43 | Nikol, Robert | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 2 | 8. | 1:15:51 (18.) | 5:18:16 (26.) | 4:39:26 (18.) | 11:22:20 | +142:27 |
25. | 52 | Schade, Silvio | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 2 | 11. | 1:36:26 (40.) | 5:51:26 (35.) | 4:14:37 (10.) | 11:55:05 | +175:12 |
KnappenMan XXL – Einzel (3,8 km – 180 km – 42,2 km) Landesmeisterschaft Sachsen | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
5. | 43 | Nikol, Robert | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 1:15:51 | 5:18:16 | 4:39:26 | 11:22:20 | +79:46 | ||
7. | 52 | Schade, Silvio | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 1:36:26 | 5:51:26 | 4:14:37 | 11:55:05 | +112:31 | ||
KnappenMan XL – Einzel (1,9 km – 90 km – 21,1km) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
47. | 384 | Liebich, Christian | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | M 3 | 11. | 0:35:44 (51.) | 2:16:28 (39.) | 1:51:53 (73.) | 4:49:01 | +46:24 |
84. | 112 | Tillack, Andreas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 1 | 16. | 0:49:19 (218.) | 2:21:43 (79.) | 1:48:51 (60.) | 5:04:45 | +62:08 |
128. | 123 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 2 | 17. | 0:36:58 (61.) | 2:27:47 (129.) | 2:12:54 (162.) | 5:23:07 | +80:30 |
167. | 111 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 2 | 27. | 0:38:18 (80.) | 2:24:44 (103.) | 2:37:09 (187.) | 5:45:35 | +102:58 |
DSQ | 130 | Neumann, Sven | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 2 | DSQ | 0:38:32 (83.) | 2:26:31 (119.) | 1:56:06 (89.) | DSQ | +64:03 |
KnappenMan XL – Einzel (1,9 km – 90 km – 21,1km) Landesmeisterschaft Sachsen | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
22. | 384 | Liebich, Christian | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:35:44 | 2:16:28 | 1:51:53 | 4:49:01 | +46:24 | ||
30. | 112 | Tillack, Andreas | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:49:19 | 2:21:43 | 1:48:51 | 5:04:45 | +62:08 | ||
42. | 123 | Bjarsch, Oliver | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:36:58 | 2:27:47 | 2:12:54 | 5:23:07 | +80:30 | ||
53. | 111 | Bjarsch, Silvio | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:38:18 | 2:24:44 | 2:37:09 | 5:45:35 | +102:58 | ||
DSQ | 130 | Neumann, Sven | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:38:32 | 2:26:31 | 1:56:06 | DSQ | +64:03 | ||
KnappenMan Olympic – Einzel (1,5 km – 40 km – 10 km, Frauen) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
40. | 673 | Schlitter, Luisa | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | F 3 | 6. | 0:34:14 (35.) | 1:17:59 (32.) | 1:05:44 (43.) | 3:03:26 | +46:28 |
KnappenMan Olympic – Einzel (1,5 km – 40 km – 10 km, Männer) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
17. | 706 | Krause, Danilo | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | M 2 | 5. | 0:26:10 (22.) | 1:02:58 (18.) | 0:47:45 (36.) | 2:19:41 | +20:04 |
80. | 618 | Sauer, Simon | BLV "Rot-Weiß 90" | M 2 | 9. | 0:30:45 (72.) | 1:12:10 (107.) | 0:55:36 (91.) | 2:42:07 | +42:30 |
83. | 696 | Beyer, Ralf | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 4 | 2. | 0:33:30 (123.) | 1:09:13 (66.) | 0:55:40 (92.) | 2:42:48 | +43:11 |
88. | 631 | Waldmann, Steffen | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | Sen. 3 | 8. | 0:41:24 (175.) | 1:07:41 (48.) | 0:50:29 (52.) | 2:43:52 | +44:15 |
KnappenMan Junior Schüler A / Jugend B (0,4 km – 10 km – 2,5 km) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
16. | 887 | Hennersorf, Jerome | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | MSA | 16. | 0:08:16 (24.) | 0:21:28 (20.) | 0:11:51 (12.) | 0:44:44 | +08:07 |
19. | 905 | Stehr, Oskar | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | MSA | 19. | 0:07:54 (20.) | 0:22:01 (21.) | 0:12:27 (15.) | 0:45:17 | +08:41 |
KnappenMan XS - Schüler A / Jugend B (0,4 km – 10 km – 2,5 km) Landesmeisterschaft Sachsen | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
10. | 887 | Hennersorf, Jerome | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | 0:08:16 | 0:21:28 | 0:11:51 | 0:44:44 | +09:23 | ||
11. | 905 | Stehr, Oskar | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | MSA | 19. | 0:07:54 | 0:22:01 | 0:12:27 | 0:45:17 | +09:56 |
KnappenMan Junior Schüler C – Einzel (0,1 km – 2,5 km – 0,4 km) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
5. | 954 | Schröter, Vincent | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | MSC | 5. | 0:02:22 (4.) | 0:07:26 (9.) | 0:01:49 (3.) | 0:14:24 | +02:22 |
ewag KnappenMan Sprint (750 m – 20 km – 5 km, Frauen) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
24. | 1023 | Effenberger, Jeannette | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | F 4 | 3. | 0:17:33 (24.) | 0:41:14 (27.) | 0:27:36 (21.) | 1:30:48 | +25:06 |
ewag KnappenMan Sprint (750 m – 20 km – 5 km, Männer) | ||||||||||
Platz | St.Nr. | Name | Verein | AK | Pl. | Schw. | Rad | Lauf | Total | Diff. |
23. | 1160 | Liebich, Philipp | Bautzener LV "Rot-Weiß 90" | M 4 | 2. | 0:15:11 (32.) | 0:34:55 (34.) | 0:21:14 (22.) | 1:14:33 | +12:13 |
Quelle: www.baer-service.de |