Ergebnisse: BLV: O-SEE Challenge 2015
O-SEE Classic - M18-29 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
7 | 271 | Wündrich | Robert | Bautzner LV Rot Weiß 90 eV. | 15 | GER | 20:16 (6) | 1:31 (8) | 1:24:32 (4) | 1:28 (9) | 50:39 (12) | 2:38:26.40 |
11 | 282 | Sauer | Simon | BLV Rot Weiß 90 | 33 | GER | 21:44 (9) | 1:27 (7) | 1:41:27 (13) | 1:16 (6) | 45:20 (9) | 2:51:14.08 |
O-SEE Classic - M50-59 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
5 | 263 | Beyer | Ralf | BLV Rot-Weiß Bautzen | 57 | GER | 24:30 (3) | 1:04 (1) | 1:43:28 (3) | 2:12 (7) | 54:03 (6) | 3:05:17.66 |
O-SEE Light - M6-29 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
22 | 558 | Heidrich | Marcus | BLV Rot Weiss 90 Bautzen | 104 | GER | 17:12 (21) | 2:11 (21) | 1:32:08 (25) | 2:05 (23) | 38:31 (17) | 2:32:07.01 |
O-SEE Light - M30-39 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
28 | 572 | Sommer | Roman | BLV Rot Weiß 90 Bautzen | 70 | GER | 14:22 (7) | 1:32 (17) | 1:26:06 (33) | 1:35 (20) | 39:26 (29) | 2:23:01.54 |
O-SEE Light - M40-49 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
13 | 649 | Paul | Tilo | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 37 | GER | 13:50 (5) | 1:12 (6) | 1:21:05 (17) | 1:34 (15) | 32:57 (11) | 2:10:38.82 |
17 | 563 | Nikol | Robert | BLV Rot-Weiß-Bautzen | 47 | GER | 14:44 (12) | 1:35 (22) | 1:19:13 (13) | 1:56 (29) | 37:29 (27) | 2:14:57.71 |
O-SEE Light - M50-59 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
5 | 632 | Waldmann | Steffen | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 73 | GER | 19:33 (15) | 1:44 (5) | 1:27:26 (6) | 1:42 (4) | 32:58 (3) | 2:23:23.89 |
7 | 509 | Bartosch | Uwe | BLV Rot-Weiß 90 | 88 | GER | 17:21 (9) | 2:07 (9) | 1:23:47 (3) | 2:12 (8) | 42:59 (12) | 2:28:26.94 |
16 | 490 | Krause | Axel | BLV Bautzen | 137 | GER | 14:01 (1) | 2:16 (12) | 1:44:19 (14) | 1:00:23 (16) | 3:01:23.04 | |
O-SEE Light - W30-39 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
4 | 532 | Sauer | Katja | BLV Rot Weiß 90 | 10 | GER | 15:34 (4) | 1:27 (4) | 1:25:40 (5) | 1:33 (5) | 34:04 (3) | 2:18:18.23 |
O-SEE Kids Challenge - Lang M12-13 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
9 | 720 | Bjarsch | Fritz | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 23 | GER | 7:37 (13) | 51 (7) | 28:57 (8) | 1:09 (13) | 13:45 (14) | 52:19.47 |
SM Schüler O-SEE Lang - M12-13 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
3 | 720 | Bjarsch | Fritz | Bautzener LV "Rot Weiß 90" | 3 | GER | 7:37 | 51 | 28:57 | 1:09 | 13:45 | 52:19.47 |
O-SEE Kids Challenge - Lang M14-15 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
5 | 675 | Stehr | Artur | BLV Rot Weiss Bautzen | 6 | GER | 6:52 (15) | 54 (10) | 25:28 (4) | 44 (1) | 10:25 (5) | 44:23.69 |
SM Jugend B O-SEE Lang - M14-15 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
2 | 675 | Stehr | Artur | BLV Rot Weiss Bautzen | 2 | GER | 6:52 | 54 | 25:28 | 44 | 10:25 | 44:23.69 |
O-SEE Kids Challenge - Mittel M10-11 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
20 | 738 | Stehr | Oskar | BLV Rot Weiss Bautzen | 20 | GER | 4:02 (9) | 1:21 (17) | 18:47 (22) | 1:11 (21) | 6:29 (22) | 31:50.47 |
SM Schüler O-SEE Mittel - M10-11 | ||||||||||||
Rang | Stnr | Name | Vorname | Verein | Rang | Nation | Schw. | 1. W | Rad | 2. W | Lauf | Total |
12 | 738 | Stehr | Oskar | BLV Rot Weiss Bautzen | 12 | GER | 4:02 | 1:21 | 18:47 | 1:11 | 6:29 | 31:50.47 |
Quelle: www.o-see-challenge.de |