Ergebnisse: BLV: O-See Challenge 2018 − 18.-19.08.2018
European Championship O-SEE XTERRA (1,5 km – 36 km – 9 km; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M25-29 | 6 | 118 | Krause, Danilo | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 46 | GER | 24:51 | 1:10 | 1:48:53 | 1:06 | 50:47 | 3:06:47.21 |
M35-39 | 13 | 300 | Pofahl, Jens | Bautzener LV rot-weiß 90 e. V. | 62 | SUI | 28:33 | 2:02 | 1:52:55 | 1:39 | 47:21 | 3:12:30.68 |
M40-44 | 22 | 121 | Kreibich, Rene | Bautzner LV Rot-Weiß-90 | 157 | GER | 26:21 | 2:04 | 2:11:15 | 2:15 | 1:17:09 | 3:59:04.04 |
M35-39 | 35 | 264 | Paul, Marcel | Bautzner LV Rot-Weiß-90 | 188 | GER | 29:10 | 2:45 | 2:20:13 | 3:50 | 1:25:31 | 4:21:29.69 |
O-SEE CLASSIC (1,1 km – 30 km – 9 km; Frauen; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
W40-49 | 6 | 412 | Effenberger, Jeannette | BLV ?Rot Weiß 90? Bautzen | 14 | GER | 21:50 (2) | 2:26 (5) | 2:44:14 (6) | 2:05 (3) | 1:30:35 (6) | 4:41:10.53 |
O-SEE CLASSIC (1,1 km – 30 km – 9 km; Männer; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M40-49 | 1 | 480 | Petzold, Maik | Bautzener LV "Rot-Weiß 90 e.V. | 3 | GER | 13:38 (1) | 1:14 (3) | 1:21:40 (1) | 1:15 (2) | 49:03 (2) | 2:26:50.85 |
M40-49 | 16 | 476 | Schröter, Falk | BLV | 47 | GER | 22:10 (24) | 2:24 (27) | 1:49:51 (22) | 2:47 (28) | 56:28 (8) | 3:13:40.06 |
M30-39 | 28 | 409 | Sauer, Simon | BLV Rot Weiß 90 | 58 | GER | 20:21 (15) | 2:34 (29) | 1:46:43 (27) | 1:51 (21) | 1:10:02 (33) | 3:21:31.25 |
O-SEE REDUCED (750 m – 24,8 km – 5,5 km, Frauen; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
W30-39 | 4 | 662 | Sauer, Katja | BVL rot-weiß 90 | 13 | GER | 16:31 (6) | 2:03 (7) | 1:30:10 (5) | 1:34 (2) | 31:21 (3) | 2:21:39.99 |
O-SEE REDUCED (750 m – 24,8 km – 5,5 km; Männer; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M50-59 | 8 | 592 | Stehr, Martin | Bautzener LV Rot Weiss 90 | 45 | GER | 16:12 (16) | 1:45 (13) | 1:20:14 (7) | 2:02 (17) | 30:02 (12) | 2:10:15.25 |
M40-49 | 16 | 602 | Nikol, Robert | Bautzener LV Rot Weiss 90 | 50 | GER | 14:15 (9) | 2:15 (30) | 1:20:05 (14) | 2:55 (45) | 31:50 (21) | 2:11:20.38 |
M50-59 | 11 | 634 | Krause, Axel | BLV Bautzen | 53 | GER | 14:07 (3) | 2:39 (28) | 1:20:34 (9) | 3:04 (34) | 31:43 (14) | 2:12:07.72 |
M50-59 | 14 | 590 | Scholze, Michael | BLV Rot-Weiss 90 | 65 | GER | 14:42 (4) | 1:52 (16) | 1:26:43 (14) | 2:15 (22) | 29:49 (11) | 2:15:21.06 |
M50-59 | 16 | 635 | Waldmann, Steffen | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 90 | GER | 18:59 (33) | 1:41 (10) | 1:30:34 (19) | 2:03 (18) | 29:39 (10) | 2:22:56.05 |
M40-49 | 31 | 619 | Sommer, Roman | BLV Rot Weiß 90 Bautzen | 103 | GER | 14:12 (7) | 1:35 (15) | 1:24:19 (27) | 1:27 (4) | 44:34 (48) | 2:26:07.73 |
O-SEE TEAM (1,1 km – 30 km – 9 km Mixed; Sonnabend 18.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
8 | 729 | Kowsky, Grit Wündrich, Robert Schwabe, Erik | Triathlon Team Niederschlesien - BLV Rot-Weiß 90 | 16:41 (12) | 0:44 (1) | 1:26:16 (4) | 0:57 (8) | 56:13 (17) | 2:41:30.26 | |||
O-SEE LIGHT (Frauen; Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
W45-49 | 1 | 1128 | Matthäus, Claudia | BLV Rot-Weiß 90 | 11 | GER | 9:14 (2) | 1:29 (1) | 28:55 (1) | 1:32 (3) | 14:46 (1) | 55:56.50 |
O-SEE LIGHT (Männer; Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M16-17 | 1 | 1138 | Schuster, Marlon | Bautzner LV ?Rot-Weiß 90? e.V. | 2 | GER | 5:40 (2) | 1:02 (2) | 22:42 (1) | 1:00 (1) | 10:43 (2) | 41:07.55 |
O-SEE X'KIDS LANG (400 m - 10 km - 2,5 km; Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M14-15 | 4 | 862 | Stehr, Oskar | Bautzener LV Rot Weiss 90 | 8 | GER | 5:45 (2) | 1:08 (8) | 24:51 (4) | 1:21 (12) | 12:30 (5) | 45:35.56 |
M12-13 | 16 | 908 | Sudermann, Bruno | BLV Bautzen | 29 | GER | 8:51 (19) | 1:16 (16) | 29:08 (16) | 1:32 (23) | 12:50 (17) | 53:37.17 |
O-SEE X'KIDS MITTEL (Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M10-11 | 17 | 977 | Effenberger, Fabrice | BLV "Rot Weiß 90" Bautzen | 17 | GER | 4:35 (15) | 1:22 (17) | 16:41 (16) | 1:20 (17) | 6:32 (25) | 30:30.25 |
O-SEE X'KIDS KURZ (Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M8-9 | 21 | 1015 | Stehr, Ferdinand | Bautzener LV Rot Weiss 90 | 21 | GER | 2:23 (33) | 1:27 (12) | 7:20 (16) | 1:39 (27) | 2:29 (26) | 15:18.49 |
O-SEE X'KIDS MINI (Sonntag 19.08.2018) | ||||||||||||
AK | Platz | St.Nr. | Name | Verein | Rang | Nation | Schw. | W1 | Rad | W2 | Lauf | Total |
M6-7 | 3 | 1206 | Stehr, Augustin | Bautzener LV Rot Weiss 90 | 3 | GER | 1:12 (2) | 0:41 (2) | % | 0:19 (6) | 2:12.42 | |
Quelle: www.o-see-challenge.de |